395公司利润不断改善 105家步入绩优股行列

财经新闻 2023-01-08 17:45www.16816898.cn股票新闻
摘要据证券时报数据宝统计,目前为止2020年年度业绩预告已公布2910家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有395家。其中ST华嵘、纵横通信、宁通信B等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达19825.79%、11959.58%、8086.90%。(本文及表格中的净利润同...

  据证券时报·数据宝统计,目前为止2020年年度业绩预告已公布2910家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有395家。其中ST华嵘、纵横通信、宁通信B等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达19825.79%、11959.58%、8086.90%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

  从395家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,105家公司年度每股收益超过0.800元,其中英科医疗、三人行、爱美客的每股收益最高,分别为21.9800元、5.1308元、4.5100元。

  值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有267家。其中业绩同比增长超过100%的公司有恒通股份、晶华新材、ST永泰等124家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。

  业绩连续三个季度增长的公司

证券代码 证券简称 第二季度环比(%) 第三季度环比(%) 第四季度环比(%) 2020.12.31净利润同比预告中值(%) 2020.12.31每股收益预告中值(元) 近一月涨跌幅(%)
600421 ST 华嵘 5.41 107.04 19825.79 233.00 0.0556 -0.79
603602 纵横通信 15.65 103.08 11959.58 -57.90 0.0795 0.72
200468 宁通信B 7.72 95.79 8086.90 120.70 0.1628 0.60
002205 国统股份 70.38 86.23 4993.91 250.43 0.0794 7.75
600157 ST 永泰 164.57 29.40 4599.97 3261.86 0.2121 8.82
300663 科蓝软件 28.65 72.11 3999.49 22.20 0.1945 7.69
002451 摩恩电气 65.65 119.53 3396.94 -72.63 0.0228 1.01
002219 ST 恒康 45.92 92.55 3223.33 99.61 -0.0054 18.42
300152 科融环境 57.43 83.70 3199.25 48.12 0.0210 -3.76
000782 美达股份 103.01 119.60 2738.73 196.13 0.0795 -3.47
600151 航天机电 82.89 166.00 2709.13 124.59 0.1290 -23.56
600290 ST 华仪 91.04 158.50 2661.67 101.29 0.0493 23.03
300557 理工光科 102.85 160.15 2552.64 25.43 0.2300 16.72
002758 浙农股份 60.93 112.33 2369.90 174.32 0.7172 -2.05
300323 华灿光电 52.02 115.64 2127.10 101.91 0.0161 -35.82
600686 金龙汽车 103.20 84.82 1642.32 -85.00 0.0377 0.16
603660 苏州科达 75.19 150.98 1484.04 111.94 0.1700 16.55
600110 诺德股份 9.72 116.32 1455.88 104.10 0.0036 -13.15
000716 黑芝麻 97.60 509.55 1184.46 -73.41 0.0121 1.94
002713 东易日盛 94.59 355.67 1115.52 171.61 0.4300 5.54
000727 ST 东科 30.66 46.72 1097.82 131.61 0.1647 12.27
002279 久其软件 45.80 48.91 1094.77 26.60 0.0930 10.00
603869 新智认知 82.70 10.94 1056.76 -91.72 0.0352 -18.05
600203 福日电子 83.51 167.29 1033.63 -73.92 0.0252 1.66
600238 ST 椰岛 44.47 136.74 1024.71 122.09 0.0500 4.97
300682 朗新科技 34.13 15.89 941.97 -31.38 0.6854 23.90
002528 英飞拓 50.81 164.03 926.77 43.16 0.0897 9.64
600103 青山纸业 118.64 132.56 858.87 -48.25 0.0286 11.59
000721 西安饮食 46.73 49.65 836.77 116.97 0.0160 6.92
300096 易联众 106.66 84.39 734.86 1.37 0.0248 -2.11
002439 启明星辰 173.05 55.72 701.99 15.19 0.8600 7.82
000066 中国长城 93.44 843.78 690.81 -17.04 0.3159 -13.03
300354 东华测试 563.53 19.41 682.07 64.60 0.3621 5.08
601002 晋亿实业 361.93 18.28 640.28 258.50 0.5225 0.97
300710 万隆光电 117.81 927.72 617.61 390.38 0.8745 19.47
300105 龙源技术 70.06 178.92 607.35 -33.84 0.0180 54.39
002759 天际股份 42.90 17.40 592.66 -81.46 0.0100 -26.32
600824 益民集团 228.23 163.37 591.24 100.58 0.1665 6.53
300659 中孚信息 151.58 128.42 555.33 92.15 1.0587 -9.40
002268 卫士通 102.49 1040.33 555.22 2.31 0.1901 4.27
600723 首商股份 93.84 237.93 535.66 -109.43 -0.0570 -4.60
002190 成飞集成 126.01 620.59 515.47 -81.23 0.3361 5.46
002485 希努尔 16.33 155.59 503.85 -70.61 0.0505 14.32
603683 晶华新材 1150.13 35.57 503.64 4440.00 1.2437 6.43
002284 亚太股份 58.88 170.78 500.03 120.35 0.0271 -4.49
000516 国际医学 18.37 0.18 458.85 113.74 0.0282 27.82
300311 任子行 67.59 181.11 447.89 117.28 0.0260 0.89
300099 精准信息 203.35 119.62 444.49 89.20 0.1820 12.19
600408 ST 安泰 278.83 253.48 429.50 -21.19 0.3576 -12.96
000039 中集集团 171.50 91.94 428.47 247.00 1.4882 2.43
000683 远兴能源 44.97 189.31 390.44 -89.97 0.0180 2.36
300348 长亮科技 1274.99 41.09 379.41 67.80 0.3208 5.33
601008 连云港 10.57 63.31 370.96 272.32 0.0300 2.39
600861 北京城乡 54.22 54.83 369.79 -809.60 -0.2215 -6.93
300188 美亚柏科 208.41 36.25 366.01 29.71 0.4700 -3.52
300229 拓尔思 292.96 43.26 365.72 100.00 0.4385 3.85
300379 东方通 93.11 2026.38 345.86 80.00 0.8969 -7.43
300391 康跃科技 54.23 455.94 345.41 105.60 0.1070 -4.66
000158 常山北明 113.58 170.33 338.39 8.80 0.0688 -5.98
600268 国电南自 74.80 244.22 324.42 182.90 0.1000 22.07
002044 美年健康 69.28 244.28 321.08 169.25 0.1533 0.19
300358 楚天科技 234.33 1.31 320.44 210.00 0.3820 4.84
600520 文一科技 57.17 191.09 308.99 109.31 0.0426 1.72
600596 新安股份 370.07 142.74 305.94 50.00 0.6928 2.49
300598 诚迈科技 76.45 396.58 300.79 -68.42 0.5069 -13.00
300490 华自科技 33.51 222.11 286.26 -62.38 0.1300 10.13
002460 赣锋锂业 1820.19 16.98 276.30 175.15 0.7600 0.89
300454 深信服 135.13 186.48 276.24 5.75 2.0000 -6.15
300647 超频三 33.77 7.68 275.00 30.84 0.0400 -13.17
603069 海汽集团 63.89 64.37 267.59 -277.40 -0.2848 17.70
600654 ST 中安 31.03 5.43 263.40 -309.40 -0.1091 1.28
600876 洛阳玻璃 325.35 403.89 261.65 493.00 0.5838 -10.48
600543 莫高股份 70.57 218.51 250.34 -92.00 0.0062 2.34
601216 君正集团 10.60 9.18 248.79 90.00 0.5611 -12.61
000589 贵州轮胎 371.67 27.18 243.14 726.55 1.4036 -0.14
300461 田中精机 863.27 3.76 234.16 144.27 0.6702 -20.08
300128 锦富技术 124.38 97.42 220.12 62.81 0.0219 -1.86
300301 长方集团 89.48 402.39 219.47 101.63 0.0089 -8.82
600649 城投控股 121.46 54.84 217.81 -21.07 0.3000 1.43
600708 光明地产 130.11 2.51 214.47 -79.67 0.0520 1.22
000695 滨海能源 43.62 82.03 212.20 -190.03 -0.0540 25.71
605333 沪光股份 312.28 11.01 210.24 6.54 0.2693 5.87
300248 新开普 71.42 99.64 207.36 17.35 0.3909 10.75
603486 科沃斯 128.02 28.34 205.28 405.36 1.0809 20.10
002389 航天彩虹 347.17 161.98 204.73 18.95 0.2900 -20.98
300579 数字认证 28.82 645.59 198.56 8.60 0.5944 11.22
002288 超华科技 68.43 262.00 197.24 146.39 0.0230 -9.82
600193 ST 创兴 1111.11 52.86 190.35 189.50 0.1305 11.92
000100 TCL 科技 96.00 2.15 189.19 -9.73 0.3366 14.95
603922 金鸿顺 28.04 182.34 186.99 107.01 0.0488 -5.50
600132 重庆啤酒 521.47 1.39 186.84 3.30 2.2300 -11.62
603711 香飘飘 125.34 399.73 186.52 2.00 0.8489 6.65
300033 同花顺 146.22 6.60 185.90 6.04 3.2100 -7.56
002876 三利谱 51.70 35.82 174.24 25.93 1.0100 34.92
600628 新世界 201.40 32.44 173.36 91.00 0.1082 0.12
601886 江河集团 722.11 5.44 172.64 160.57 0.7966 24.70
000715 中兴商业 152.29 146.31 169.15 -49.05 0.2334 -1.11
002339 积成电子 142.15 4.34 158.73 16.14 0.1200 7.95
600435 北方导航 93.51 2293.59 157.99 27.69 0.0400 1.63
300170 汉得信息 10.64 14.44 157.72 -6.52 0.0911 -0.55
300380 安硕信息 402.62 252.78 156.83 102.66 0.4468 4.36
300527 中船应急 48.95 361.19 156.71 -55.29 0.0775 2.32
603690 至纯科技 404.76 15.47 153.84 95.00 0.6985 -9.33
002499 ST 科林 46.13 230.57 149.32 112.13 0.0794 -5.12
600787 中储股份 132.06 74.89 148.69 130.00 0.2923 5.49
002938 鹏鼎控股 57.36 21.34 147.09 -3.23 1.2200 -11.92
600548 深高速 233.07 231.55 143.13 -44.44 0.9400 9.94
600280 ST 中商 121.12 138.17 142.99 108.50 0.0435 35.83
002824 和胜股份 617.02 49.88 136.99 578.04 0.3840 17.31
300313 天山生物 42.03 263.89 136.93 112.91 0.0251 -0.53
300253 卫宁健康 435.46 104.61 133.11 26.35 0.2357 -3.03
002969 嘉美包装 63.55 348.34 129.87 -81.50 0.0331 -2.57
002906 华阳集团 92.51 9.94 128.55 134.93 0.3699 -6.75
002735 王子新材 124.47 31.78 127.97 65.00 0.5954 12.88
300582 英飞特 42.77 55.56 127.14 49.04 0.8200 0.74
601919 中远海控 190.08 222.00 122.80 46.76 0.8100 -2.85
002457 青龙管业 149.24 208.65 122.74 -2.77 0.4552 1.62
002919 名臣健康 64.82 210.41 120.39 398.34 0.9416 -0.56
600176 中国巨石 46.26 14.26 119.69 -46.61 0.6899 -15.37
300656 民德电子 17.27 16.53 119.30 42.40 0.4729 -3.49
601865 福莱特 14.16 42.86 118.92 120.36 0.7740 -16.93
605168 三人行 54.12 28.33 118.69 84.64 5.1308 5.77
603300 华铁应急 43.67 55.27 117.62 -40.30 0.4500 19.78
601015 陕西黑猫 47.80 469.40 117.39 780.69 0.1700 -16.50
002664 长鹰信质 29.52 32.01 117.04 2.95 0.7900 -4.94
002483 润邦股份 422.05 18.04 115.40 113.84 0.3184 2.36
603236 移远通信 5.37 54.86 115.38 65.00 2.2819 -15.56
603877 太平鸟 1178.54 69.25 111.51 28.89 1.5100 18.58
000859 国风塑业 105.55 40.90 111.46 37.50 0.1555 -0.98
002623 亚玛顿 103.18 15.78 107.67 241.27 0.8600 -8.25
600889 南京化纤 85.83 470.53 106.88 112.94 0.0464 -6.22
300618 寒锐钴业 72.36 155.29 105.17 2550.43 1.2131 -27.01
002442 龙星化工 10.01 1249.08 103.95 206.95 0.1229 2.86
000403 双林生物 51.90 7.56 103.07 16.34 0.3805 2.41
000961 中南建设 129.66 14.51 102.79 68.14 1.8465 -12.03
002243 力合科创 194.91 36.51 102.48 -44.28 0.4953 -3.95
002857 三晖电气 421.15 68.85 101.75 -25.21 0.1900 3.95
002750 龙津药业 161.65 50.66 100.66 143.68 0.0252 2.13
603612 索通发展 264.18 13.25 100.00 162.54 0.5234 3.46
002023 海特高新 116.15 213.07 96.12 -58.67 0.0417 -4.34
002961 瑞达期货 142.36 19.28 94.46 105.98 0.5590 -5.14
002724 海洋王 224.43 106.41 94.27 25.00 0.4124 22.35
600586 金晶科技 55.86 131.67 93.31 296.66 0.2733 -3.94
000982 ST 中绒 231.97 52.80 92.92 100.62 0.0077 8.33
002020 京新药业 35.13 14.18 90.32 25.57 0.9810 7.01
002929 润建股份 21.15 11.59 89.30 8.38 1.1300 0.41
002253 川大智胜 325.14 37.04 88.75 -35.15 0.3000 8.06
300809 华辰装备 113.04 998.86 88.60 -77.36 0.2039 1.96
600433 冠豪高新 65.08 3.72 86.94 -55.64 0.1400 -6.47
600309 万华化学 5.89 72.39 86.65 -53.68 3.2000 -17.26
002495 佳隆股份 88.17 697.36 85.84 -63.90 0.0108 2.74
002032 苏泊尔 17.31 15.18 85.38 -3.69 2.2580 -7.50
000725 京东方A 0.37 135.66 84.59 158.00 0.1422 4.11
000586 汇源通信 267.80 106.17 82.91 162.50 0.1137 3.90
300772 运达股份 497.21 50.04 80.03 25.27 0.4541 -3.60
000970 中科三环 5.62 190.39 77.91 -66.82 0.1214 -1.93
601969 海南矿业 187.41 219.28 77.89 -37.98 0.0700 8.61
300740 御家汇 1054.78 24.89 77.53 417.58 0.3700 7.33
603533 掌阅科技 0.09 0.62 76.72 64.22 0.6594 -8.15
600039 四川路桥 151.80 3.41 76.52 76.86 0.6300 18.69
002064 华峰化学 43.98 46.80 75.10 22.18 0.4856 -16.03
000762 西藏矿业 52.71 4.63 68.69 -153.30 -0.0864 -2.05
600883 博闻科技 3.44 47.71 68.08 225.50 0.0985 4.80
603806 福斯特 94.61 37.75 67.12 -27.52 2.0900 -12.46
300627 华测导航 83.30 61.89 66.88 46.41 0.6026 2.18
002612 朗姿股份 109.36 17695.95 65.74 134.13 0.3123 10.55
603180 金牌厨柜 761.26 58.24 65.59 20.80 3.1400 27.60
603028 赛福天 238.46 45.79 65.06 248.00 0.2265 5.09
603458 勘设股份 29.04 63.22 64.75 19.15 2.1600 8.32
600499 科达制造 65.79 45.11 64.57 130.00 0.1454 29.48
601878 浙商证券 5.08 11.12 60.95 -38.00 0.4700 6.60
600479 千金药业 13.84 93.53 59.13 0.59 0.7074 1.62
002830 名雕股份 126.85 121.30 57.44 -15.00 0.1545 20.46
000021 深科技 35.81 129.92 55.77 138.90 0.5721 -4.40
002850 科达利 106.79 63.56 55.58 -66.18 0.8400 -6.72
002877 智能自控 56.71 25.64 55.55 -10.11 0.1900 4.66
002799 环球印务 11.00 11.03 55.52 55.00 0.5732 1.78
601965 中国汽研 120.80 3.86 55.22 -52.79 0.5800 -11.78
000049 德赛电池 167.67 53.86 54.79 -40.00 3.2321 10.44
002091 江苏国泰 0.85 60.68 54.27 6.02 0.6400 8.98
300565 科信技术 156.23 29.11 54.05 118.90 0.0745 8.35
603811 诚意药业 58.25 1.85 53.93 24.45 0.9791 19.54
300680 隆盛科技 379.25 24.26 52.99 77.00 0.3688 15.85
000698 沈阳化工 68.91 570.98 52.94 144.85 0.4400 -14.95
300142 沃森生物 539.40 369.78 51.80 299.87 0.6518 -3.62
601918 新集能源 71.27 401.91 51.72 -21.24 0.3270 8.30
300790 宇瞳光学 50.98 19.25 50.92 -52.61 0.6200 2.89
300748 金力永磁 55.85 9.74 50.12 -41.47 0.5900 0.46
002831 裕同科技 30.50 77.34 49.94 10.00 1.2679 -4.01
601231 环旭电子 64.33 57.61 49.07 -41.49 0.8000 -10.61
000429 粤高速A 191.68 446.23 48.89 -64.43 0.4200 6.65
603060 国检集团 303.26 2.91 47.64 7.39 0.5317 11.95
300753 爱朋医疗 170.12 6.06 47.04 -6.56 0.9104 10.57
600269 赣粤高速 126.56 308.23 46.92 -50.13 0.2377 3.25
002812 恩捷股份 32.50 75.86 46.57 -44.45 1.3400 7.83
002611 东方精工 67.83 23.60 46.45 115.50 0.2395 0.74
300696 爱乐达 13.95 5.94 45.42 73.00 0.7553 -2.55
000830 鲁西化工 1253.87 17.94 45.11 -79.47 0.5630 -15.82
300715 凯伦股份 136.96 30.92 45.01 115.00 1.7039 4.29
603158 腾龙股份 31.52 19.38 44.94 30.00 0.7307 0.35
603037 凯众股份 63.44 46.58 44.94 3.22 0.7973 4.22
002088 鲁阳节能 91.41 32.35 43.22 8.77 1.0400 18.55
300316 晶盛机电 5.87 74.09 42.55 37.50 0.6817 -12.54
601799 星宇股份 45.17 36.40 42.41 46.45 4.1890 -0.88
000501 鄂武商A 181.16 33.93 42.39 -55.10 0.7152 14.63
603308 应流股份 12.48 17.93 42.34 55.72 0.4170 -8.24
300571 平治信息 0.94 7.02 42.21 22.25 2.0867 -0.06
002007 华兰生物 6.94 71.09 41.49 25.00 0.8795 -7.08
002043 兔宝宝 351.13 111.05 41.00 2.65 0.5400 -1.52
300692 中环环保 183.62 12.67 40.77 -36.63 0.9000 27.66
002266 浙富控股 515.50 28.88 40.62 191.45 0.3100 16.50
300155 安居宝 4802.15 4.78 40.33 56.63 0.2100 3.03
300119 瑞普生物 1.42 41.53 39.02 -24.92 1.0055 6.50
603223 恒通股份 737.73 35.09 38.68 4673.00 0.4339 11.00
300581 晨曦航空 156.98 417.49 38.33 26.50 0.3579 -12.01
300605 恒锋信息 235.12 29.98 38.13 7.01 0.3975 7.92
002419 天虹股份 271.25 6.76 37.52 -85.33 0.2111 13.90
002372 伟星新材 214.10 39.63 36.92 27.26 0.8000 30.80
300359 全通教育 74.29 191.32 36.89 107.66 0.0852 0.34
601311 骆驼股份 174.19 15.32 36.85 23.15 0.6535 8.48
600839 四川长虹 126.05 41.17 35.93 -25.70 0.0098 1.92
601118 海南橡胶 69.56 339.85 35.78 -51.90 0.0152 2.19
603326 我乐家居 2070.54 65.08 35.43 45.00 0.7055 10.82
002454 松芝股份 2284.87 2.86 35.17 -44.22 0.3900 8.95
603801 志邦家居 313.42 54.19 34.44 -39.99 1.7753 17.33
603456 九洲药业 198.91 13.32 33.77 62.50 0.4799 5.60
002778 高科石化 240.41 254.86 33.40 360.16 0.8400 -9.75
603501 韦尔股份 22.44 35.14 32.87 480.96 3.2600 -8.86
601888 中国中免 974.47 112.59 32.19 32.07 3.1328 1.79
603010 万盛股份 108.20 71.42 32.03 -1.63 1.1400 2.78
605358 立昂微 34.66 24.95 32.01 58.36 0.5068 -12.87
002790 瑞尔特 13.40 29.58 31.70 -35.59 0.2800 5.17
300280 紫天科技 120.44 270.45 31.53 83.72 1.9200 35.97
300543 朗科智能 8.89 117.08 31.16 44.19 0.7150 0.83
002027 分众传媒 1973.29 75.55 30.65 113.55 0.2774 -7.76
600068 葛洲坝 85.54 79.84 30.53 -67.50 0.7260 8.74
300078 思创医惠 9.74 25.94 30.51 -20.79 0.1345 8.55
300763 锦浪科技 2.25 53.57 30.42 160.70 2.2655 -15.43
002111 威海广泰 41.56 47.26 30.40 15.75 1.0200 11.32
200986 粤华包B 30.37 48.14 30.33 45.58 0.2800 -4.42
002415 海康威视 109.03 21.97 30.10 7.96 1.4460 -3.89
600019 宝钢股份 60.49 56.40 29.62 3.50 0.5774 8.24
300788 中信出版 221.58 0.81 29.57 -59.55 1.4800 9.17
600982 宁波能源 142.91 9.90 29.50 101.00 0.2094 22.15
603893 瑞芯微 91.73 56.34 29.28 52.50 0.7507 -3.05
000990 诚志股份 67.34 582.71 29.01 -28.55 0.2922 1.56
300496 中科创达 60.54 9.31 28.88 -36.26 1.0805 1.39
600741 华域汽车 770.09 53.21 28.16 -64.40 1.7140 4.22
002416 爱施德 27.45 11.50 27.81 108.05 0.5769 -8.73
002912 中新赛克 11.89 110.43 27.74 -18.58 1.3900 -3.81
000550 江铃汽车 99.11 9.04 27.39 272.57 0.6400 13.86
600075 新疆天业 371.11 205.51 27.01 41.00 0.6269 10.22
002677 浙江美大 639.03 9.73 26.17 18.07 0.8400 7.06
000819 岳阳兴长 154.94 17.92 25.57 -55.23 0.0903 1.95
002303 美盈森 7.40 19.73 25.48 -57.50 0.1486 5.88
300549 优德精密 218.54 80.46 25.25 18.28 0.1900 -8.28
601995 中金公司 39.00 3.64 24.97 69.63 1.4895 -11.90
300593 新雷能 515.24 63.24 24.89 90.00 0.7142 10.83
002915 中欣氟材 277.69 10.55 24.76 310.25 0.5637 8.58
002585 双星新材 64.69 51.32 23.71 315.42 0.6230 26.03
300681 英搏尔 36.94 414.31 23.46 114.50 0.1700 9.62
300491 通合科技 123.88 391.22 23.02 4.96 0.1959 0.15
600458 时代新材 20.73 1236.97 22.98 255.00 0.3986 7.70
002271 东方雨虹 636.94 7.01 22.61 64.45 1.5100 5.86
002283 天润工业 33.18 15.58 22.52 43.26 0.4500 0.76
002022 科华生物 185.36 46.61 22.50 225.00 1.2794 -4.41
002384 东山精密 46.10 46.40 22.46 113.47 0.8773 -14.25
600571 信雅达 204.92 61.97 22.35 84.00 0.2504 8.33
600392 盛和资源 189.46 236.98 22.09 170.50 0.1567 -28.64
600141 兴发集团 372.87 95.04 22.09 110.00 0.5674 4.92
603279 景津环保 61.25 42.63 21.45 18.50 1.1889 8.29
603985 恒润股份 155.12 3.43 21.39 466.79 2.3057 -4.54
300002 神州泰岳 402.23 64.25 21.27 123.85 0.1811 7.10
300421 力星股份 97.10 33.07 20.84 57.96 0.2518 30.39
603042 华脉科技 92.66 2199.57 20.80 7.31 0.2336 -4.20
002075 沙钢股份 56.72 17.40 19.69 -59.08 0.3000 -4.40
603993 洛阳钼业 24.89 7.50 19.55 -61.27 0.1100 -19.25
300813 泰林生物 49.01 31.53 19.40 45.00 0.9600 2.64
002475 立讯精密 58.46 37.66 19.20 53.44 1.0400 -24.90
002429 兆驰股份 105.42 20.17 18.76 50.00 0.3760 -9.52
002182 云海金属 55.00 26.39 18.75 -71.44 0.4022 -16.83
300443 金雷股份 92.04 33.25 18.69 -9.24 2.1600 -5.34
600688 上海石化 57.28 309.04 18.30 -42.62 0.0580 -5.41
300587 天铁股份 5172.29 18.05 18.12 51.68 0.5679 27.18
002030 达安基因 217.72 28.14 18.10 2539.66 2.7741 -17.40
300227 光韵达 114.48 46.34 17.79 77.45 0.2688 -10.08
002845 同兴达 402.71 28.39 17.73 148.75 1.1736 -0.08
002487 大金重工 116.35 35.09 17.63 175.00 0.8692 11.47
300671 富满电子 170.89 106.94 17.41 184.94 0.6660 -3.49
603859 能科股份 41.42 60.90 17.28 40.00 0.9065 3.81
002678 珠江钢琴 68.87 194.73 17.27 -12.37 0.1200 15.67
600584 长电科技 73.77 71.16 17.06 1287.27 0.7674 -14.28
002067 景兴纸业 56.60 35.65 17.05 65.00 0.2802 -0.99
300623 捷捷微电 79.16 2.72 16.67 -52.66 0.5800 -4.57
601388 怡球资源 6.29 233.54 16.09 313.50 0.2159 17.55
002791 坚朗五金 2593.69 21.39 15.92 85.61 2.5400 7.34
002351 漫步者 17.43 33.16 15.79 123.15 0.3100 -7.44
603818 曲美家居 77.97 1071.99 15.60 39.98 0.1973 19.51
603659 璞泰来 11.77 110.59 15.41 -61.25 1.5200 4.10
300371 汇中股份 262.54 28.45 15.01 15.77 0.7630 5.17
300018 中元股份 219.01 156.59 14.72 -51.87 0.1000 2.35
000905 厦门港务 354.61 1.46 14.41 -46.47 0.2172 6.50
300337 银邦股份 123.80 255.90 13.70 -5.94 0.0200 -7.24
603387 基蛋生物 21.85 92.01 13.44 -8.17 1.2000 6.44
000488 晨鸣纸业 54.61 78.68 13.43 -61.64 0.3600 -13.55
002422 科伦药业 726.67 65.03 13.37 -10.44 0.5839 3.59
300066 三川智慧 184.00 6.32 13.13 -63.04 0.2045 3.54
600516 方大炭素 54.87 67.47 13.07 -68.81 0.1652 8.04
000757 浩物股份 130.39 275.59 12.92 -62.19 0.0800 2.70
603305 旭升股份 77.13 0.31 12.92 -50.69 0.7700 -7.44
600429 三元股份 114.71 213.75 12.63 -88.50 0.0102 4.19
002310 东方园林 134.56 107.63 12.55 381.65 0.0931 9.16
002925 盈趣科技 30.69 36.85 12.23 -65.36 2.2500 -1.04
600123 兰花科创 71.40 6.36 11.93 -46.45 0.3108 0.97
002056 横店东磁 190.17 23.64 11.92 -48.81 0.6200 9.69
600998 九州通 18.18 29.41 11.89 81.00 1.6697 6.05
002132 恒星科技 536.68 5.06 11.65 53.22 0.1035 2.93
600283 钱江水利 165.44 38.58 11.65 225.00 0.3974 2.64
603496 恒为科技 116.64 564.06 11.26 -45.55 0.1851 11.81
600243 ST 海华 146.94 31.39 11.12 107.17 0.0684 2.34
002540 亚太科技 89.70 16.14 11.03 0.06 0.2903 2.32
002139 拓邦股份 131.51 5.49 10.92 -48.40 0.5100 -1.53
300919 中伟股份 45.96 37.96 10.87 133.65 0.8200 20.83
000951 中国重汽 77.26 25.26 10.79 60.00 2.9169 -1.42
603185 上机数控 40.16 118.73 10.63 199.50 2.2764 -6.23
600880 博瑞传播 102.99 25.24 10.63 27.00 0.0768 8.11
002138 顺络电子 56.27 11.47 10.48 -54.74 0.7400 0.75
002655 共达电声 278.39 132.40 10.48 -28.21 0.1300 3.33
002402 和而泰 71.73 2.23 10.00 -60.64 0.4385 -9.47
600155 华创阳安 7.71 31.91 9.34 152.80 0.3800 -10.06
600220 江苏阳光 117.29 228.36 8.48 -80.17 0.0078 2.97
002726 龙大肉食 13.05 92.04 8.39 294.40 0.9539 0.93
300870 欧陆通 88.58 2.14 8.37 68.96 1.8775 4.40
002328 新朋股份 7.83 205.26 8.00 34.88 0.1883 -2.39
002508 老板电器 49.91 38.99 7.87 5.27 1.7600 -3.81
300129 泰胜风能 580.72 10.40 7.75 125.00 0.4807 15.35
601005 重庆钢铁 2708.10 112.47 7.70 -71.03 0.0700 6.76
603657 春光科技 119.78 34.50 7.69 -54.45 1.0600 14.65
300718 长盛轴承 20.70 33.83 7.57 15.93 0.7500 3.81
300383 光环新网 4.17 0.32 7.55 12.79 0.6027 -9.14
300677 英科医疗 1287.19 36.78 7.47 1377.41 21.9800 -26.73
002186 全聚德 32.29 10.25 7.42 -664.67 -0.8169 3.30
600980 北矿科技 14.80 32.66 6.98 4.31 0.3100 -0.78
002567 唐人神 2.89 25.44 6.91 394.18 1.0214 -2.79
300019 硅宝科技 490.54 2.30 6.30 -49.28 0.6082 11.91
300308 中际旭创 37.63 11.00 6.27 65.40 1.1900 -19.74
002492 恒基达鑫 51.87 28.61 6.19 97.50 0.2569 1.59
002931 锋龙股份 62.31 21.57 6.09 35.00 0.5468 0.88
601108 财通证券 223.57 10.63 6.08 20.08 0.6200 3.92
603725 天安新材 188.77 584.50 5.92 484.70 0.1850 -4.38
300885 海昌新材 37.83 38.52 5.75 5.77 0.7875 3.13
000708 中信特钢 12.82 9.61 5.06 -68.85 1.1900 -9.67
300502 新易盛 140.15 11.58 4.99 134.90 1.3804 -9.11
300850 新强联 169.03 116.74 4.84 325.73 4.0094 13.58
300327 中颖电子 23.48 8.76 4.78 10.71 0.7509 -11.65
300687 赛意信息 1364.23 44.62 4.73 163.96 0.8069 4.17
002026 山东威达 71.42 60.54 4.66 315.79 0.6000 -0.96
002463 沪电股份 72.78 0.38 4.63 -67.81 0.7888 -2.60
300610 晨化股份 80.27 13.65 4.51 45.00 0.9200 -1.21
300376 易事特 104.29 13.02 4.37 15.00 0.2047 -12.38
603727 博迈科 203.95 17.26 4.31 240.51 0.5039 -4.59
300896 爱美客 142.01 37.34 4.31 -51.13 4.5100 -16.67
600888 新疆众和 9.43 51.42 4.12 -21.30 0.3466 -2.05
002870 香山股份 274.41 73.00 3.90 223.22 0.7229 0.42
603733 仙鹤股份 70.04 19.24 3.84 62.45 1.1200 14.40
600186 莲花健康 50.39 13.39 3.54 7.30 0.0500 -1.88
300747 锐科激光 410.78 100.93 3.06 -8.98 1.0278 2.89
300115 长盈精密 76.52 25.55 2.96 617.82 0.6505 -10.29
300277 海联讯 74.34 38.93 2.91 130.73 0.0746 10.71
002600 领益智造 773.11 43.09 2.79 20.10 0.3230 -19.67
002335 科华数据 171.58 88.30 2.48 97.50 0.8864 1.04
002170 芭田股份 38.97 226.60 2.38 145.85 0.0846 -5.46
603916 苏博特 137.95 15.46 2.24 -60.90 1.3900 5.98
300217 东方电热 1743.11 18.53 2.23 193.33 0.0717 -5.05
600856 ST 中天 11.45 12.82 2.22 81.64 -0.4207 0.78
600800 渤海化学 109.17 1233.93 2.03 1.01 0.1900 0.39
000423 东阿阿胶 99.82 41439.72 1.96 114.13 0.0700 4.14
600769 祥龙电业 160.77 3.36 1.78 84.81 0.0152 5.32
300329 海伦钢琴 191.34 84.80 1.76 -38.84 0.1300 -0.16
300595 欧普康视 136.89 66.29 1.72 40.00 0.7075 -7.47
