新诺威3月22日上市 发行价格24.47元
财经新闻 2023-02-05 15:05www.16816898.cn股票新闻
【、】(300765)
【基本信息】
股票代码 | 300765 | 股票简称 | 新诺威 |
申购代码 | 300765 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 24.47 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 食品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.24 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.23 |
网上发行日期 | 2019-03-13 (周三) | 网下配售日期 | 2019-03-13 |
网上发行数量(股) | 45,000,000 | 网下配售数量(股) | 5,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2019-03-15 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-03-05 (周二) |
公司主营功能食品的研发、生产与销售。(点击进入>>>新诺威吧)
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 保健食品和特医食品生产项目 | 46165.52 |
2 | 保健品研发中心建设项目 | 33635.56 |
3 | 营销体系建设项目 | 19810.55 |
4 | 新建保健品软胶囊产业化项目 | 18000 |
5 | 咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目 | 6430 |
投资金额总计 | 124041.63 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1691.63 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 101.38% |