亚世光电3月28日上市 发行价格31.14元
财经新闻 2023-02-05 15:05www.16816898.cn股票新闻
【、】(002952)
【基本信息】
股票代码 | 002952 | 股票简称 | 亚世光电 |
申购代码 | 002952 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 31.14 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.31 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.75 |
网上发行日期 | 2019-03-18 (周一) | 网下配售日期 | 2019-03-18 |
网上发行数量(股) | 13,716,000 | 网下配售数量(股) | 4,544,000 |
老股转让数量(股) | 3,020,000.00 | 总发行数量(股) | 18,260,000 |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2019-03-20 (周三) |
网上(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-03-07 (周四) |
公司主营定制化液晶显示器件的设计、研发、生产和销售。(点击进入>>>亚世光电吧)
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 工控与车载液晶显示屏生产线项目 | 10721 |
2 | 细分市场定制化光电显示组件生产线项目 | 26901 |
3 | 研发中心建设项目 | 4199 |
投资金额总计 | 41821.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5636.36 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 88.12% |