航天概念股票:最新的航天概念上市公司股票一
财经新闻 2023-01-08 19:39www.16816898.cn股票新闻
摘要航天概念概念上市公司股票 截止到2021.04.02 A股、B股航天概念概念共有57只。 航天概念概念股票领涨股为康拓红外 公司介绍: 北京康拓红外技术股份有限公司总部位于北京, 主营 自动化控制设备及系统、自动控制系统元器件及产品的技术开发、技术服务、技术交...
航天概念概念上市公司股票
截止到2021.04.02 A股、B股航天概念概念共有 57 只。
航天概念概念股票领涨股为康拓红外
公司介绍: 北京康拓红外技术股份有限公司总部位于北京, 主营 自动化控制设备及系统、自动控制系统元器件及产品的技术开发、技术服务、技术交流、技术培训;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;制造计算机软硬件;销售自产产品;经济信息咨询;货物进出口,代理进出口,技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主板航天概念概念上市公司名单共 15 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|
SH603267 | 鸿远电子 | -- | -- |
SH600363 | 联创光电 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 江西 |
SH600877 | ST电能 | 中电科能源股份有限公司 | 重庆 |
SZ000738 | 航发控制 | 中国航发动力控制股份有限公司 | 江苏 |
SH600118 | 中国卫星 | 中国东方红卫星股份有限公司 | 北京 |
SH600592 | 龙溪股份 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 福建 |
SH601698 | 中国卫通 | -- | -- |
SH600879 | 航天电子 | 航天时代电子技术股份有限公司 | 湖北 |
SH603131 | 上海沪工 | -- | -- |
SH603757 | 大元泵业 | -- | -- |
SH600501 | 航天晨光 | 航天晨光股份有限公司 | 江苏 |
SH603859 | 能科股份 | -- | -- |
SH603698 | 航天工程 | 航天长征化学工程股份有限公司 | 北京 |
SZ000969 | 安泰科技 | 安泰科技股份有限公司 | 北京 |
SZ000901 | 航天科技 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 黑龙江 |
中小板航天概念概念上市公司名单共 19 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|
SZ002402 | 和而泰 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 广东 |
SZ002179 | 中航光电 | 中航光电科技股份有限公司 | 河南 |
SZ002935 | 天奥电子 | -- | -- |
SZ002413 | 雷科防务 | 江苏雷科防务科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002006 | 精功科技 | 浙江精功科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002669 | 康达新材 | 上海康达化工新材料集团股份有限公司 | 上海 |
SZ002115 | 三维通信 | 三维通信股份有限公司 | 浙江 |
SZ002025 | 航天电器 | 贵州航天电器股份有限公司 | 贵州 |
SZ002204 | 大连重工 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 辽宁 |
SZ002465 | 海格通信 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002338 | 奥普光电 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 吉林省 |
SZ002149 | 西部材料 | 西部金属材料股份有限公司 | 陕西 |
SZ002046 | 国机精工 | 洛阳轴研科技股份有限公司 | 河南 |
SZ002985 | 北摩高科 | -- | -- |
SZ002848 | 高斯贝尔 | -- | -- |
SZ002933 | 新兴装备 | -- | -- |
SZ002738 | 中矿资源 | 中矿资源集团股份有限公司 | 北京 |
SZ002297 | 博云新材 | 湖南博云新材料股份有限公司 | 湖南 |
SZ002977 | 天箭科技 | -- | -- |
创业板航天概念概念上市公司名单共 18 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|
SZ300455 | 康拓红外 | 北京康拓红外技术股份有限公司 | 北京 |
SZ300342 | 天银机电 | 常熟市天银机电股份有限公司 | 江苏 |
SZ300456 | 赛微电子 | 北京耐威科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300620 | 光库科技 | -- | -- |
SZ300123 | 亚光科技 | 亚光科技集团股份有限公司 | 湖南 |
SZ300053 | 欧比特 | 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300213 | 佳讯飞鸿 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | 北京 |
SZ300733 | 西菱动力 | -- | -- |
SZ300777 | 中简科技 | -- | -- |
SZ300696 | 爱乐达 | -- | -- |
SZ300227 | 光韵达 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300775 | 三角防务 | -- | -- |
SZ300447 | 全信股份 | 南京全信传输科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ300034 | 钢研高纳 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300045 | 华力创通 | 北京华力创通科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300719 | 安达维尔 | -- | -- |
SZ300593 | 新雷能 | -- | -- |
SZ300159 | 新研股份 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 新疆 |
科创板航天概念概念上市公司名单共 3 只
股票代码 | 股票简称 |
---|---|
SH688066 | 航天宏图 |
SH688010 | 福光股份 |
SH688333 | 铂力特 |
上一篇:商汤概念上市公司股票一览表
下一篇:湖北自贸概念股票:最新湖北自贸概念上市公司