最新智能家居概念上市公司股票一览表
财经新闻 2023-01-08 19:39www.16816898.cn股票新闻
摘要智能家居概念上市公司股票 智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备(如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等)连接到一起,提供家电控制、照明控...
智能家居概念上市公司股票
智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备(如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等)连接到一起,提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。
截止到2021.04.02 A股、B股智能家居概念共有 124 只。
智能家居概念股票领涨股为梦洁股份
公司介绍: 湖南梦洁家纺股份有限公司总部位于湖南, 主营生产、加工、销售家用纺织品、化学纤维制品、羽毛(绒)制品、服装、鞋帽、家具、玩具、工艺美术品、文化办公用品;销售银器、日化用品、厨具、洁具、灯具、电热毯、取暖器具;计算机软、硬件的开发、生产、销售;国家法律、法规允许的进出口业务(国家限定公司经营的商品和技术除外)。
主板智能家居概念上市公司名单共 41 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|
SH603008 | 喜临门 | 喜临门家具股份有限公司 | 浙江 |
SZ000333 | 美的集团 | 美的集团股份有限公司 | 广东 |
SH600690 | 海尔智家 | 海尔智家股份有限公司 | 山东 |
SZ000016 | 深康佳A | 康佳集团股份有限公司 | 广东 |
SH603848 | 好太太 | -- | -- |
SH603313 | 梦百合 | -- | -- |
SH603160 | 汇顶科技 | -- | -- |
SH603816 | 顾家家居 | -- | -- |
SZ000017 | ST中华A | 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 | 广东 |
SZ000671 | 阳光城 | 阳光城集团股份有限公司 | 福建 |
SH603898 | 好莱客 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 广东 |
SH603195 | 公牛集团 | -- | -- |
SH600060 | 海信视像 | 海信视像科技股份有限公司 | 山东 |
SH603083 | 剑桥科技 | -- | -- |
SH603515 | 欧普照明 | -- | -- |
SH600839 | 四川长虹 | 四川长虹电器股份有限公司 | 四川 |
SZ000988 | 华工科技 | 华工科技产业股份有限公司 | 湖北 |
SZ000050 | 深天马A | 天马微电子股份有限公司 | 广东 |
SH603030 | 全筑股份 | 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 上海 |
SH600337 | 美克家居 | 美克国际家居用品股份有限公司 | 新疆 |
SZ000541 | 佛山照明 | 佛山电器照明股份有限公司 | 广东 |
SH600336 | 澳柯玛 | 澳柯玛股份有限公司 | 山东 |
SZ000651 | 格力电器 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东 |
SH600804 | 鹏博士 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 四川 |
SH603133 | 碳元科技 | -- | -- |
SZ000521 | 长虹美菱 | 长虹美菱股份有限公司 | 安徽 |
SH603551 | 奥普家居 | -- | -- |
SZ000810 | 创维数字 | 创维数字股份有限公司 | 四川 |
SH603118 | 共进股份 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 广东 |
SH601567 | 三星医疗 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 浙江 |
SH603992 | 松霖科技 | -- | -- |
SZ000002 | 万科A | 万科企业股份有限公司 | 广东 |
SH600996 | 贵广网络 | -- | -- |
SH600172 | 黄河旋风 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 河南 |
SH603385 | 惠达卫浴 | -- | -- |
SH603355 | 莱克电气 | 莱克电气股份有限公司 | 江苏 |
SZ000785 | 居然之家 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 湖北 |
SZ000404 | 长虹华意 | 长虹华意压缩机股份有限公司 | 江西 |
SH600983 | 惠而浦 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 安徽 |
SH603610 | 麒盛科技 | -- | -- |
SH603486 | 科沃斯 | -- | -- |
中小板智能家居概念上市公司名单共 41 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|
SZ002397 | 梦洁股份 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 湖南 |
SZ002242 | 九阳股份 | 九阳股份有限公司 | 山东 |
SZ002705 | 新宝股份 | 广东新宝电器股份有限公司 | 广东 |
SZ002402 | 和而泰 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 广东 |
SZ002475 | 立讯精密 | 立讯精密工业股份有限公司 | 广东 |
SZ002706 | 良信股份 | 上海良信电器股份有限公司 | 上海 |
SZ002139 | 拓邦股份 | 深圳拓邦股份有限公司 | 广东 |
SZ002818 | 富森美 | -- | -- |
SZ002236 | 大华股份 | 浙江大华技术股份有限公司 | 浙江 |
SZ002885 | 京泉华 | -- | -- |
SZ002084 | 海鸥住工 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 广东 |
SZ002841 | 视源股份 | -- | -- |
SZ002241 | 歌尔股份 | 歌尔股份有限公司 | 山东 |
SZ002482 | 广田集团 | 深圳广田集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002713 | 东易日盛 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 | 北京 |
SZ002790 | 瑞尔特 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 福建 |
SZ002853 | 皮阿诺 | -- | -- |
SZ002121 | ST科陆 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002230 | 科大讯飞 | 科大讯飞股份有限公司 | 安徽 |
SZ002543 | 万和电气 | 广东万和新电气股份有限公司 | 广东 |
SZ002396 | 星网锐捷 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 福建 |
SZ002528 | 英飞拓 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002851 | 麦格米特 | -- | -- |
SZ002043 | 兔宝宝 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 浙江 |
SZ002655 | 共达电声 | 共达电声股份有限公司 | 山东 |
SZ002925 | 盈趣科技 | -- | -- |
SZ002468 | 申通快递 | 申通快递股份有限公司 | 浙江 |
SZ002848 | 高斯贝尔 | -- | -- |
SZ002676 | 顺威股份 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 | 广东 |
SZ002631 | 德尔未来 | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ002654 | 万润科技 | 深圳万润科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002444 | 巨星科技 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002395 | 双象股份 | 无锡双象超纤材料股份有限公司 | 江苏 |
SZ002892 | 科力尔 | -- | -- |
SZ002293 | 罗莱生活 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002050 | 三花智控 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 浙江 |
SZ002614 | 奥佳华 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 福建 |
SZ002993 | 奥海科技 | -- | -- |
SZ002937 | 兴瑞科技 | -- | -- |
SZ002375 | 亚厦股份 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 浙江 |
SZ002681 | ST奋达 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 广东 |
创业板智能家居概念上市公司名单共 32 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|
SZ300327 | 中颖电子 | 中颖电子股份有限公司 | 上海 |
SZ300866 | 安克创新 | -- | -- |
SZ300701 | 森霸传感 | -- | -- |
SZ300312 | 邦讯技术 | 邦讯技术股份有限公司 | 北京 |
SZ300624 | 万兴科技 | -- | -- |
SZ300183 | 东软载波 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | 山东 |
SZ300310 | 宜通世纪 | 宜通世纪科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300241 | 瑞丰光电 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 广东 |
SZ300691 | 联合光电 | -- | -- |
SZ300433 | 蓝思科技 | 蓝思科技股份有限公司 | 湖南 |
SZ300571 | 平治信息 | -- | -- |
SZ300968 | 格林精密 | -- | -- |
SZ300822 | 贝仕达克 | -- | -- |
SZ300513 | 恒实科技 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300916 | 朗特智能 | -- | -- |
SZ300749 | 顶固集创 | -- | -- |
SZ300352 | 北信源 | 北京北信源软件股份有限公司 | 北京 |
SZ300287 | 飞利信 | 北京飞利信科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300279 | 和晶科技 | 无锡和晶科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ300250 | 初灵信息 | 杭州初灵信息技术股份有限公司 | 浙江 |
SZ300247 | 融捷健康 | 融捷健康科技股份有限公司 | 安徽 |
SZ300543 | 朗科智能 | -- | -- |
SZ300423 | 昇辉科技 | 山东鲁亿通智能电气股份有限公司 | 山东 |
SZ300884 | 狄耐克 | -- | -- |
SZ300155 | 安居宝 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300493 | 润欣科技 | 上海润欣科技股份有限公司 | 上海 |
SZ300514 | 友讯达 | -- | -- |
SZ300131 | 英唐智控 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 广东 |
SZ300007 | 汉威科技 | 汉威科技集团股份有限公司 | 河南 |
SZ300128 | 锦富技术 | 苏州锦富技术股份有限公司 | 江苏 |
SZ300403 | 汉宇集团 | 汉宇集团股份有限公司 | 广东 |
SZ300335 | 迪森股份 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | 广东 |
科创板智能家居概念上市公司名单共 6 只
股票代码 | 股票简称 |
---|---|
SH688390 | 固德威 |
SH688609 | 九联科技 |
SH688595 | 芯海科技 |
SH688018 | XD乐鑫科 |
SH688599 | 天合光能 |
SH688589 | 力合微 |
上一篇:青蒿素概念股票:青蒿素概念上市公司股票一览
下一篇:东北振兴概念上市公司股票一览表