9月13日深市A股主力资金流向个股排名
财经新闻 2023-02-06 02:44www.16816898.cn股票新闻
9月13日收盘,深市场上,主力资金大幅流入西藏矿业、【()、】、海康威视等个股,凯莱英、粤宏远A、天顺股份等股大幅下行,资金也大幅流出。
深市A股主力资金净流入前三名西藏矿业、胜通能源、海康威视,分别流入资金4.45亿、2.41亿、2.28亿。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力资金净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000762 | 西藏矿业 | 53.60 | 9.99% | 4.45亿 |
2 | 001331 | 胜通能源 | 46.66 | 10.00% | 2.41亿 |
3 | 002415 | 海康威视 | 29.62 | 2.21% | 2.28亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力资金净流出额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002821 | 凯莱英 | 150.85 | -10.00% | -3.04亿 |
2 | 002271 | 东方雨虹 | 29.19 | -3.50% | -2.98亿 |
3 | 002800 | 天顺股份 | 27.84 | -9.99% | -2.50亿 |
上一篇:9月13日沪市A股主力资金流向个股排名
下一篇:9月13日A股科创板主力资金流向