9月1日国内A股行业主力资金流向数据报告
财经新闻 2023-02-06 02:45www.16816898.cn股票新闻
9月1日收盘,国内A股行业上看,主力资金净流入金额前三名行业房地产开发、煤炭行业、家电行业;分别流入8.01亿元、6.57亿元、6.55亿元。
具体盘面上看,截至收盘,房地产开发板块收涨1.75%,其主力资金净流入最大股的代表是南国置业。
序号 | 板块名称 | 涨跌幅 | 主力资金净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 房地产开发 | 1.75% | 8.01亿 | 南国置业 |
2 | 煤炭行业 | 1.99% | 6.57亿 | 陕西煤业 |
3 | 家电行业 | -0.10% | 6.55亿 | 格力电器 |
4 | 通信设备 | 0.12% | 5.38亿 | 亨通光电 |
5 | 医疗器械 | 0.79% | 2.17亿 | 九安医疗 |
6 | 风电设备 | 0.99% | 2.08亿 | 明阳智能 |
7 | 商业百货 | 1.46% | 1.82亿 | 新 华 都 |
8 | 物流行业 | 0.55% | 1.61亿 | 【()、】 |
9 | 工程建设 | 0.37% | 1.58亿 | 中国建筑 |
10 | 装修建材 | 0.23% | 1.57亿 | 东方雨虹 |
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 主力资金净流出额 |
---|---|---|---|
1 | 酿酒行业 | -1.48% | -19.61亿 |
2 | 能源金属 | -1.58% | -14.97亿 |
3 | 证券 | -1.55% | -12.18亿 |
上一篇:9月1日A股创业板主力资金流向
下一篇:9月1日股市涨停个股一览表