今日新股申购一览表(2022年8月23日)
财经新闻 2023-02-06 02:45www.16816898.cn股票新闻
今日新股申购一览表(2022年8月23日):联迪信息。
联迪信息(839790)信息一览
发行状况 | 839790 | 股票简称 | 联迪信息 | |
申购代码 | 889790 | 上市地点 | ||
发行价格(元/股) | 8.00 | 发行市盈率 | 24.26 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 1278.50万 | 总发行数量(股) | 1566.00万 | |
网上发行日期 | 2022-08-23 (周二) | 中签缴款日期 | 2022-08-23 (周二) | |
网上申购上限(股) | 75.67万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 605.36万 | |
网上申购资金冻结日 | 2022-08-24 (周三) | 网上申购资金退款日 | 2022-08-26 (周五) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2022-08-29 (周一) | 上市日期 | - |
网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - |
经营范围 | 设计、开发、生产计算机应用软件及相关硬件配套产品、系统集成、售后技术服务;销售自产产品;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||||||||||||
主营业务 | 软件开发与服务,软件产品销售,配套硬件销售等。 | |||||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
投资金额总计 | 20786.32 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% |
财经资讯
- 钢铁沙皇逝世 百亿A股变更实控人
- 8家私募年内自购4.57亿元
- 谢治宇、朱少醒最新调仓动向来了
- 广汇汽车退市 让人情何以堪
- 转融券暂停实施一周 融券余额已不足300亿元
- 美股三大指数集体下跌 道指跌超1%
- 多家上市房企高管增持股票提振信心
- 上市公司打响1元面值保卫战
- 中央汇金二季度继续增持五大宽基ETF
- 最高从亏0.38元/股到赚0.44元/股 3只潜力股已获大
- 纳指大跌超500点 道指却创历史新高
- 上市公司掀起沙特热官宣合作 沙特概念股也是基
- 两大量化私募巨头重磅发声 DMA持股市值大降200
- 重磅曝光 国家队果然出手!中央汇金二季度继续
- 美股三大指数集体收涨 道指、标普500指数均创历
- 硅片龙头大消息 20亿美元重磅项目落地