8月8日A股科创板主力资金流向
财经新闻 2023-02-06 02:45www.16816898.cn股票新闻
8月8日收盘,A股科创板市场上,主力资金大幅流入中信博、【()、】、固德威等个股,芳源股份、晶华微等股今日大幅下行,资金也大幅流出。
A股科创板主力资金净流入前三名【()、】、金山办公、固德威,分别流入资金9179.99万、6812.24万、6316.46万。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力资金 净流入额
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 688408 | 中信博 | 123.59 | 8.27% | 9179.99万 |
2 | 688111 | 金山办公 | 198.89 | -1.62% | 6812.24万 |
3 | 688390 | 【()、】 | 378.00 | 5.82% | 6316.46万 |
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力资金 净流入额
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯国际 | 43.00 | -3.02% | -3.55亿 |
2 | 688380 | C中微 | 48.10 | -14.41% | -1.42亿 |
3 | 688047 | 龙芯中科 | 97.78 | -9.16% | -1.14亿 |
上一篇:8月8日沪市A股主力资金流向个股排名
下一篇:8月8日股市涨停个股一览表