8月5日沪市A股主力资金流向个股排名
财经新闻 2023-02-06 02:45www.16816898.cn股票新闻
8月5日收盘,沪市场上,主力资金大幅流入士兰微、三安光电、长电科技等个股,麦迪科技、【()、】等股大幅下行,资金也大幅流出。
沪市A股主力资金净流入前三名士兰微、三安光电、长电科技,分别流入资金7.88亿元、7.60亿元、5.01亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力资金 净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600460 | 士兰微 | 46.92 | 10.01% | 7.88亿 |
2 | 600703 | 三安光电 | 24.55 | 8.29% | 7.60亿 |
3 | 600584 | 长电科技 | 28.56 | 8.59% | 5.01亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力资金 净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600586 | 金晶科技 | 9.38 | -9.28% | -2.34亿 |
2 | 600938 | 【()、】 | 14.26 | -2.33% | -1.97亿 |
3 | 601633 | 长城汽车 | 31.73 | -2.28% | -1.94亿 |
上一篇:A股券商板块上涨 南京证券涨逾9%
下一篇:8月5日深市A股主力资金流向个股排名