7月28日深市A股主力资金流向个股排名
财经新闻 2023-02-06 02:46www.16816898.cn股票新闻
7月28日收盘,深市A股市场上,主力资金大幅流入立讯精密、巨轮智能、长安汽车等个股,国轩高科、联创股份等股今日大幅下行,资金也大幅流出。
深市A股主力资金净流入前三名立讯精密、巨轮智能、长安汽车,分别流入资金10.79亿、8.83亿、5.83亿。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力资金 净流入额
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 33.53 | 8.65% | 10.79亿 |
2 | 002031 | 巨轮智能 | 4.60 | 10.05% | 8.83亿 |
3 | 000625 | 长安汽车 | 17.80 | 2.59% | 5.83亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力资金 净流入额
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 002466 | 天齐锂业 | 115.75 | -2.53% | -8.61亿 |
2 | 002129 | TCL中环 | 52.35 | -4.51% | -8.09亿 |
3 | 300015 | 爱尔眼科 | 30.76 | -4.08% | -6.08亿 |
上一篇:7月28日沪市A股主力资金流向个股排名
下一篇:7月28日A股科创板主力资金流向