7月12日股市跌停个股一览表
财经新闻 2023-02-06 02:46www.16816898.cn股票新闻
7月12日收盘,据数据统计显示,今日共有15只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有消费、电子电机,上榜个股有4只、3只。
连续跌停天数看,江铃汽车、索菲亚、【()、】,收2个跌停板。
以封单金额上看,德明利、传艺科技、【()、】封单资金最多,分别有8363万、7254万、2482万。
今日(7月12日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002868 | 绿康生化 | -9.99% | 12.52 | 14.16万 | 2天 | 农药兽药 |
2 | 605488 | 【()、】 | -10.02% | 14.28 | 36.4万 | 1天 | 塑料制品 |
3 | 003021 | 【()、】 | -10.00% | 45.90 | 51.96万 | 1天 | 电机 |
8 | 002888 | 惠威科技 | -9.98% | 13.62 | 761.7万 | 1天 | 消费电子 |
12 | 003028 | 振邦智能 | -10.01% | 48.02 | 2025万 | 1天 | 消费电子 |
14 | 002866 | 传艺科技 | -10.00% | 24.48 | 7254万 | 1天 | 消费电子 |
15 | 001309 | 德明利 | -10.00% | 49.86 | 8363万 | 1天 | 半导体 |
上一篇:7月12日股市涨停个股一览表
下一篇:7月12日国内A股行业主力资金流向数据报告