7月11日A股科创板主力资金流向
财经新闻 2023-02-06 02:46www.16816898.cn股票新闻
7月11日收盘,A股科创板市场上,主力资金大幅流入中微公司、【()、】、宏微科技等个股,C奥比-UW、禾迈股份等股今日大幅下行,资金也大幅流出。
A股科创板主力资金净流入前三名【()、】、力芯微、复旦微电,分别流入资金5908.28万、4878.78万、4183.72万。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力资金 净流入额
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 688599 | 天合光能 | 66.65 | -1.84% | 5908.28万 |
2 | 688601 | 【()、】 | 155.00 | 9.34% | 4878.78万 |
3 | 688385 | 【()、】 | 64.66 | 3.99% | 4183.72万 |
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力资金 净流入额
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 688297 | 中无人机 | 49.07 | -7.24% | -1.94亿 |
2 | 688981 | 中芯国际 | 41.84 | -3.59% | -1.57亿 |
3 | 688005 | 容百科技 | 133.40 | -6.84% | -1.19亿 |
上一篇:7月11日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇:7月11日A股创业板主力资金流向