7月11日股市涨停个股一览表
财经新闻 2023-02-06 02:46www.16816898.cn股票新闻
7月11日收盘,据数据统计显示,今日共有57只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药商业、电网设备、电力行业、中药等,上榜个股均有5只。
连续涨停天数看,赣能股份已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,瑞康医药、中国医药封单资金最多,分别有2.88亿、2.48亿。
今日(7月11日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 001308 | 【()、】 | 10.02% | 32.07 | 6242万 | 首板 | 消费电子 |
6 | 603329 | 【()、】 | 9.98% | 18.85 | 6667万 | 2连板 | 物流行业 |
7 | 603161 | 【()、】 | 10.02% | 12.52 | 6050万 | 首板 | 汽车零部 |
8 | 000404 | 【()、】 | 10.03% | 6.80 | 7876万 | 2连板 | 家电行业 |
11 | 002589 | 瑞康医药 | 10.04% | 5.70 | 2.88亿 | 4连板 | 医药商业 |
13 | 002339 | 积成电子 | 10.02% | 6.81 | 1.16亿 | 2连板 | 电网设备 |
15 | 603669 | 灵康药业 | 9.97% | 7.06 | 3372万 | 首板 | 化学制药 |
18 | 002225 | 濮耐股份 | 9.91% | 4.66 | 969万 | 首板 | 装修建材 |
19 | 002992 | 宝明科技 | 10.00% | 23.21 | 710.4万 | 4连板 | 光学光电 |
20 | 603327 | 福蓉科技 | 9.99% | 14.87 | 6196万 | 首板 | 消费电子 |
21 | 603122 | 合富中国 | 10.02% | 14.39 | 6512万 | 首板 | 医疗器械 |
24 | 000709 | 河钢股份 | 10.12% | 2.72 | 1.27亿 | 首板 | 钢铁行业 |
28 | 603595 | 东尼电子 | 10.01% | 46.48 | 1361万 | 首板 | 消费电子 |
29 | 002888 | 惠威科技 | 10.04% | 15.13 | 3547万 | 2连板 | 消费电子 |
30 | 603191 | 望变电气 | 10.01% | 23.84 | 748.6万 | 首板 | 电网设备 |
40 | 603963 | 大理药业 | 9.99% | 19.04 | 5150万 | 首板 | 中药 |
41 | 002317 | 众生药业 | 10.01% | 16.49 | 4570万 | 首板 | 中药 |
43 | 002864 | 盘龙药业 | 10.01% | 42.20 | 1.3亿 | 首板 | 中药 |
44 | 002543 | 万和电气 | 10.07% | 7.65 | 4994万 | 首板 | 家电行业 |
45 | 600393 | 粤泰股份 | 10.13% | 1.74 | 445.7万 | 首板 | 房地产开 |
46 | 300006 | 莱美药业 | 20.05% | 4.85 | 7561万 | 首板 | 化学制药 |
48 | 002084 | 海鸥住工 | 9.90% | 4.22 | 3393万 | 首板 | 装修装饰 |
52 | 600381 | 青海春天 | 10.01% | 13.74 | 4310万 | 首板 | 食品饮料 |
54 | 002997 | 瑞鹄模具 | 10.00% | 22.00 | 4505万 | 首板 | 汽车零部 |
55 | 002689 | 远大智能 | 9.95% | 4.42 | 3747万 | 首板 | 专用设备 |
56 | 603477 | 巨星农牧 | 10.00% | 35.65 | 1760万 | 首板 | 农牧饲渔 |
57 | 603612 | 索通发展 | 10.01% | 43.63 | 2777万 | 首板 | 非金属材 |
上一篇:7月11日A股创业板主力资金流向
下一篇:7月11日股市跌停个股一览表
财经资讯
- 钢铁沙皇逝世 百亿A股变更实控人
- 8家私募年内自购4.57亿元
- 谢治宇、朱少醒最新调仓动向来了
- 广汇汽车退市 让人情何以堪
- 转融券暂停实施一周 融券余额已不足300亿元
- 美股三大指数集体下跌 道指跌超1%
- 多家上市房企高管增持股票提振信心
- 上市公司打响1元面值保卫战
- 中央汇金二季度继续增持五大宽基ETF
- 最高从亏0.38元/股到赚0.44元/股 3只潜力股已获大
- 纳指大跌超500点 道指却创历史新高
- 上市公司掀起沙特热官宣合作 沙特概念股也是基
- 两大量化私募巨头重磅发声 DMA持股市值大降200
- 重磅曝光 国家队果然出手!中央汇金二季度继续
- 美股三大指数集体收涨 道指、标普500指数均创历
- 硅片龙头大消息 20亿美元重磅项目落地