6月6日深圳交易所活跃股排名
财经新闻 2023-02-06 02:47www.16816898.cn股票新闻
6月6日,深圳证券交易所活跃股前十成交金额排名宁德时代以76.41亿元成交金额高居榜首。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前收 | 收盘 | 成交金额 (亿元) | 成交量 (亿) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 425.03 | 436.80 | 76.41 | 0.17 |
2 | 000625 | 长安汽车 | 14.52 | 15.51 | 55.68 | 3.66 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 299.98 | 301.02 | 53.56 | 0.18 |
4 | 002183 | 怡 亚 通 | 8.65 | 9.52 | 41.32 | 4.49 |
5 | 300059 | 东方财富 | 22.74 | 22.83 | 39.71 | 1.75 |
6 | 002466 | 天齐锂业 | 95.57 | 94.39 | 39.12 | 0.41 |
7 | 002709 | 天赐材料 | 40.05 | 41.44 | 34.01 | 0.83 |
8 | 002761 | 【()、】 | 33.33 | 35.60 | 33.58 | 1.05 |
9 | 300014 | 亿纬锂能 | 86.53 | 86.46 | 31.78 | 0.36 |
10 | 002371 | 北方华创 | 272.46 | 288.71 | 29.97 | 0.10 |
上一篇:6月6日沪市科创板活跃股排名
下一篇:6月6日深市主板股票行业统计一览表