科创板涨幅榜点评:信安世纪以20.00%涨幅位居榜
财经新闻 2023-02-06 02:50www.16816898.cn股票新闻
科创板盘面上看,【()、】当日开盘报72.96元,当日最高触及72.96元,截至收盘报72.96元,涨幅20.00%。
科创板涨幅榜前十排名一览信安世纪以20.00%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688201 | 信安世纪 | 72.96 | 20.00% | 12.16 | 72.96 | 72.96 | 72.96 | 60.80 |
2 | 688767 | 【()、】 | 93.37 | 17.89% | 14.17 | 94.98 | 82.00 | 82.39 | 79.20 |
3 | 688068 | 热景生物 | 174.11 | 15.14% | 22.89 | 178.16 | 157.58 | 160.00 | 151.22 |
4 | 688196 | 【()、】 | 83.09 | 13.43% | 9.84 | 83.30 | 73.22 | 74.79 | 73.25 |
5 | 688526 | 【()、】 | 26.96 | 11.64% | 2.81 | 27.29 | 24.97 | 26.11 | 24.15 |
6 | 688123 | 聚辰股份 | 84.90 | 10.55% | 8.10 | 85.50 | 76.99 | 76.99 | 76.80 |
7 | 688075 | 安旭生物 | 270.00 | 10.29% | 25.20 | 280.00 | 240.02 | 250.00 | 244.80 |
8 | 688606 | 奥泰生物 | 152.50 | 9.71% | 13.50 | 155.77 | 136.00 | 138.74 | 139.00 |
9 | 688121 | 卓然股份 | 31.16 | 8.72% | 2.50 | 33.38 | 29.30 | 29.72 | 28.66 |
10 | 688267 | 中触媒 | 50.10 | 8.68% | 4.00 | 50.10 | 44.26 | 45.00 | 46.10 |
央行加大逆回购投放力度 3月份流动性预计保持合理充裕
为维护月末流动性平稳,央行2月25日开展了3000亿元,中标利率为2.10%。
因有100亿元逆回购到期,当日公开市场实现净投放2900亿元。
据统计,上周五个交易日累计净投放达到7900亿元。展望3月份,专家预计市场流动性有望保持合理充裕。
上一篇:新股涨幅榜点评:N宏英以44.00%涨幅位居榜首
下一篇:股权证是什么