新股涨幅榜点评:N标榜以14.71%涨幅位居榜首
财经新闻 2023-02-06 02:51www.16816898.cn股票新闻
新股盘面上看,N标榜当日开盘报44.44元,当日最高触及53.00元,截至收盘报46.17元,涨幅14.71%。
榜前十排名一览N标榜以14.71%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301181 | N标榜 | 46.17 | 14.71% | 5.92 | 53.00 | 44.00 | 44.44 | 40.25 |
2 | 603215 | 【()、】 | 19.80 | 10.00% | 1.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 18.00 |
3 | 301207 | C华兰 | 66.78 | -5.01% | -3.52 | 69.94 | 64.29 | 67.00 | 70.30 |
4 | 688267 | 【()、】 | 46.65 | 9.66% | 4.11 | 47.45 | 42.19 | 43.30 | 42.54 |
5 | 603122 | 【()、】 | 8.02 | 10.01% | 0.73 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 7.29 |
6 | 001313 | 粤海饲料 | 10.32 | 10.02% | 0.94 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 9.38 |
7 | 688283 | 【()、】 | 33.99 | 1.46% | 0.49 | 33.99 | 32.83 | 33.92 | 33.50 |
8 | 688261 | 东微半导 | 169.50 | 7.40% | 11.68 | 172.55 | 157.00 | 158.00 | 157.82 |
9 | 301206 | 三元生物 | 104.91 | -2.86% | -3.09 | 107.58 | 104.21 | 106.11 | 108.00 |
10 | 688225 | 亚信安全 | 32.01 | 5.75% | 1.74 | 32.66 | 30.41 | 30.50 | 30.27 |
2月21日A股行业资金流动情况
主力资金净流入最多的板块为煤炭行业、计算机设备、软件开发、化学制药和通信设备
主力资金净流出最多的板块为互联网服务、工程建设、电池、半导体和化学原料
上一篇:没上市的公司为什么叫股份有限公司
下一篇:7日年化收益率的意思