2月18日沪市科创板活跃股排名
财经新闻 2023-02-06 02:51www.16816898.cn股票新闻
2月18日,上海证券交易所科创板前五成交量排名【()、】以6705.25万股成交量高居榜首。
名次 | 股票代码 | 股票简称 | 开盘价 | 收盘价 | 累计成交量 (万股/万份) | 累计成交金额 (万元) | 累计涨跌幅(%) | 累计换手率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688223 | 晶科能源 | 10.43 | 10.52 | 6705.25 | 71069.64 | 0.00 | 0.67 |
2 | 688728 | 【()、】 | 25.3 | 24.16 | 1507.18 | 36613.84 | -5.33 | 0.60 |
3 | 688425 | 【()、】 | 5.05 | 5.09 | 1408.44 | 7156.38 | 0.59 | 0.26 |
4 | 688009 | 中国通号 | 4.91 | 4.96 | 1394.39 | 6881.38 | 0.81 | 0.16 |
5 | 688180 | 君实生物 | 60.39 | 65.01 | 1245.87 | 79239.83 | 7.38 | 1.80 |
上一篇:验钞机什么牌子好,验钞机的价格大概是多少
下一篇:2月18日深圳交易所活跃股排名