今日(1月11日)新股上市提示:N唯科发行价64.08元
财经新闻 2023-02-06 02:51www.16816898.cn股票新闻
今日(1月11日)新股上市提示N唯科发行价64.08元/股
N唯科(301196)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301196 | 股票简称 | N唯科 |
申购代码 | 301196 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 64.08 | 发行市盈率 | 58.79 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.87 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 19.99 | |
网上发行日期 | 2021-12-30 (周四) | 网下配售日期 | 2021-12-30 | |
网上发行数量(股) | 15,132,000 | 网下配售数量(股) | 16,068,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 31,200,000 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2022-01-04 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-12-22 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率 | 27.87 |
参考个股平均市值 | 61.96亿 | 参考个股平均市盈率 | 75.89 | |
N唯科市值 | 79.97亿 | N唯科动态市盈率 | 37.59 | |
N唯科流通市值 | 18.96亿 | N唯科发行市盈率 | 58.79 |
参考个股 (截止申购日期) | 股票代码 | 股票简称 | 总市值 | 动态市盈率 | |||||||||||||||||||
|
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-01-04 (周二) | 上市日期 | 2022-01-11 (周二) |
网上发行中签率(%) | 0.017648 | 网下配售中签率(%) | 0.0257 | |
中签结果公告日期 | 2022-01-04 (周二) | 网下配售认购倍数 | 3889.25 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 7033940.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3390.18 | |
网上有效申购户数(户) | 12840149 | 网下有效申购户数(户) | 9264 | |
网上有效申购股数(万股) | 8574567.00 | 网下有效申购股数(万股) | 6249240.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 6575 |
末"五"位数 | 17798,37798,57798,77798,97798,64779,14779 | |
末"六"位数 | 379067,579067,779067,979067,179067,903735 | |
末"七"位数 | 8758087,1258087,3758087,6258087 | |
末"八"位数 | 77895306,90395306,02895306,15395306,27895306,40395306,52895306,65395306 |
承销商 | 主承销商 | 国金证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 11.01 | 发行后每股净资产(元) | 22.33 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | 64.00 | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | -0.12 | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | -3.56 | |
每中一签获利(元) | -1140 |
经营范围 | 模具制造;汽车零部件及配件制造;塑料零件制造;专业化设计服务;电子元件及组件制造;其他电子设备制造;家用美容、保健电器具制造;家用厨房电器具制造;其他家用电力器具制造;计算机零部件制造;其他塑料制品制造;其他金属工具制造;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | |||||||||||||
主营业务 | 从事精密注塑模具、注塑件以及健康产品的研发、设计、制造和销售业务 | |||||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
投资金额总计 | 77497.7 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 122431.9 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 38.76% |
上一篇:今日(1月11日)新股上市提示:N招标发行价10.52元
下一篇:三羊马是什么板块