今日股市涨停个股一览(2021年12月20日)
财经新闻 2023-02-06 02:52www.16816898.cn股票新闻
截至收盘,上证综指报收3593.60点,下跌1.07%;深证成指收于14569.18点,下跌2.01%。创业板指下跌2.96%;科创50指数下跌2.51%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1411只,占比30.92%,下跌个股有3063只,平盘个股90只。其中,收盘股价涨停的有113只,跌停股有31只。
统计显示,涨停个股中,主板有110只,创业板2只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、房地产、建筑装饰行业,上榜个股有12只、11只、10只。
涨停股中,梦天家居、物产环能等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST【()、】、ST天润等12只股为ST股。连续涨停天数看,三羊马已连收15个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,西仪股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有8849.53万股,是江苏阳光、四川长虹等,涨停板封单分别有5095.41万股、2524.58万股。以封单金额计算,西仪股份、物产环能、九安医疗等涨停板封单资金最多,分别有21.03亿元、2.55亿元、2.47亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002265 | 西仪股份 | 23.76 | 0.33 | 8849.53 | 210264.83 | 汽车 |
603071 | 【()、】 | 26.86 | 1.09 | 948.09 | 25465.66 | 公用事业 |
002432 | 九安医疗 | 31.37 | 4.87 | 785.84 | 24651.75 | 医药生物 |
603169 | 【()、】 | 10.78 | 0.27 | 2274.03 | 24514.06 | 机械设备 |
000795 | 【()、】 | 9.70 | 18.16 | 2351.10 | 22805.67 | 有色金属 |
601700 | 风范股份 | 8.02 | 2.17 | 1915.15 | 15359.52 | 电气设备 |
600220 | 江苏阳光 | 2.88 | 1.31 | 5095.41 | 14674.79 | 纺织服装 |
001317 | 三羊马 | 87.48 | 17.48 | 146.45 | 12811.17 | 交通运输 |
603216 | 梦天家居 | 32.32 | 1.96 | 390.85 | 12632.12 | 轻工制造 |
603023 | 威帝股份 | 5.24 | 0.42 | 2278.65 | 11940.11 | 汽车 |
002253 | 川大智胜 | 20.66 | 3.81 | 504.78 | 10428.73 | 计算机 |
002682 | 龙洲股份 | 6.67 | 4.26 | 1476.78 | 9850.09 | 交通运输 |
002629 | 仁智股份 | 3.65 | 0.31 | 2425.89 | 8854.50 | 采掘 |
600839 | 四川长虹 | 3.50 | 5.32 | 2524.58 | 8836.03 | 家用电器 |
002560 | 通达股份 | 6.90 | 3.08 | 1209.24 | 8343.77 | 电气设备 |
002047 | 宝鹰股份 | 4.38 | 1.30 | 1831.70 | 8022.85 | 建筑装饰 |
002825 | 纳尔股份 | 27.59 | 4.76 | 287.90 | 7943.05 | 化工 |
002247 | 聚力文化 | 3.15 | 1.40 | 2339.80 | 7370.37 | 传媒 |
002599 | 盛通股份 | 6.82 | 12.59 | 1065.68 | 7267.92 | 轻工制造 |
000918 | 嘉凯城 | 2.86 | 2.77 | 2397.05 | 6855.55 | 房地产 |
001267 | 汇绿生态 | 9.03 | 34.24 | 748.17 | 6756.01 | 建筑装饰 |
001213 | 中铁特货 | 6.86 | 34.76 | 984.51 | 6753.75 | 交通运输 |
001202 | 炬申股份 | 23.80 | 12.83 | 273.29 | 6504.29 | 交通运输 |
002338 | 奥普光电 | 26.03 | 3.78 | 235.95 | 6141.78 | 机械设备 |
002864 | 盘龙药业 | 30.03 | 4.98 | 190.80 | 5729.72 | 医药生物 |
002354 | 天神娱乐 | 5.28 | 13.69 | 1067.64 | 5637.15 | 传媒 |
603825 | 华扬联众 | 24.17 | 2.51 | 227.08 | 5488.44 | 传媒 |
600396 | 金山股份 | 4.60 | 12.04 | 1192.68 | 5486.32 | 公用事业 |
000042 | 中洲控股 | 8.22 | 0.68 | 661.64 | 5438.69 | 房地产 |
002671 | 龙泉股份 | 5.69 | 8.64 | 947.54 | 5391.53 | 建筑材料 |
600854 | 春兰股份 | 7.78 | 13.74 | 672.96 | 5235.63 | 家用电器 |
000514 | 渝 开 发 | 4.60 | 5.97 | 1056.46 | 4859.69 | 房地产 |
603861 | 白云电器 | 13.07 | 4.28 | 361.28 | 4721.93 | 电气设备 |
000812 | 陕西金叶 | 12.46 | 34.80 | 365.75 | 4557.21 | 轻工制造 |
002731 | 萃华珠宝 | 9.21 | 11.38 | 492.53 | 4536.19 | 轻工制造 |
000897 | 津滨发展 | 2.83 | 2.83 | 1601.02 | 4530.89 | 房地产 |
601399 | 国机重装 | 4.08 | 5.15 | 1077.76 | 4397.26 | 机械设备 |
002374 | 中锐股份 | 7.89 | 23.12 | 497.16 | 3922.60 | 建筑装饰 |
000607 | 华媒控股 | 4.58 | 3.97 | 831.43 | 3807.97 | 传媒 |
002662 | 京威股份 | 4.79 | 7.91 | 792.97 | 3798.33 | 汽车 |
000008 | 神州高铁 | 2.46 | 2.48 | 1522.08 | 3744.32 | 机械设备 |
000665 | 湖北广电 | 6.39 | 14.78 | 583.97 | 3731.58 | 传媒 |
001288 | 运机集团 | 21.02 | 42.82 | 177.48 | 3730.64 | 机械设备 |
600405 | 动力源 | 9.05 | 19.82 | 412.08 | 3729.30 | 电气设备 |
002173 | 创新医疗 | 7.45 | 2.74 | 492.86 | 3671.81 | 医药生物 |
000151 | 中成股份 | 9.00 | 1.97 | 388.39 | 3495.51 | 商业贸易 |
000757 | 浩物股份 | 5.09 | 7.16 | 656.53 | 3341.74 | 汽车 |
600257 | 大湖股份 | 7.61 | 16.77 | 428.32 | 3259.55 | 农林牧渔 |
600860 | 京城股份 | 26.18 | 19.07 | 124.46 | 3258.37 | 机械设备 |
605577 | 龙版传媒 | 15.14 | 46.62 | 202.84 | 3071.01 | 传媒 |
601868 | 中国能建 | 2.99 | 19.33 | 1025.95 | 3067.59 | 建筑装饰 |
002082 | 万邦德 | 11.63 | 3.83 | 256.56 | 2983.83 | 建筑材料 |
000965 | 天保基建 | 2.79 | 2.29 | 1066.87 | 2976.56 | 房地产 |
600466 | 蓝光发展 | 2.57 | 12.29 | 1149.17 | 2953.38 | 房地产 |
600159 | 大龙地产 | 3.51 | 10.44 | 811.93 | 2849.87 | 房地产 |
002333 | 罗普斯金 | 5.53 | 4.37 | 501.73 | 2774.58 | 建筑材料 |
000838 | 财信发展 | 8.59 | 11.81 | 308.21 | 2647.52 | 房地产 |
603918 | 金桥信息 | 8.45 | 7.51 | 301.88 | 2550.89 | 计算机 |
603192 | 汇得科技 | 53.17 | 3.74 | 47.27 | 2513.38 | 化工 |
000990 | 诚志股份 | 15.66 | 4.63 | 160.22 | 2509.02 | 化工 |
002101 | 广东鸿图 | 13.22 | 8.85 | 179.65 | 2374.99 | 汽车 |
600202 | 哈空调 | 5.10 | 5.47 | 461.88 | 2355.58 | 电气设备 |
600148 | 长春一东 | 18.82 | 10.42 | 121.16 | 2280.20 | 汽车 |
600371 | 万向德农 | 15.35 | 21.96 | 140.72 | 2160.10 | 农林牧渔 |
605199 | 葫芦娃 | 24.77 | 18.49 | 85.08 | 2107.38 | 医药生物 |
603009 | 北特科技 | 8.14 | 12.88 | 253.48 | 2063.37 | 汽车 |
002852 | 道道全 | 16.30 | 5.07 | 120.52 | 1964.54 | 农林牧渔 |
600193 | 创兴资源 | 7.19 | 5.77 | 257.34 | 1850.24 | 建筑装饰 |
600192 | 长城电工 | 7.00 | 20.98 | 257.02 | 1799.15 | 电气设备 |
002503 | 搜于特 | 1.71 | 16.87 | 1032.85 | 1766.18 | 纺织服装 |
002118 | 紫鑫药业 | 3.03 | 11.65 | 579.53 | 1755.98 | 医药生物 |
002113 | ST天润 | 2.15 | 5.29 | 762.33 | 1639.02 | 传媒 |
601798 | 蓝科高新 | 12.53 | 13.61 | 119.74 | 1500.39 | 机械设备 |
600387 | ST海越 | 6.52 | 6.50 | 227.39 | 1482.57 | 化工 |
000756 | 新华制药 | 10.56 | 7.36 | 138.68 | 1464.44 | 医药生物 |
605337 | 李子园 | 47.98 | 12.53 | 28.11 | 1348.72 | 食品饮料 |
002725 | 跃岭股份 | 15.77 | 38.70 | 83.66 | 1319.32 | 汽车 |
603421 | 鼎信通讯 | 8.67 | 3.08 | 145.38 | 1260.45 | 通信 |
600146 | ST环球 | 2.99 | 5.80 | 416.26 | 1244.62 | 纺织服装 |
002178 | 延华智能 | 4.70 | 14.20 | 261.96 | 1231.22 | 建筑装饰 |
603586 | 16.76 | 9.96 | 70.94 | 1188.95 | 汽车 | |
601996 | 丰林集团 | 3.42 | 7.35 | 333.00 | 1138.86 | 轻工制造 |
002644 | 佛慈制药 | 8.12 | 3.77 | 135.47 | 1100.06 | 医药生物 |
002357 | 富临运业 | 8.90 | 38.64 | 123.22 | 1096.66 | 交通运输 |
000929 | 兰州黄河 | 10.21 | 8.98 | 106.30 | 1085.32 | 食品饮料 |
002691 | 冀凯股份 | 6.06 | 13.59 | 178.71 | 1083.00 | 机械设备 |
000732 | 泰禾集团 | 2.35 | 3.17 | 453.09 | 1064.76 | 房地产 |
603398 | 沐邦高科 | 18.37 | 3.94 | 49.33 | 906.24 | 轻工制造 |
000753 | 漳州发展 | 4.00 | 13.72 | 226.24 | 904.96 | 汽车 |
603566 | 普莱柯 | 19.92 | 3.33 | 39.75 | 791.73 | 农林牧渔 |
603729 | ST龙韵 | 12.38 | 0.95 | 58.67 | 726.28 | 传媒 |
600791 | 京能置业 | 4.29 | 10.26 | 165.87 | 711.58 | 房地产 |
600698 | 湖南天雁 | 7.47 | 25.24 | 80.06 | 598.05 | 汽车 |
601068 | 中铝国际 | 8.11 | 6.48 | 70.61 | 572.65 | 建筑装饰 |
603110 | 东方材料 | 41.86 | 2.51 | 12.79 | 535.22 | 化工 |
002473 | ST圣莱 | 13.01 | 2.04 | 34.14 | 444.16 | 家用电器 |
600939 | 重庆建工 | 4.43 | 3.62 | 93.87 | 415.86 | 建筑装饰 |
300683 | 海特生物 | 56.57 | 1.58 | 7.11 | 402.21 | 医药生物 |
000557 | 西部创业 | 4.35 | 5.64 | 91.76 | 399.14 | 交通运输 |
600608 | ST沪科 | 6.13 | 1.57 | 54.16 | 332.00 | 商业贸易 |
600695 | ST绿庭 | 5.92 | 3.46 | 55.99 | 331.46 | 非银金融 |
002358 | ST森源 | 3.38 | 5.22 | 94.43 | 319.17 | 电气设备 |
603335 | 迪生力 | 8.94 | 22.48 | 32.59 | 291.39 | 汽车 |
003008 | 开普检测 | 36.34 | 32.26 | 7.46 | 271.10 | 综合 |
600605 | 汇通能源 | 10.80 | 5.94 | 24.89 | 268.76 | 商业贸易 |
688575 | 亚辉龙 | 34.80 | 8.47 | 7.32 | 254.77 | 医药生物 |
300534 | 陇神戎发 | 7.37 | 11.65 | 23.42 | 172.61 | 医药生物 |
002200 | ST云投 | 7.85 | 0.89 | 9.69 | 76.07 | 建筑装饰 |
002147 | ST新光 | 4.42 | 2.64 | 15.71 | 69.42 | 房地产 |
600209 | ST罗顿 | 5.93 | 1.76 | 11.09 | 65.76 | 建筑装饰 |
003038 | 鑫铂股份 | 88.00 | 15.58 | 0.60 | 52.80 | 有色金属 |
600293 | 三峡新材 | 4.03 | 4.47 | 3.45 | 13.90 | 通信 |
000525 | ST红太阳 | 8.74 | 3.45 | 0.76 | 6.64 | 化工
|
上一篇:123133佩蒂转债中签号是多少及佩蒂转债债券评级
下一篇:5日均线的买卖技巧