今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年11月1日
财经新闻 2023-02-06 02:54www.16816898.cn股票新闻
统计,截至今日下午收盘,上证综指3544.48点,收于年线之上,涨跌幅-0.081%,A股总成交额为12228.83亿元。到目前为止今日有112只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有永贵电器、合金投资、三利谱等,乖离率分别为9.47%、8.38%、8.38%;【()、】、容大感光、苏垦农发等个股乖离率小,刚刚站上年线。
11月1日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300351 | 永贵电器 | 13.03 | 5.85 | 9.19 | 10.06 | 9.47 |
000633 | 合金投资 | 9.98 | 3.09 | 6.51 | 7.05 | 8.38 |
002876 | 三 利 谱 | 9.97 | 6.29 | 48.05 | 52.07 | 8.38 |
300602 | 飞 荣 达 | 7.95 | 1.65 | 19.00 | 20.50 | 7.92 |
000049 | 【()、】 | 7.69 | 12.53 | 42.57 | 45.49 | 6.87 |
300418 | 昆仑万维 | 14.34 | 10.73 | 20.01 | 21.37 | 6.80 |
603036 | 如通股份 | 6.52 | 2.20 | 8.15 | 8.66 | 6.30 |
603112 | 【()、】 | 6.71 | 3.79 | 11.68 | 12.41 | 6.25 |
000816 | 智慧农业 | 9.94 | 2.55 | 3.24 | 3.43 | 5.79 |
600537 | 亿晶光电 | 5.80 | 2.16 | 4.32 | 4.56 | 5.54 |
600396 | 【、】 | 7.41 | 4.56 | 2.47 | 2.61 | 5.49 |
600180 | 瑞 茂 通 | 9.94 | 0.97 | 5.67 | 5.97 | 5.34 |
600682 | 南京新百 | 10.03 | 2.72 | 10.21 | 10.75 | 5.31 |
603386 | 广东骏亚 | 5.66 | 1.53 | 17.21 | 18.12 | 5.27 |
603131 | 上海沪工 | 5.75 | 1.03 | 21.15 | 22.26 | 5.25 |
002441 | 众 业 达 | 5.07 | 2.22 | 7.89 | 8.29 | 5.01 |
000892 | 欢瑞世纪 | 6.52 | 4.13 | 2.80 | 2.94 | 4.86 |
600986 | 浙文互联 | 7.57 | 2.82 | 4.36 | 4.55 | 4.47 |
300113 | 顺网科技 | 4.90 | 9.39 | 14.14 | 14.77 | 4.43 |
600108 | 亚盛集团 | 4.93 | 2.63 | 3.06 | 3.19 | 4.38 |
002491 | 通鼎互联 | 9.92 | 3.11 | 4.14 | 4.32 | 4.29 |
600556 | 天 下 秀 | 10.04 | 15.24 | 11.14 | 11.62 | 4.26 |
300331 | 苏大维格 | 5.69 | 2.82 | 26.20 | 27.30 | 4.20 |
603239 | 浙江仙通 | 5.83 | 2.60 | 15.69 | 16.33 | 4.09 |
002536 | 飞龙股份 | 4.27 | 3.70 | 6.81 | 7.08 | 3.91 |
603212 | 赛伍技术 | 8.47 | 3.67 | 31.44 | 32.65 | 3.84 |
002276 | 万马股份 | 5.69 | 2.63 | 7.19 | 7.43 | 3.31 |
600988 | 赤峰黄金 | 4.35 | 3.29 | 16.50 | 17.04 | 3.27 |
603228 | 景旺电子 | 10.02 | 2.66 | 27.57 | 28.44 | 3.14 |
300228 | 富瑞特装 | 6.36 | 7.18 | 7.29 | 7.52 | 3.14 |
603369 | 今 世 缘 | 6.79 | 2.33 | 51.10 | 52.67 | 3.07 |
300117 | 嘉寓股份 | 3.11 | 3.97 | 4.18 | 4.31 | 3.03 |
600060 | 海信视像 | 4.38 | 2.47 | 12.27 | 12.63 | 2.97 |
002227 | 奥 特 迅 | 5.68 | 3.11 | 15.55 | 16.01 | 2.96 |
002668 | ST 奥 马 | 4.21 | 0.99 | 5.29 | 5.44 | 2.91 |
002236 | 大华股份 | 5.37 | 2.67 | 22.31 | 22.95 | 2.89 |
300196 | 长海股份 | 4.54 | 4.33 | 17.23 | 17.73 | 2.89 |
300071 | *ST 嘉信 | 4.91 | 3.13 | 2.28 | 2.35 | 2.87 |
000623 | 吉林敖东 | 3.85 | 1.51 | 16.01 | 16.44 | 2.71 |
000931 | 中 关 村 | 10.03 | 2.81 | 7.06 | 7.24 | 2.62 |
002494 | 华斯股份 | 8.29 | 4.76 | 3.83 | 3.92 | 2.47 |
002555 | 三七互娱 | 6.51 | 3.85 | 24.74 | 25.35 | 2.47 |
300882 | 万胜智能 | 4.12 | 9.94 | 18.98 | 19.44 | 2.42 |
601606 | 长城军工 | 3.59 | 2.19 | 11.28 | 11.55 | 2.39 |
603589 | 口 子 窖 | 2.59 | 2.72 | 60.75 | 62.20 | 2.38 |
002187 | 广百股份 | 5.51 | 2.76 | 8.06 | 8.24 | 2.26 |
600455 | 博通股份 | 10.02 | 3.95 | 19.34 | 19.77 | 2.25 |
300311 | 任 子 行 | 2.92 | 4.91 | 6.91 | 7.06 | 2.22 |
600282 | 南钢股份 | 2.83 | 1.35 | 3.55 | 3.63 | 2.11 |
300503 | 昊志机电 | 2.78 | 5.86 | 13.76 | 14.04 | 2.03 |
002254 | 泰和新材 | 2.11 | 2.88 | 18.02 | 18.37 | 1.95 |
002213 | 大为股份 | 7.61 | 3.31 | 14.16 | 14.43 | 1.88 |
300718 | 长盛轴承 | 5.37 | 1.97 | 14.26 | 14.52 | 1.84 |
002134 | 天津普林 | 3.82 | 1.38 | 8.55 | 8.70 | 1.80 |
000010 | 美丽生态 | 2.03 | 1.64 | 3.95 | 4.02 | 1.75 |
002957 | 科瑞技术 | 10.01 | 2.12 | 22.15 | 22.53 | 1.72 |
000989 | 九 芝 堂 | 2.36 | 1.00 | 8.55 | 8.69 | 1.66 |
603095 | 越剑智能 | 1.93 | 2.24 | 23.34 | 23.72 | 1.62 |
603006 | 联明股份 | 2.84 | 4.66 | 9.28 | 9.43 | 1.61 |
300377 | 赢 时 胜 | 2.24 | 2.13 | 9.86 | 10.02 | 1.60 |
603289 | 泰瑞机器 | 2.24 | 0.76 | 8.53 | 8.66 | 1.55 |
600929 | 雪天盐业 | 2.89 | 0.64 | 6.31 | 6.40 | 1.43 |
300713 | 英 可 瑞 | 6.96 | 9.42 | 18.94 | 19.20 | 1.38 |
300423 | 昇辉科技 | 2.56 | 3.30 | 12.27 | 12.43 | 1.34 |
002392 | 北京利尔 | 3.57 | 2.11 | 4.58 | 4.64 | 1.31 |
002564 | 天沃科技 | 4.85 | 3.17 | 3.84 | 3.89 | 1.30 |
002632 | 道明光学 | 4.73 | 0.90 | 7.01 | 7.09 | 1.18 |
002859 | 洁美科技 | 6.42 | 2.25 | 29.00 | 29.33 | 1.14 |
600523 | 贵航股份 | 1.47 | 0.94 | 14.98 | 15.15 | 1.13 |
002056 | 横店东磁 | 2.19 | 1.70 | 14.28 | 14.44 | 1.09 |
600129 | 太极集团 | 4.68 | 2.04 | 15.50 | 15.66 | 1.03 |
600415 | 小商品城 | 4.30 | 1.64 | 5.04 | 5.09 | 0.99 |
603848 | 好 太 太 | 7.08 | 0.80 | 12.73 | 12.85 | 0.92 |
002728 | 特一药业 | 1.39 | 2.11 | 12.32 | 12.43 | 0.91 |
300001 | 特 锐 德 | 7.98 | 4.03 | 28.20 | 28.43 | 0.81 |
002160 | 常铝股份 | 3.33 | 3.33 | 4.31 | 4.34 | 0.79 |
300114 | 中航电测 | 5.60 | 2.20 | 14.97 | 15.09 | 0.78 |
603859 | 能科科技 | 2.55 | 1.85 | 35.16 | 35.41 | 0.72 |
000520 | 长航凤凰 | 1.22 | 1.23 | 3.31 | 3.33 | 0.65 |
000573 | 粤宏远A | 1.38 | 1.68 | 2.92 | 2.94 | 0.56 |
000885 | 城发环境 | 3.65 | 1.36 | 10.17 | 10.23 | 0.55 |
002937 | 兴瑞科技 | 5.25 | 7.19 | 13.17 | 13.24 | 0.54 |
300208 | 青岛中程 | 2.03 | 1.72 | 11.48 | 11.54 | 0.53 |
601988 | 中国银行 | 0.66 | 0.05 | 3.05 | 3.07 | 0.53 |
603871 | 嘉友国际 | 1.46 | 0.28 | 16.54 | 16.63 | 0.52 |
002375 | 亚厦股份 | 6.32 | 1.52 | 7.87 | 7.91 | 0.48 |
600874 | 创业环保 | 0.64 | 0.50 | 6.27 | 6.30 | 0.48 |
300290 | 荣科科技 | 3.33 | 5.04 | 5.87 | 5.90 | 0.48 |
600257 | 大湖股份 | 3.80 | 4.38 | 5.98 | 6.01 | 0.46 |
002746 | 仙坛股份 | 0.71 | 1.10 | 7.10 | 7.13 | 0.42 |
603333 | 尚纬股份 | 5.17 | 1.86 | 6.28 | 6.31 | 0.41 |
300856 | 科思股份 | 5.43 | 9.16 | 51.43 | 51.63 | 0.39 |
600785 | 新华百货 | 0.89 | 0.16 | 12.40 | 12.45 | 0.38 |
600645 | 中源协和 | 3.86 | 2.07 | 21.17 | 21.25 | 0.37 |
002067 | 景兴纸业 | 0.80 | 1.97 | 3.78 | 3.79 | 0.37 |
603013 | 亚普股份 | 0.92 | 0.78 | 14.17 | 14.22 | 0.33 |
600520 | 文一科技 | 3.69 | 1.30 | 7.56 | 7.58 | 0.30 |
300098 | 高 新 兴 | 0.67 | 1.81 | 4.47 | 4.48 | 0.23 |
000561 | 烽火电子 | 0.71 | 0.59 | 7.05 | 7.06 | 0.20 |
600229 | 城市传媒 | 0.16 | 0.48 | 6.16 | 6.17 | 0.19 |
600719 | 大连热电 | 0.28 | 2.29 | 3.61 | 3.62 | 0.17 |
000666 | 经纬纺机 | 1.25 | 1.42 | 8.08 | 8.09 | 0.15 |
002737 | 葵花药业 | 0.77 | 0.86 | 14.39 | 14.41 | 0.15 |
002077 | 大港股份 | 0.75 | 1.47 | 6.75 | 6.76 | 0.14 |
600550 | 保变电气 | 2.73 | 0.85 | 4.50 | 4.51 | 0.14 |
600283 | 钱江水利 | 2.01 | 0.65 | 10.67 | 10.68 | 0.13 |
300173 | 福能东方 | 3.40 | 3.18 | 6.37 | 6.38 | 0.12 |
600926 | 杭州银行 | 3.64 | 0.60 | 14.79 | 14.80 | 0.06 |
601766 | 中国中车 | 0.34 | 0.17 | 5.96 | 5.96 | 0.06 |
601952 | 苏垦农发 | 1.62 | 2.26 | 11.31 | 11.31 | 0.04 |
300576 | 容大感光 | 1.49 | 2.73 | 38.79 | 38.80 | 0.03 |
300733 | 西菱动力 | 0.88 | 1.37 | 20.52 | 20.52 | 0.01 |
财经资讯
- 钢铁沙皇逝世 百亿A股变更实控人
- 8家私募年内自购4.57亿元
- 谢治宇、朱少醒最新调仓动向来了
- 广汇汽车退市 让人情何以堪
- 转融券暂停实施一周 融券余额已不足300亿元
- 美股三大指数集体下跌 道指跌超1%
- 多家上市房企高管增持股票提振信心
- 上市公司打响1元面值保卫战
- 中央汇金二季度继续增持五大宽基ETF
- 最高从亏0.38元/股到赚0.44元/股 3只潜力股已获大
- 纳指大跌超500点 道指却创历史新高
- 上市公司掀起沙特热官宣合作 沙特概念股也是基
- 两大量化私募巨头重磅发声 DMA持股市值大降200
- 重磅曝光 国家队果然出手!中央汇金二季度继续
- 美股三大指数集体收涨 道指、标普500指数均创历
- 硅片龙头大消息 20亿美元重磅项目落地