今日股市各行业表现一览(2021年9月10日)
财经新闻 2023-02-06 07:30www.16816898.cn股票新闻
据统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.27%,1208.37亿股,成交金额15436.05亿元,比上一个交易日增7.81%。个股方面,1462只个股上涨,其中涨停69只,2925只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,休闲服务、有色金属、电子等涨幅最大,涨幅分别为3.09%、2.49%、2.35%;采掘、钢铁、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为3.04%、2.58%、2.20%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
休闲服务 | 3.09 | 80.56 | 99.64 | 桂林旅游 | 8.04 |
有色金属 | 2.49 | 1676.88 | 23.61 | 金贵银业 | 10.07 |
电子 | 2.35 | 1376.53 | 16.87 | N国力 | 516.28 |
银行 | 1.61 | 336.25 | 101.44 | 平安银行 | 8.26 |
食品饮料 | 1.54 | 451.83 | 33.86 | 【()、】 | 10.00 |
建筑材料 | 1.00 | 306.44 | 23.39 | 福莱特 | 7.01 |
电气设备 | 0.88 | 1322.80 | 8.41 | 中辰股份 | 20.00 |
非银金融 | 0.82 | 973.29 | 40.40 | 长江证券 | 7.43 |
房地产 | 0.42 | 189.45 | 21.81 | 【()、】 | 10.07 |
轻工制造 | 0.35 | 236.42 | 5.14 | 【()、】 | 10.00 |
交通运输 | 0.30 | 381.19 | 28.03 | 【()、】 | 10.05 |
化工 | 0.10 | 1793.14 | 1.99 | 瑞联新材 | 20.00 |
家用电器 | 0.01 | 141.69 | 23.37 | 德业股份 | 10.00 |
计算机 | -0.04 | 523.36 | -5.05 | 中望软件 | -10.82 |
机械设备 | -0.34 | 908.14 | 0.46 | 金鹰重工 | -8.94 |
传媒 | -0.36 | 329.50 | -15.22 | 三七互娱 | -7.89 |
通信 | -0.45 | 203.57 | -9.83 | 长飞光纤 | -5.13 |
医药生物 | -0.51 | 717.85 | -1.83 | 上海谊众 | -15.49 |
纺织服装 | -0.51 | 74.67 | 0.55 | 探路者 | -5.00 |
商业贸易 | -0.61 | 103.55 | 2.38 | 华联综超 | -5.95 |
农林牧渔 | -0.67 | 166.20 | -21.59 | 荃银高科 | -4.34 |
汽车 | -0.71 | 470.22 | 2.17 | 越博动力 | -8.92 |
建筑装饰 | -1.45 | 437.71 | 10.42 | C中粮 | -10.22 |
国防军工 | -1.83 | 434.06 | -10.08 | 中国船舶 | -9.31 |
综合 | -1.91 | 65.84 | 14.16 | 创业黑马 | -9.86 |
公用事业 | -2.20 | 740.40 | -14.77 | 上海电力 | -9.32 |
钢铁 | -2.58 | 347.75 | -10.91 | 方大特钢 | -6.62 |
采掘 | -3.04 | 634.69 | -6.84 | 中曼石油 | -9.99
|
上一篇:今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年9月10日
下一篇:买股票的基本方法策略