周宇光持股|散户周宇光持有的股票有哪些?

财经新闻 2023-01-08 21:09www.16816898.cn股票新闻
摘要序 股票 代码 股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量 1 000004 国农科技 12.77 14.56 14.02% 流通股东 2014-3-31 周宇光 88.06 1.05 流通A股 减少 -61.6 2 600137 浪莎股份 10.84 16.59 53.04% 流通股...

股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 000004 国农科技 12.77 14.56 14.02% 流通股东 2014-3-31 周宇光 88.06   1.05 流通A股 减少 -61.6
2 600137 浪莎股份 10.84 16.59 53.04% 流通股东 2014-3-31 周宇光 49.12   .51 流通A股 增加 5.4
3 600455 博通股份 13.83 22.28 61.10% 流通股东 2014-3-31 周宇光 46.42   .93 流通A股 增加 .99
4 000004 国农科技 11.65 14.56 24.98% 流通股东 2013-12-31 周宇光 149.66   1.78 流通A股 新进 0
5 600137 浪莎股份 10.25 16.59 61.85% 流通股东 2013-12-31 周宇光 43.72   .45 流通A股 新进 0
6 600455 博通股份 14.23 22.28 56.57% 流通股东 2013-12-31 周宇光 45.43   .91 流通A股 减少 -40.28
7 002034 美欣达 12.81 16.57 29.35% 流通股东 2013-9-30 周宇光 46.68   .79 流通A股 增加 8.07
8 002058 威尔泰 7.19 10.65 48.12% 流通股东 2013-9-30 周宇光 92.65   .65 流通A股 减少 -51.57
9 600455 博通股份 13.9 22.28 60.29% 流通股东 2013-9-30 周宇光 85.71   1.72 流通A股 新进 0
10 000004 国农科技 10 14.56 45.60% 流通股东 2013-6-30 周宇光 47.9   .57 流通A股 减少 -5.37
11 002034 美欣达 10.51 16.57 57.66% 流通股东 2013-6-30 周宇光 38.61   .65 流通A股 减少 -8.54
12 002058 威尔泰 5.4 10.65 97.22% 流通股东 2013-6-30 周宇光 144.22   1.01 流通A股 增加 59.92
13 000004 国农科技 9.54 14.56 52.62% 流通股东 2013-3-31 周宇光 53.27   .64 流通A股 减少 -11.78
14 002034 美欣达 10.7 16.57 54.86% 流通股东 2013-3-31 周宇光 47.15   .8 流通A股 新进 0
15 002058 威尔泰 6.8 10.65 56.62% 流通股东 2013-3-31 周宇光 84.3   .68 流通A股 增加 15.63
16 600137 浪莎股份 9.34 16.59 77.62% 流通股东 2013-3-31 周宇光 50.01   .51 流通A股 新进 0
17 000004 国农科技 8.18 14.56 78.00% 流通股东 2012-12-31 周宇光 65.05   .78 流通A股 增加 .47
18 002058 威尔泰 6.83 10.65 55.93% 流通股东 2012-12-31 周宇光 68.67   .55 流通A股 增加 3.38
19 000004 国农科技 8.12 14.56 79.31% 流通股东 2012-9-30 周宇光 64.58   .77 流通A股 增加 11.04
20 002058 威尔泰 6.42 10.65 65.89% 流通股东 2012-9-30 周宇光 65.29   .53 流通A股 减少 -5.3
21 000004 国农科技 8.47 14.56 71.90% 流通股东 2012-6-30 周宇光 53.54   .64 流通A股 减少 -10.35
22 002058 威尔泰 6.98 10.65 52.58% 流通股东 2012-6-30 周宇光 70.59   .57 流通A股 新进 0
23 000004 国农科技 8.13 14.56 79.09% 流通股东 2012-3-31 周宇光 63.89   .76 流通A股 减少 -11.54
24 000004 国农科技 10.4 14.56 40.00% 流通股东 2011-9-30 周宇光 64.15   .76 流通A股 新进 0
25 000023 深天地A 7.16 0   流通股东 2011-9-30 周宇光 32.8   .31 流通A股 新进 0
26 000567 海德股份 7.53 11.11 47.54% 流通股东 2011-6-30 周宇光 33.71 A股 .26 个人 新进 0
27 600419 ST天宏 11.55 0   流通股东 2011-6-30 周宇光 45.4 A股 .57 个人 新进 0
28 000008 ST宝利来 11.78 0   流通股东 2011-3-31 周宇光 70.95 A股 .96 个人 新进 0
29 000004 ST国农 12.04 14.56 20.93% 流通股东 2010-12-31 周宇光 67.4 A股 .8 个人 减少 -56.3
30 000004 ST国农 11.39 14.56 27.83% 流通股东 2010-9-30 周宇光 123.7 A股 1.47 个人 新进 0
31 600419 ST天宏 8.77 0   流通股东 2010-6-30 周宇光 100.54 A股 1.25 个人 减少 -6.06
32 600419 ST天宏 11.24 0   流通股东 2010-3-31 周宇光 106.6 A股 1.33 个人 增加 53.1
33 000669 领先科技 9.99 20.15 101.70% 流通股东 2009-12-31 周宇光 53.88 A股 .83 个人 增加 11.38
34 600419 ST天宏 10.71 0   流通股东 2009-12-31 周宇光 53.5 A股 .67 个人 新进 0
35 000008 ST宝利来   0   流通股东 2009-9-30 周宇光 117.1 A股 2.26 个人 新进 0
36 000669 领先科技   20.15   流通股东 2009-6-30 周宇光 42.5 A股 .65 个人 减少 -71.58
37 002058 威尔泰   10.65   流通股东 2009-6-30 周宇光 36.76 A股 1.02 个人 新进 0
38 600562 高淳陶瓷 6.67 30.28 353.97% 流通股东 2009-3-31 周宇光 93.13 A股 1.5 个人 增加 4.93
39 000669 领先科技   20.15   流通股东 2008-12-31 周宇光 114.08 A股 1.75 个人 增加 14
40 600562 高淳陶瓷 4.42 30.28 585.07% 流通股东 2008-12-31 周宇光 88.2 A股 1.42 个人 新进 0

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by