今日股市各行业表现一览(2021年7月26日)
财经新闻 2023-02-06 07:33www.16816898.cn股票新闻
据统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-2.34%,954.23亿股,成交金额14185.84亿元,比上一个交易日增2.96%。个股方面,1079只个股上涨,其中涨停52只,3265只个股下跌,其中跌停63只。从申万行业来看,有色金属等涨幅最大,涨幅分别为1.10%;食品饮料、医药生物、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为5.66%、4.82%、4.75%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 1.10 | 1231.65 | -4.14 | 【()、】 | 12.99 |
国防军工 | -0.03 | 636.79 | 32.03 | 【()、】 | -5.31 |
电子 | -0.24 | 1889.43 | 3.92 | 【()、】 | -15.55 |
电气设备 | -0.37 | 1344.53 | 5.87 | 【()、】 | -9.99 |
公用事业 | -0.67 | 277.48 | -13.62 | 惠城环保 | -5.78 |
建筑装饰 | -0.77 | 218.18 | 6.28 | 华图山鼎 | -20.01 |
综合 | -1.12 | 45.95 | -23.48 | 中路股份 | -9.99 |
机械设备 | -1.16 | 811.24 | -7.52 | 泰林生物 | -13.83 |
纺织服装 | -1.19 | 90.91 | 7.26 | 中潜股份 | -12.49 |
化工 | -1.33 | 1250.71 | -8.90 | 双一科技 | -16.37 |
采掘 | -1.45 | 232.22 | -11.76 | 陕西黑猫 | -5.03 |
农林牧渔 | -1.58 | 222.18 | -0.45 | 大湖股份 | -7.96 |
钢铁 | -1.89 | 226.79 | -26.19 | 广大特材 | -5.74 |
通信 | -2.04 | 213.69 | 1.49 | 世纪鼎利 | -10.71 |
交通运输 | -2.06 | 209.39 | -13.32 | 吉祥航空 | -7.10 |
轻工制造 | -2.16 | 156.84 | -6.36 | 双星新材 | -8.42 |
银行 | -2.19 | 210.37 | 54.24 | 南京银行 | -6.75 |
计算机 | -2.21 | 646.10 | -4.63 | 豆神教育 | -20.08 |
家用电器 | -2.34 | 183.73 | 2.87 | 倍轻松 | -6.19 |
建筑材料 | -2.44 | 156.21 | 0.22 | 西藏天路 | -6.93 |
商业贸易 | -2.61 | 88.66 | 10.10 | 汇鸿集团 | -9.86 |
汽车 | -2.82 | 609.75 | -3.57 | 均胜电子 | -10.00 |
传媒 | -3.81 | 247.44 | 19.22 | 全通教育 | -15.36 |
房地产 | -3.86 | 199.00 | 25.29 | 苏宁环球 | -10.03 |
非银金融 | -3.91 | 697.90 | -2.61 | 中金公司 | -7.72 |
休闲服务 | -4.75 | 76.40 | 45.53 | *ST西域 | -6.97 |
医药生物 | -4.82 | 1236.99 | 16.26 | 华熙生物 | -18.39 |
食品饮料 | -5.66 | 761.56 | 40.13 | 海南椰岛 | -10.00 |
财经资讯
- 钢铁沙皇逝世 百亿A股变更实控人
- 8家私募年内自购4.57亿元
- 谢治宇、朱少醒最新调仓动向来了
- 广汇汽车退市 让人情何以堪
- 转融券暂停实施一周 融券余额已不足300亿元
- 美股三大指数集体下跌 道指跌超1%
- 多家上市房企高管增持股票提振信心
- 上市公司打响1元面值保卫战
- 中央汇金二季度继续增持五大宽基ETF
- 最高从亏0.38元/股到赚0.44元/股 3只潜力股已获大
- 纳指大跌超500点 道指却创历史新高
- 上市公司掀起沙特热官宣合作 沙特概念股也是基
- 两大量化私募巨头重磅发声 DMA持股市值大降200
- 重磅曝光 国家队果然出手!中央汇金二季度继续
- 美股三大指数集体收涨 道指、标普500指数均创历
- 硅片龙头大消息 20亿美元重磅项目落地