周晨最新持股一览|2015牛散周晨持有哪些股票?

财经新闻 2023-01-08 21:09www.16816898.cn股票新闻
摘要序 股票 代码 股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量 1 002571 德力股份 14.63 0 流通股东 2015-3-31 周晨 455.82 1.84 流通A股 新进 0 2 002652 扬子新材 19.45 13.66 -29.77% 流通股东 2015-3-31 周...

股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 002571 德力股份 14.63 0   流通股东 2015-3-31 周晨 455.82   1.84 流通A股 新进 0
2 002652 扬子新材 19.45 13.66 -29.77% 流通股东 2015-3-31 周晨 53.25   .44 流通A股 减少 -34.04
3 300211 亿通科技 27.93 48.15 72.40% 流通股东 2015-3-31 周晨 236.84   5 流通A股 未变 0
4 300230 永利带业 14.89 22.2 49.09% 流通股东 2015-3-31 周晨 382.44   3.78 流通A股 未变 0
5 300260 新莱应材 24.48 30.01 22.59% 流通股东 2015-3-31 周晨 180.36   3.82 流通A股 增加 115.59
6 300277 海联讯 20.12 27.69 37.62% 流通股东 2015-3-31 周晨 170.29   3.22 流通A股 未变 0
7 300283 温州宏丰 24.76 13.29 -46.32% 流通股东 2015-3-31 周晨 52.5   .82 流通A股 减少 -3.5
8 300371 汇中股份 32.83 30.72 -6.43% 流通股东 2015-3-31 周晨 150.37   5.29 流通A股 增加 22.04
9 300391 康跃科技 39.29 62.5 59.07% 流通股东 2015-3-31 周晨 61.35   3.68 流通A股 未变 0
10 300400 劲拓股份 39.95 80.94 102.60% 流通股东 2015-3-31 周晨 15.94   .8 流通A股 增加 1.12
11 300410 正业科技 41.9 57.2 36.52% 流通股东 2015-3-31 周晨 92.25   6.15 流通A股 新进 0
12 831761 中惠地热       非流通股 2015-1-5 周晨曦 52.19   1.04 可转让股份 未变 0
13 002652 扬子新材 16.29 13.66 -16.14% 流通股东 2014-12-31 周晨 87.29   2.07 流通A股 减少 -49.36
14 002676 顺威股份 16.31 0   流通股东 2014-12-31 周晨 186.52   4.36 流通A股 增加 76.11
15 300211 亿通科技 19.5 48.15 146.92% 流通股东 2014-12-31 周晨 236.84   5 流通A股 未变 0
16 300230 永利带业 10.45 22.2 112.44% 流通股东 2014-12-31 周晨 382.44   3.78 流通A股 增加 15.77
17 300260 新莱应材 15.5 30.01 93.61% 流通股东 2014-12-31 周晨 64.77   1.37 流通A股 新进 0
18 300277 海联讯 12.83 27.69 115.82% 流通股东 2014-12-31 周晨 170.29   3.22 流通A股 增加 21.49
19 300283 温州宏丰 15 13.29 -11.40% 流通股东 2014-12-31 周晨 56   1.34 流通A股 减少 -19.62
20 300354 东华测试 23 51.28 122.96% 流通股东 2014-12-31 周晨 57.8   2.07 流通A股 减少 -8.31
21 300371 汇中股份 26.59 30.72 15.53% 流通股东 2014-12-31 周晨 128.33   5.35 流通A股 新进 0
22 300391 康跃科技 32.82 62.5 90.43% 流通股东 2014-12-31 周晨 61.35   3.68 流通A股 增加 .63
23 300400 劲拓股份 32.17 80.94 151.60% 流通股东 2014-12-31 周晨 14.82   .74 流通A股 新进 0
24 830939 君山股份       非流通股 2014-12-31 周晨勇 188   4.48 可转让股份 未变 0
25 831761 中惠地热       非流通股 2014-12-31 周晨曦 52.19   1.04 自然人股 新进 0
26 002652 扬子新材 16.65 13.66 -17.96% 流通股东 2014-9-30 周晨 136.65   3.24 流通A股 新进 0
27 002676 顺威股份 16.49 0   流通股东 2014-9-30 周晨 110.41   2.58 流通A股 新进 0
28 300211 亿通科技 22.62 48.15 112.86% 流通股东 2014-9-30 周晨 236.84   5 流通A股 未变 0
29 300230 永利带业 9.63 22.2 130.53% 流通股东 2014-9-30 周晨 366.67   3.62 流通A股 增加 5.8
30 300277 海联讯 17.96 27.69 54.18% 流通股东 2014-9-30 周晨 148.8   3.38 流通A股 减少 -.16
31 300283 温州宏丰 15.92 13.29 -16.52% 流通股东 2014-9-30 周晨 75.62   1.81 流通A股 新进 0
32 300354 东华测试 26.23 51.28 95.50% 流通股东 2014-9-30 周晨 66.11   2.36 流通A股 增加 25.81
33 300391 康跃科技 32.1 62.5 94.70% 流通股东 2014-9-30 周晨 60.72   3.64 流通A股 新进 0
34 830939 君山股份       非流通股 2014-7-25 周晨勇 188   4.48 可转让股份 未变 0
35 300211 亿通科技 17.21 48.15 179.78% 流通股东 2014-6-30 周晨 236.84   5 流通A股 增加 54.65
36 300230 永利带业 9.09 22.2 144.22% 流通股东 2014-6-30 周晨 360.87   3.56 流通A股 增加 258.26
37 300242 明家科技 18.83 0   流通股东 2014-6-30 周晨 60.4   2.25 流通A股 未变 0
38 300277 海联讯 12.58 27.69 120.11% 流通股东 2014-6-30 周晨 148.96   3.37 流通A股 增加 85.45
39 300354 东华测试 18 51.28 184.89% 流通股东 2014-6-30 周晨 40.3   1.44 流通A股 减少 -3.51
40 830939 君山股份       非流通股 2014-6-30 周晨勇 188   4.48 自然人股 新进 0
41 002058 威尔泰 8.41 19.46 131.39% 流通股东 2014-3-31 周晨 140   .98 流通A股 减少 -4.73
42 300211 亿通科技 20.3 48.15 137.19% 流通股东 2014-3-31 周晨 182.19   7.93 流通A股 新进 0
43 300230 永利带业 8.54 22.2 159.95% 流通股东 2014-3-31 周晨 102.61   1.8 流通A股 新进 0
44 300242 明家科技 15 0   流通股东 2014-3-31 周晨 60.4   2.25 流通A股 未变 0
45 300277 海联讯 11.3 27.69 145.04% 流通股东 2014-3-31 周晨 63.51   1.43 流通A股 新进 0
46 300354 东华测试 19.02 51.28 169.61% 流通股东 2014-3-31 周晨 43.81   2.04 流通A股 新进 0
47 002058 威尔泰 7.12 19.46 173.31% 流通股东 2013-12-31 周晨 144.73   1.01 流通A股 未变 0
48 300242 明家科技 14.04 0   流通股东 2013-12-31 周晨 60.4   2.25 流通A股 未变 0
49 300254 仟源制药 13.53 49.29 264.30% 流通股东 2013-12-31 周晨 29.19   .86 流通A股 新进 0
50 300280 南通锻压 9.26 36.1 289.85% 流通股东 2013-12-31 周晨 54.31   1.51 流通A股 增加 23.2
51 000062 深圳华强 11.09 0   流通股东 2013-9-30 周晨 77.2   .12 流通A股 新进 0
52 002058 威尔泰 7.19 19.46 170.65% 流通股东 2013-9-30 周晨 144.73   1.01 流通A股 减少 -41.97
53 002520 日发精机 9.09 39.99 339.93% 流通股东 2013-9-30 周晨 52.71   .24 流通A股 新进 0
54 300046 台基股份 9.14 28.2 208.53% 流通股东 2013-9-30 周晨 271.95   3.05 流通A股 新进 0
55 300211 亿通科技 18.24 48.15 163.98% 流通股东 2013-9-30 周晨 182.19   2.82 流通A股 增加 43.75
56 300242 明家科技 11.05 0   流通股东 2013-9-30 周晨 60.4   2.25 流通A股 未变 0
57 300280 南通锻压 8.15 36.1 342.94% 流通股东 2013-9-30 周晨 31.11   .97 流通A股 新进 0
58 300327 中颖电子 11.71 25.66 119.13% 流通股东 2013-9-30 周晨 81.61   .64 流通A股 新进 0
59 002058 威尔泰 5.4 19.46 260.37% 流通股东 2013-6-30 周晨 186.7   1.3 流通A股 增加 26.55
60 002520 日发精机 9.7 39.99 312.27% 流通股东 2013-6-30 周晨 52.71   .65 流通A股 新进 0
61 002699 美盛文化 22 31.4 42.73% 流通股东 2013-6-30 周晨 33.69   1.43 流通A股 新进 0
62 300211 亿通科技 12.74 48.15 277.94% 流通股东 2013-6-30 周晨 182.19   7.93 流通A股 增加 43.76
63 300242 明家科技 9.56 0   流通股东 2013-6-30 周晨 60.4   2.25 流通A股 新进 0
64 300269 联建光电 7.43 27.9 275.50% 流通股东 2013-6-30 周晨 56.8   1.08 流通A股 新进 0
65 300327 中颖电子 8.1 25.66 216.79% 流通股东 2013-6-30 周晨 81.61   .92 流通A股 新进 0
66 600725 云维股份 3.77 8.81 133.69% 流通股东 2013-6-30 周晨 132.86   .22 流通A股 新进 0
67 002058 威尔泰 6.8 19.46 186.18% 流通股东 2013-3-31 周晨 160.15   1.29 流通A股 未变 0
68 300211 亿通科技 16.63 48.15 189.54% 流通股东 2013-3-31 周晨 138.43   7.23 流通A股 增加 3.75
69 300227 光韵达 18.41 38.9 111.30% 流通股东 2013-3-31 周晨 46.1   2.37 流通A股 未变 0
70 300317 珈伟股份 7.39 37.63 409.20% 流通股东 2013-3-31 周晨 37.83   1.08 流通A股 增加 5.43
71 002058 威尔泰 6.83 19.46 184.92% 流通股东 2012-12-31 周晨 160.15   1.29 流通A股 新进 0
72 300211 亿通科技 15.99 48.15 201.13% 流通股东 2012-12-31 周晨 134.68   7.03 流通A股 增加 19.18
73 300227 光韵达 15.18 38.9 156.26% 流通股东 2012-12-31 周晨 46.1   2.33 流通A股 未变 0
74 300317 珈伟股份 7.32 37.63 414.07% 流通股东 2012-12-31 周晨 32.4   .93 流通A股 新进 0
75 600800 天津磁卡 7.01 11.55 64.76% 流通股东 2012-12-31 周晨 150.8   .25 流通A股 新进 0
76 300112 万讯自控 6.88 0   流通股东 2012-9-30 周晨 39.82   .98 流通A股 未变 0
77 300211 亿通科技 13.86 48.15 247.40% 流通股东 2012-9-30 周晨 115.5   6.03 流通A股 增加 54.9
78 300227 光韵达 16.52 38.9 135.47% 流通股东 2012-9-30 周晨 46.1   1.38 流通A股 未变 0
79 002349 精华制药 14.99 0   流通股东 2012-6-30 周晨 57.23   .52 流通A股 新进 0
80 002461 珠江啤酒 11.3 20 76.99% 流通股东 2012-6-30 周晨 36   .26 流通A股 新进 0
81 300112 万讯自控 7.38 0   流通股东 2012-6-30 周晨 39.82   .98 流通A股 增加 13.8
82 300173 松德股份 8.7 0   流通股东 2012-6-30 周晨 60   1.74 流通A股 增加 10
83 300211 亿通科技 14.95 48.15 222.07% 流通股东 2012-6-30 周晨 60.6   3.16 流通A股 增加 8.8
84 300220 金运激光 23.68 51.49 117.44% 流通股东 2012-6-30 周晨 10.93   1.04 流通A股 未变 0
85 300227 光韵达 12.66 38.9 207.27% 流通股东 2012-6-30 周晨 46.1   2.39 流通A股 增加 .13
86 600401 海润光伏 9.14 12.9 41.14% 流通股东 2012-6-30 周晨 98.96   .38 流通A股 新进 0
87 600613 永生投资 17.34 26.9 55.13% 流通股东 2012-6-30 周晨 34.6   .34 流通A股 新进 0
88 300112 万讯自控 9.9 0   流通股东 2012-3-31 周晨 26.02   .96 流通A股 增加 .7
89 300173 松德股份 10.88 0   流通股东 2012-3-31 周晨 50   1.89 流通A股 增加 .56
90 300211 亿通科技 16.83 48.15 186.10% 流通股东 2012-3-31 周晨 51.8   4.14 流通A股 增加 4.8
91 300220 金运激光 23 51.49 123.87% 流通股东 2012-3-31 周晨 10.93   1.21 流通A股 未变 0
92 300227 光韵达 13.11 38.9 196.72% 流通股东 2012-3-31 周晨 45.97   2.7 流通A股 增加 1.97
93 600095 哈高科 6.23 12.58 101.93% 流通股东 2012-3-31 周晨 260   .72 流通A股 新进 0
94 300112 万讯自控 9.49 0   流通股东 2011-12-31 周晨 25.32   .94 流通A股 未变 0
95 300220 金运激光 25.54 51.49 101.61% 流通股东 2011-12-31 周晨 10.93   1.21 流通A股 未变 0
96 300227 光韵达 15.46 38.9 151.62% 流通股东 2011-12-31 周晨 44   2.59 流通A股 未变 0
97 600807 天业股份 7.36 20.69 181.11% 流通股东 2011-12-31 周晨 118.23   .4 流通A股 新进 0
98 300112 万讯自控 11.12 0   流通股东 2011-9-30 周晨 25.32   .94 流通A股 未变 0
99 300173 松德股份 13 0   流通股东 2011-9-30 周晨 49.44   2.24 流通A股 减少 -8.63
100 300211 亿通科技 22.25 48.15 116.40% 流通股东 2011-9-30 周晨 47   3.76 流通A股 增加 12.9
101 300220 金运激光 29.89 51.49 72.26% 流通股东 2011-9-30 周晨 10.93   1.21 流通A股 减少 -6.44
102 300227 光韵达 16.43 38.9 136.76% 流通股东 2011-9-30 周晨 44   2.59 流通A股 增加 2.09
103 002448 中原内配 35.65 36.68 2.89% 流通股东 2011-6-30 周晨 17.15 A股 .73 个人 新进 0
104 300112 万讯自控 12.49 0   流通股东 2011-6-30 周晨 25.32 A股 .94 个人 新进 0
105 300173 松德股份 12.89 0   流通股东 2011-6-30 周晨 58.07 A股 2.63 个人 新进 0
106 300211 亿通科技 25.86 48.15 86.19% 流通股东 2011-6-30 周晨 34.1 A股 3.4 个人    
107 300220 金运激光 28.62 51.49 79.91% 流通股东 2011-6-30 周晨 17.37 A股 2.41 个人    
108 300227 光韵达 15.8 38.9 146.20% 流通股东 2011-6-30 周晨 41.91 A股 3.06 个人    
109 600652 爱使股份 7.7 21.81 183.25% 流通股东 2011-6-30 周晨 260.22 A股 .47 个人 新进 0
110 300017 网宿科技 16.84 0   流通股东 2010-12-31 周晨伟 30.1 A股 .43 个人 增加 19.39
111 002034 美欣达 12.57 36.76 192.44% 流通股东 2010-9-30 周晨 98.03 A股 1.21 个人 未变 0
112 002058 威尔泰 16.36 19.46 18.95% 流通股东 2010-9-30 周晨 50.91 A股 .82 个人 未变 0
113 300017 网宿科技 14.95 0   流通股东 2010-9-30 周晨伟 10.71 A股 .27 个人 减少 -.81
114 002034 美欣达 9.7 36.76 278.97% 流通股东 2010-6-30 周晨 98.03 A股 1.21 个人 增加 15.29
115 002058 威尔泰 12.8 19.46 52.03% 流通股东 2010-6-30 周晨 50.91 A股 .82 个人 增加 11.11
116 002231 奥维通信 10.3 15.71 52.52% 流通股东 2010-6-30 周晨宇 21.75 A股 .54 个人 新进 0
117 002034 美欣达 14.25 36.76 157.96% 流通股东 2010-3-31 周晨 82.74 A股 1.02 个人 新进 0
118 002058 威尔泰 16.75 19.46 16.18% 流通股东 2010-3-31 周晨 39.8 A股 .64 个人 减少 -17.13
119 002058 威尔泰 15.69 19.46 24.03% 流通股东 2009-12-31 周晨 56.93 A股 .91 个人 减少 -1.5
120 002119 康强电子 9.66 20.9 116.36% 流通股东 2009-12-31 周晨 63.53 A股 .49 个人 增加 1.77
121 002058 威尔泰   19.46   流通股东 2009-9-30 周晨 58.43 A股 .94 个人 未变 0
122 002119 康强电子   20.9   流通股东 2009-9-30 周晨 61.76 A股 .48 个人 新进 0
123 002058 威尔泰   19.46   流通股东 2009-6-30 周晨 58.43 A股 1.61 个人 未变 0
124 002058 威尔泰   19.46   流通股东 2009-3-31 周晨 58.43 A股 1.61 个人 减少 -5.06
125 002058 威尔泰   19.46   流通股东 2008-12-31 周晨 63.49 A股 1.75 个人 未变 0

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by