牛散刘世强最新持股一览

财经新闻 2023-01-08 21:09www.16816898.cn股票新闻
摘要序 股票 代码 股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量 1 002208 合肥城建 15.88 21.35 34.45% 流通股东 2015-3-31 刘世强 540 1.7 流通A股 新进 0 2 600399 抚顺特钢 32.81 30.72 -6.37% 流通股东 2015-...

股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 002208 合肥城建 15.88 21.35 34.45% 流通股东 2015-3-31 刘世强 540   1.7 流通A股 新进 0
2 600399 抚顺特钢 32.81 30.72 -6.37% 流通股东 2015-3-31 刘世强 850   1.88 流通A股 新进 0
3 600588 用友网络 45.65 47.91 4.95% 流通股东 2015-3-31 刘世强 3050   2.62 流通A股 增加 398
4 600588 用友网络 23.49 47.91 103.96% 流通股东 2014-12-31 刘世强 2652   2.29 流通A股 新进 0
5 002405 四维图新 24.96 52.36 109.78% 流通股东 2014-9-30 刘世强 1402.36   2.17 流通A股 新进 0
6 002149 西部材料 13.7 22.83 66.64% 流通股东 2014-6-30 刘世强 203.46   1.17 流通A股 新进 0
7 600399 抚顺特钢 8.77 30.72 250.29% 流通股东 2014-6-30 刘世强 362.38   .8 流通A股 新进 0
8 000590 紫光古汉 12.67 24.7 94.95% 流通股东 2014-3-31 刘世强 350   1.57 流通A股 未变 0
9 002405 四维图新 15.43 52.36 239.34% 流通股东 2014-3-31 刘世强 511.82   .81 流通A股 新进 0
10 000590 紫光古汉 13.98 24.7 76.68% 流通股东 2013-12-31 刘世强 350   1.57 流通A股 新进 0
11 600536 中国软件 30.19 43.77 44.98% 流通股东 2013-9-30 刘世强 307.01   1.36 流通A股 新进 0
12 002439 启明星辰 14.75 67 354.24% 流通股东 2012-12-31 刘世强 167.85   1.7 流通A股 增加 5.93
13 002439 启明星辰 15.95 67 320.06% 流通股东 2012-9-30 刘世强 161.92   1.62 流通A股 减少 -4.76
14 300229 拓尔思 15.15 51.6 240.59% 流通股东 2012-9-30 刘世强 265   3.87 流通A股 增加 3.1
15 002439 启明星辰 14.8 67 352.70% 流通股东 2012-6-30 刘世强 166.68   1.67 流通A股 增加 3.8
16 300229 拓尔思 13.8 51.6 273.91% 流通股东 2012-6-30 刘世强 261.9   3.82 流通A股 增加 108.12
17 002439 启明星辰 15.9 67 321.38% 流通股东 2012-3-31 刘世强 162.88   1.63 流通A股 减少 -1.12
18 300229 拓尔思 23.69 51.6 117.81% 流通股东 2012-3-31 刘世强 153.78   5.13 流通A股 增加 .78
19 002439 启明星辰 18.15 67 269.15% 流通股东 2011-12-31 刘世强 164   1.64 流通A股 减少 -9
20 300229 拓尔思 27.98 51.6 84.42% 流通股东 2011-12-31 刘世强 153   5.1 流通A股 增加 8.04
21 002439 启明星辰 16.26 67 312.05% 流通股东 2011-9-30 刘世强 173   1.73 流通A股 增加 100.64
22 300229 拓尔思 20.1 51.6 156.72% 流通股东 2011-9-30 刘世强 144.96   4.83 流通A股 增加 84.93
23 002320 海峡股份 16 17.46 9.13% 流通股东 2011-6-30 刘世强 80 A股 .57 个人 减少 -220
24 002439 启明星辰 34.25 67 95.62% 流通股东 2011-6-30 刘世强 72.36 A股 1.39 个人 新进 0
25 300229 拓尔思 16.22 51.6 218.13% 流通股东 2011-6-30 刘世强 60.03 A股 2.5 个人    
26 002320 海峡股份 33.04 17.46 -47.15% 流通股东 2011-3-31 刘世强 300 A股 3.39 个人 未变 0
27 002320 海峡股份 39.2 17.46 -55.46% 流通股东 2010-12-31 刘世强 300 A股 3.39 个人 减少 -170.04
28 002320 海峡股份 41.93 17.46 -58.36% 流通股东 2010-9-30 刘世强 470.04 A股 9.15 个人 增加 2.82
29 002433 太安堂 30.92 17.28 -44.11% 流通股东 2010-9-30 刘世强 17.52 A股 .7 个人 新进 0
30 002320 海峡股份 36.85 17.46 -52.62% 流通股东 2010-6-30 刘世强 467.22 A股 9.1 个人 增加 110.06
31 002368 太极股份 35.6 0   流通股东 2010-6-30 刘世强 22.26 A股 .89 个人 新进 0
32 002410 广联达 52.15 29.81 -42.84% 流通股东 2010-6-30 刘世强 38.23 A股 1.53 个人 新进 0
33 002320 海峡股份 63.36 17.46 -72.44% 流通股东 2010-3-31 刘世强 357.16 A股 9.04 个人 增加 160.83
34 600476 湘邮科技 14.24 31.12 118.54% 流通股东 2010-3-31 刘世强 200 A股 1.24 个人 新进 0
35 002320 海峡股份 51.18 17.46 -65.89% 流通股东 2009-12-31 刘世强 196.33 A股 4.97 个人 新进 0
36 600198 大唐电信 18.43 24.98 35.54% 流通股东 2009-12-31 刘世强 440 A股 1.01 个人 新进 0
37 600359 新农开发 20.87 14.56 -30.23% 流通股东 2009-12-31 刘世强 147 A股 .77 个人 新进 0
38 002253 川大智胜   45.9   流通股东 2009-9-30 刘世强 40 A股 1.23 个人 新进 0
39 600476 湘邮科技 11.3 31.12 175.40% 流通股东 2009-6-30 刘世强 455 A股 2.82 个人 新进 0
40 600536 中国软件 19.69 43.77 122.30% 流通股东 2009-3-31 刘世强 317 A股 3.07 个人 新进 0
41 002253 川大智胜   45.9   流通股东 2008-12-31 刘世强 113.79 A股 8.75 个人 新进 0

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by