今日(7月1日)新股上市提示:利元亨发行价38.85元
财经新闻 2023-02-06 07:34www.16816898.cn股票新闻
今日(7月1日)新股上市提示:利元亨发行价38.85元/股
N利元亨(688499)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688499 | 股票简称 | N利元亨 |
申购代码 | 787499 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 38.85 | 发行市盈率 | 27.44 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.47 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.55 | |
网上发行日期 | 2021-06-21 (周一) | 网下配售日期 | 2021-06-21 | |
网上发行数量(股) | 7,487,500 | 网下配售数量(股) | 11,282,899 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,000,000 | |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-23 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-11 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-23 (周三) | 上市日期 | 2021-07-01 (周四) |
网上发行中签率(%) | 0.02468 | 网下配售中签率(%) | 0.0240 | |
中签结果公告日期 | 2021-06-23 (周三) | 网下配售认购倍数 | 4161.02 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 6448350.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4926.17 | |
网上有效申购户数(户) | 5847167 | 网下有效申购户数(户) | 7750 | |
网上有效申购股数(万股) | 3033318.55 | 网下有效申购股数(万股) | 4694840.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 9460,4460 |
末"五"位数 | 62046,87046,37046,12046 | |
末"六"位数 | 173621,373621,573621,773621,973621,050122 | |
末"七"位数 | 1704296,2954296,4204296,5454296,6704296,7954296,9204296,0454296 | |
末"八"位数 | 43863188,40465813 |
承销商 | 主承销商 | 民生证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 15.89 | 发行后每股净资产(元) | 20.54 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 设计、生产、销售:精密自动化设备、工业机器人、模具(不含电镀、铸造工序);货物进出口;技术进出口;销售:口罩原材料及配件;房屋租赁;设备租赁;物业管理;停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||
主营业务 | 智能制造装备的研发、生产及销售,为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防、轨道交通等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案 | ||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
投资金额总计 | 79513.11 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5956.89 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.03% |
财经资讯
- 钢铁沙皇逝世 百亿A股变更实控人
- 8家私募年内自购4.57亿元
- 谢治宇、朱少醒最新调仓动向来了
- 广汇汽车退市 让人情何以堪
- 转融券暂停实施一周 融券余额已不足300亿元
- 美股三大指数集体下跌 道指跌超1%
- 多家上市房企高管增持股票提振信心
- 上市公司打响1元面值保卫战
- 中央汇金二季度继续增持五大宽基ETF
- 最高从亏0.38元/股到赚0.44元/股 3只潜力股已获大
- 纳指大跌超500点 道指却创历史新高
- 上市公司掀起沙特热官宣合作 沙特概念股也是基
- 两大量化私募巨头重磅发声 DMA持股市值大降200
- 重磅曝光 国家队果然出手!中央汇金二季度继续
- 美股三大指数集体收涨 道指、标普500指数均创历
- 硅片龙头大消息 20亿美元重磅项目落地