今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年5月13日
财经新闻 2023-02-06 07:35www.16816898.cn股票新闻
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3429.54点,收于年线之上,涨跌幅-0.959%,A股总成交额为8013.69亿元。到目前为止今日有53只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新光药业、【()、】、福瑞股份等,乖离率分别为12.58%、7.76%、7.10%;润都股份、中源协和、老板电器等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月13日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300519 | 新光药业 | 19.99 | 12.33 | 16.74 | 18.85 | 12.58 |
300154 | 瑞凌股份 | 8.90 | 5.14 | 5.90 | 6.36 | 7.76 |
300049 | 福瑞股份 | 8.94 | 13.23 | 9.33 | 9.99 | 7.10 |
603871 | 嘉友国际 | 7.84 | 2.12 | 23.42 | 25.04 | 6.92 |
002022 | 科华生物 | 9.99 | 6.09 | 17.93 | 19.05 | 6.23 |
600613 | 【()、】 | 9.96 | 4.59 | 5.86 | 6.18 | 5.42 |
002425 | 【()、】 | 9.99 | 11.80 | 9.92 | 10.46 | 5.40 |
002603 | 以岭药业 | 5.71 | 3.99 | 27.32 | 28.71 | 5.08 |
603696 | 【()、】 | 9.69 | 8.22 | 11.92 | 12.45 | 4.44 |
300645 | 正元智慧 | 5.75 | 6.89 | 15.76 | 16.38 | 3.93 |
300727 | 润禾材料 | 5.17 | 4.88 | 23.31 | 24.21 | 3.86 |
000829 | 天音控股 | 5.78 | 5.31 | 6.69 | 6.95 | 3.82 |
600654 | ST 中 安 | 4.94 | 1.29 | 1.64 | 1.70 | 3.52 |
300172 | 中电环保 | 4.07 | 6.64 | 5.93 | 6.13 | 3.31 |
000158 | 常山北明 | 10.07 | 1.02 | 7.65 | 7.87 | 2.85 |
002349 | 精华制药 | 2.99 | 2.77 | 5.03 | 5.16 | 2.62 |
300254 | 仟源医药 | 5.04 | 7.71 | 7.12 | 7.29 | 2.40 |
600750 | 江中药业 | 7.46 | 7.57 | 11.40 | 11.67 | 2.34 |
002287 | 奇正藏药 | 6.17 | 1.17 | 25.60 | 26.15 | 2.16 |
600774 | 汉商集团 | 4.13 | 3.20 | 13.31 | 13.60 | 2.16 |
002732 | 燕塘乳业 | 2.88 | 1.49 | 23.49 | 23.95 | 1.95 |
601890 | 亚星锚链 | 2.19 | 4.78 | 5.95 | 6.06 | 1.92 |
603568 | 伟明环保 | 3.69 | 0.42 | 21.82 | 22.20 | 1.76 |
600332 | 白 云 山 | 2.82 | 1.54 | 30.85 | 31.36 | 1.65 |
300591 | 万 里 马 | 6.46 | 15.90 | 7.30 | 7.42 | 1.63 |
601588 | 北辰实业 | 5.81 | 4.55 | 2.51 | 2.55 | 1.59 |
002241 | 歌尔股份 | 4.49 | 2.74 | 34.85 | 35.38 | 1.51 |
300039 | 上海凯宝 | 13.75 | 7.46 | 5.05 | 5.13 | 1.49 |
600555 | *ST 海创 | 1.31 | 0.68 | 1.53 | 1.55 | 1.24 |
300158 | 振东制药 | 2.78 | 4.31 | 5.48 | 5.55 | 1.22 |
600159 | 大龙地产 | 1.60 | 2.17 | 2.51 | 2.54 | 1.18 |
603289 | 泰瑞机器 | 4.21 | 1.87 | 8.56 | 8.66 | 1.16 |
002077 | *ST 大港 | 2.67 | 1.27 | 6.09 | 6.15 | 1.02 |
000032 | 深桑达A | 9.98 | 1.21 | 21.18 | 21.38 | 0.93 |
000848 | 承德露露 | 2.54 | 2.44 | 7.19 | 7.26 | 0.92 |
002802 | 洪汇新材 | 1.07 | 0.41 | 24.26 | 24.47 | 0.86 |
603028 | 赛 福 天 | 1.90 | 0.75 | 11.73 | 11.82 | 0.81 |
600422 | 昆药集团 | 3.59 | 3.28 | 9.45 | 9.52 | 0.75 |
002651 | 利君股份 | 1.79 | 0.75 | 9.03 | 9.09 | 0.71 |
603896 | 寿 仙 谷 | 3.80 | 1.42 | 37.48 | 37.74 | 0.71 |
000596 | 古井贡酒 | 1.94 | 0.47 | 212.80 | 213.99 | 0.56 |
300633 | 开立医疗 | 0.64 | 1.65 | 28.23 | 28.37 | 0.50 |
600246 | 万通发展 | 1.83 | 0.42 | 7.73 | 7.77 | 0.47 |
000738 | 航发控制 | 2.97 | 2.19 | 18.98 | 19.06 | 0.44 |
002817 | 黄山胶囊 | 2.43 | 1.91 | 13.88 | 13.93 | 0.39 |
300296 | 利 亚 德 | 0.87 | 1.63 | 6.97 | 6.99 | 0.26 |
002300 | 太阳电缆 | 1.15 | 1.06 | 6.16 | 6.17 | 0.24 |
600605 | 汇通能源 | 1.08 | 0.32 | 12.19 | 12.22 | 0.22 |
600249 | 两 面 针 | 0.41 | 1.18 | 4.83 | 4.84 | 0.21 |
600325 | 华发股份 | 2.02 | 2.03 | 6.55 | 6.56 | 0.20 |
002508 | 老板电器 | 0.51 | 0.67 | 37.45 | 37.52 | 0.19 |
600645 | 中源协和 | 1.59 | 4.08 | 22.92 | 22.95 | 0.13 |
002923 | 润都股份 | 2.96 | 1.62 | 18.41 | 18.41 | 0.01
|
财经资讯
- 钢铁沙皇逝世 百亿A股变更实控人
- 8家私募年内自购4.57亿元
- 谢治宇、朱少醒最新调仓动向来了
- 广汇汽车退市 让人情何以堪
- 转融券暂停实施一周 融券余额已不足300亿元
- 美股三大指数集体下跌 道指跌超1%
- 多家上市房企高管增持股票提振信心
- 上市公司打响1元面值保卫战
- 中央汇金二季度继续增持五大宽基ETF
- 最高从亏0.38元/股到赚0.44元/股 3只潜力股已获大
- 纳指大跌超500点 道指却创历史新高
- 上市公司掀起沙特热官宣合作 沙特概念股也是基
- 两大量化私募巨头重磅发声 DMA持股市值大降200
- 重磅曝光 国家队果然出手!中央汇金二季度继续
- 美股三大指数集体收涨 道指、标普500指数均创历
- 硅片龙头大消息 20亿美元重磅项目落地