18.70亿元主力资金本周撤离国防军工板块

财经新闻 2023-01-08 21:09www.16816898.cn股票新闻
摘要沪指本周下跌0.93%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有8个,涨幅居前的行业为电子、家用电器,涨幅为2.17%、1.09%。国防军工行业本周上涨0.76%。跌幅居前的行业为农林牧渔、休闲服务,跌幅为3.88%、3.31%。 资金面上看,两市主力资金本周合计净流出109...

  沪指本周下跌0.93%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有8个,涨幅居前的行业为电子、家用电器,涨幅为2.17%、1.09%。国防军工行业本周上涨0.76%。跌幅居前的行业为农林牧渔、休闲服务,跌幅为3.88%、3.31%。

  资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1096.13亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金122.34亿元,是计算机行业,净流出资金为118.03亿元,净流出资金较多的还有农林牧渔、非银金融、电子等行业。  本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅(%) 一周资金流向(亿元) 行业 一周涨跌幅(%) 一周资金流向(亿元)
休闲服务 -3.31 -3.57 食品饮料 0.99 -29.03
采掘 -1.07 -4.75 银行 -2.05 -31.92
综合 0.02 -5.84 建筑材料 -2.08 -32.99
家用电器 1.09 -11.11 汽车 -2.52 -37.19
轻工制造 -0.04 -11.52 机械设备 -0.66 -49.50
钢铁 -2.28 -12.25 通信 -0.84 -52.81
公用事业 -1.06 -17.24 化工 -0.92 -53.55
纺织服装 -0.60 -17.60 传媒 0.32 -54.46
国防军工 0.76 -18.70 电气设备 -0.39 -55.35
交通运输 -1.18 -19.69 电子 2.17 -69.92
商业贸易 0.78 -20.83 非银金融 -1.71 -76.40
房地产 -1.80 -23.55 农林牧渔 -3.88 -93.92
建筑装饰 -1.97 -24.14 计算机 -0.53 -118.03
有色金属 -0.70 -28.00 医药生物 0.51 -122.34

  国防军工行业本周上涨0.76%,一周主力资金净流出18.70亿元,该行业所属的个股共71只,本周上涨的有41只,涨幅居前的有北摩高科、炼石航空、江龙船艇等,分别上涨61.07%、22.26%、14.67%。下跌的有28只,跌幅居前的有新研股份、航天电器、华讯方舟等,分别下跌5.69%、4.66%、4.11%。

  以资金流向数据进行统计,国防军工行业本周资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是北摩高科,本周净流入资金1.08亿元,紧随其后的是内蒙一机、江龙船艇,净流入资金分别为7542.10万元、4363.65万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有中国卫通、雷科防务、天和防务,净流出资金分别为2.47亿元、2.05亿元、1.91亿元。(数据宝)

  国防军工行业资金流向排名

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
601698 中国卫通 -2.58 54.18 -24714.09
002413 雷科防务 3.78 47.45 -20473.89
300397 天和防务 -2.68 21.83 -19140.57
002151 北斗星通 0.48 26.16 -16949.37
300123 亚光科技 -2.56 30.88 -13785.49
601606 长城军工 7.49 84.74 -10749.45
002465 海格通信 -1.24 7.87 -10210.95
600760 中航沈飞 0.87 12.64 -9004.14
600118 中国卫星 -0.43 11.16 -8556.26
600879 航天电子 2.33 8.66 -8546.35
600038 中直股份 0.96 5.18 -7360.18
601989 中国重工 -1.43 1.57 -7204.56
002179 中航光电 -2.62 3.28 -7085.75
002025 航天电器 -4.66 5.34 -6778.89
300101 振芯科技 -1.15 13.75 -6071.89
000547 航天发展 -2.40 11.56 -5868.66
002013 中航机电 0.48 3.97 -4325.36
000768 中航飞机 -1.17 3.26 -3691.24
600372 中航电子 -1.50 1.66 -3345.21
000697 炼石航空 22.26 12.20 -3258.47
002389 航天彩虹 2.17 23.07 -3011.62
000738 航发控制 -0.53 5.86 -2613.31
002829 星网宇达 1.35 21.74 -2462.26
300696 爱乐达 -0.32 12.89 -2407.49
600862 中航高科 3.48 7.72 -2405.11
002935 天奥电子 -1.32 16.47 -2352.71
300065 海兰信 -2.36 5.02 -2209.34
600391 航发科技 0.54 17.69 -2013.00
600893 航发动力 -1.17 1.93 -1930.76
600685 中船防务 8.04 17.53 -1792.78
600482 中国动力 -1.04 1.86 -1363.45
002664 长鹰信质 -3.91 5.14 -1103.70
000561 烽火电子 4.24 14.67 -1076.73
300456 耐威科技 0.04 20.78 -1063.56
600562 国睿科技 1.27 4.53 -924.54
300008 天海防务 3.85 43.16 -821.63
300600 瑞特股份 -1.54 6.81 -798.90
000687 华讯方舟 -4.11 13.51 -783.90
300424 航新科技 -1.10 4.68 -764.41
600184 光电股份 2.23 3.87 -735.80
300775 三角防务 3.08 40.99 -716.15
002190 ST 集成 -1.24 1.68 -595.29
600764 中国海防 -0.82 3.66 -492.53
002297 博云新材 -0.38 4.49 -467.46
002933 新兴装备 0.29 8.17 -454.65
300762 上海瀚讯 2.30 12.48 -398.04
600990 四创电子 0.00 4.24 -389.21
688081 兴图新科 3.17 23.30 -359.86
300722 新余国科 6.24 46.40 -267.00
600150 中国船舶 -0.32 3.53 -121.68
600343 航天动力 -0.24 3.63 -28.92
300159 新研股份 -5.69 4.42 108.97
600435 北方导航 0.90 4.60 165.58
601890 亚星锚链 6.75 22.10 496.53
688011 新光光电 2.24 22.39 553.19
300810 中科海讯 5.79 35.31 608.16
002977 天箭科技 11.48 129.32 1038.12
300581 晨曦航空 1.89 7.67 1090.92
002023 海特高新 4.61 25.22 1172.84
300719 安达维尔 2.08 16.22 1284.34
000519 中兵红箭 11.92 36.10 1666.15
300034 钢研高纳 2.44 7.33 1730.61
600072 中船科技 2.95 9.63 2177.92
600765 中航重机 1.79 8.16 2489.28
600316 洪都航空 7.53 13.61 3002.76
300527 中国应急 3.98 7.06 3355.62
300474 景嘉微 3.12 18.51 3379.79
300589 江龙船艇 14.67 92.35 4363.65
600967 内蒙一机 5.38 4.49 7542.10
002985 北摩高科 61.07 4.65 10824.94

  注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by