去年四季度社保基金新进44只个股

财经新闻 2023-01-08 21:47www.16816898.cn股票新闻
摘要社保基金追捧五大行业 编者按《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,截至昨日,沪深A股共有768家上市公司披露了2010年年报,占比36.16%。对比这些公司的年报和三季报可以发现,2010年末社保基金共计持有110家上市公司的股票,持仓规模约为8.66亿股,...

社保追捧五大行业

  编者按《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,截至昨日,沪深A股共有768家上市公司披露了2010年年报,占比36.16%。对比这些公司的年报和三季报可以发现,2010年末社保基金共计持有110家上市公司的股票,持仓规模约为8.66亿股,仓位变动3628.21万股;持仓市值高达165.34亿元,市值变动26.64亿元。其中,社保基金新进44只,合计持仓2.09亿股,年末市值40.76亿元;社保基金退出41只,合计平仓1.73亿股。从行业上看,2010年年末社保基金的持仓市值超过10亿元的有医药生物、机械设备、家用电器、交运设备和商业贸易5个行业。

  2010年第四季度社保基金增仓个股一览

  股票 股票 2010年末持仓数量(万股) 2010年三季末持仓数量 变动持仓数量(万股) 2010年末持股市值(万元) 2010年三季末持股市值 变动持股市值 2010年末持股比例(%) 2010年归属母公司股东的净利润(万元) 同比增长率(%) 2010年基本每股收益(元)

  代码 名称 (万股) (万元) (万元)

  600380 健康元 3410.03 1580.04 1829.99 37749.08 18502.31 19246.76 2.59 74004.67 52.27 0.5617

  002038 双鹭药业 1843.04 1023.99 819.05 108739.41 48066.14 60673.27 8.89 27271.42 11.72 1.0829

  000001 深发展A 4032.61 3232.62 799.99 63674.96 52433.10 11241.86 1.30 628381.60 24.91 1.91

  000550 江铃汽车 1448.01 817.34 630.67 39878.19 24438.37 15439.82 2.80 171161.44 62.06 1.98

  002194 武汉凡谷 921.89 399.98 521.91 12814.27 6355.67 6458.60 3.70 21341.08 -37.41 0.3839

  600382 广东明珠 1687.50 1348.01 339.50 16250.66 11741.13 4509.53 5.71 17223.49 87.96 0.5

  600292 九龙电力 565.28 365.28 200.00 10825.04 4730.38 6094.66 1.69 2622.48 -46.52 0.08

  300030 阳普医疗 155.44 22.51 132.92 4742.33 561.91 4180.42 3.84 2902.07 7.86 0.39

  600828 成商集团 1239.61 1129.25 110.36 22598.05 24820.95 -2222.90 3.40 13830.41 8.19 0.3782

  000708 大冶特钢 618.01 508.48 109.53 9492.62 6894.94 2597.68 1.38 56188.33 68.84 1.25

  002035 华帝股份 691.17 600.00 91.17 10699.28 5724.00 4975.28 3.10 12147.11 122.40 0.54

  600990 四创电子 249.04 189.05 60.00 7887.23 8711.33 -824.10 2.12 4424.81 40.82 0.3763

  600858 银座股份 498.85 448.85 50.00 12615.98 13164.85 -548.86 2.13 11092.10 -39.27 0.3906

  600765 中航重机 970.00 920.00 50.00 18371.71 16560.00 1811.71 2.59 23019.04 -9.57 0.3

  002431 棕榈园林 93.23 48.90 44.33 8483.78 4997.53 3486.25 1.94 16843.66 116.78 1.003

  600426 华鲁恒升 380.00 350.00 30.01 5255.40 4794.93 460.47 0.77 25413.95 -40.22 0.513

  601808 中海油服 870.00 849.78 20.22 22219.71 12253.77 9965.94 0.30 412849.43 31.68 0.92

  002410 广联达 251.32 231.91 19.42 17844.00 12059.07 5784.93 5.58 16503.55 57.63 0.97

  600712 南宁百货 200.00 189.94 10.06 1896.00 2710.49 -814.49 0.91 9759.95 239.46 0.3748

  002384 东山精密 209.98 202.37 7.61 15683.14 11484.58 4198.57 5.25 9201.94 27.26 0.6135

  600161 天坛生物 1061.87 1057.93 3.93 24316.79 25803.00 -1486.21 2.17 17492.43 -17.36 0.34

  002244 滨江集团 1200.00 1199.98 0.02 13536.00 12239.84 1296.16 4.09 96620.56 50.11 0.71

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by