2019年04月09日国际金融市场数据一览

财经新闻 2023-01-09 18:44www.16816898.cn股票新闻
摘要序号 名称 最新价格 涨跌额 涨跌幅 日期 1 道琼斯工业指数 26341.02 -83.97 -0.32% 2019-04-08 2 纳斯达克指数 7953.88 15.19 0.19% 2019-04-08 3 标普500 2895.77 3.03 0.10% 2019-04-08 4 标普100 1277.57 2.03 0.16% 2019-04-08 5 标普/多伦多综合指数 16...

序号
名称
最新价格
涨跌额
涨跌幅
日期
1 道琼斯工业指数 26341.02 -83.97 -0.32% 2019-04-08
2 纳斯达克指数 7953.88 15.19 0.19% 2019-04-08
3 标普500 2895.77 3.03 0.10% 2019-04-08
4 标普100 1277.57 2.03 0.16% 2019-04-08
5 标普/多伦多综合指数 16407.29 11.14 0.07% 2019-04-08
6 巴西BOVESPA指数 97369.29 261.12 0.27% 2019-04-08
7 德国DAX指数 11963.40 -46.35 -0.39% 2019-04-08
8 法国CAC40指数 5471.78 -4.42 -0.08% 2019-04-08
-   - - - -
10 俄罗斯RTSI指数 1240.16 14.32 1.17% 2019-04-08
11 日经225 21802.59 40.94 0.19% 2019-04-09
12 韩国KOSPI指数 2213.56 2.96 0.13% 2019-04-09
13 上证指数 3239.66 -5.15 -0.16% 2019-04-09
14 深证成指 10436.62 84.75 0.82% 2019-04-09
15 沪深300 4075.43 18.20 0.45% 2019-04-09
16 恒生指数 30157.49 80.34 0.27% 2019-04-09
17 台湾加权指数 10851.60 51.03 0.47% 2019-04-09

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by