2020年03月02日国际金融市场数据一览

财经新闻 2023-01-09 18:44www.16816898.cn股票新闻
摘要亚洲股市 序号 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 振幅 最新行情时间 1 ●深证成指 11381.76 400.99 3.65% 11115.46 11457.42 11053.29 10980.77 3.68% 2020-03-02 15:31:03 2 ●中小板指 7510.47 254.03 3.50% 7343.30 7567.16 7263....

亚洲股市

序号 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 振幅 最新行情时间
1 ●深证成指 11381.76 400.99 3.65% 11115.46 11457.42 11053.29 10980.77 3.68% 2020-03-02 15:31:03
2 ●中小板指 7510.47 254.03 3.50% 7343.30 7567.16 7263.18 7256.44 4.19% 2020-03-02 15:31:03
3 ●巴基斯坦卡拉奇 39296.30 1312.68 3.46% 38077.30 39362.29 37983.62 37983.62 3.63% 2020-03-02 18:39:59
4 ●沪深300 4069.67 129.62 3.29% 3968.84 4092.54 3968.84 3940.05 3.14% 2020-03-02 15:40:02
5 ●上证指数 2970.93 90.63 3.15% 2899.31 2982.51 2899.31 2880.30 2.89% 2020-03-02 15:39:49
6 ●创业板指 2135.42 63.85 3.08% 2110.45 2153.22 2082.97 2071.57 3.39% 2020-03-02 15:31:03
7 ●红筹指数 4109.85 76.32 1.89% 4058.34 4126.43 4056.00 4033.53 1.75% 2020-03-02 16:08:26
8 ●国企指数 10485.17 182.81 1.77% 10315.92 10522.55 10315.92 10302.36 2.01% 2020-03-02 16:08:26
9 ●日经225 21344.08 201.12 0.95% 20849.79 21596.50 20820.50 21142.96 3.67% 2020-03-02 14:00:01
10 ●韩国KOSPI200 270.37 2.35 0.88% 269.59 272.60 265.70 268.02 2.57% 2020-03-02 14:00:00
11 ●韩国KOSPI 2002.51 15.50 0.78% 1997.03 2017.07 1969.34 1987.01 2.40% 2020-03-02 14:00:00
12 ●恒生指数 26291.68 161.75 0.62% 26077.73 26375.91 26077.73 26129.93 1.14% 2020-03-02 16:08:26
13 ●斯里兰卡科伦坡 5614.29 21.37 0.38% 5592.92 5627.68 5590.94 5592.92 0.66% 2020-03-02 16:59:00
14 ●越南胡志明 884.43 2.24 0.25% 878.43 886.45 877.31 882.19 1.04% 2020-03-02 15:51:39
15 ●富时新加坡海峡时报 3007.72 -3.36 -0.11% 2988.35 3026.23 2987.41 3011.08 1.29% 2020-03-02 17:20:00
16 ●泰国SET 1335.72 -4.80 -0.36% 1356.60 1358.52 1317.45 1340.52 3.06% 2020-03-02 17:30:00
17 ●印度孟买SENSEX 38144.02 -153.27 -0.40% 38886.14 39083.17 37785.99 38297.29 3.39% 2020-03-02 18:28:37
18 ●菲律宾马尼拉 6749.28 -38.63 -0.57% 6759.37 6866.13 6700.75 6787.91 2.44% 2020-03-02 15:00:00
19 ●富时马来西亚KLCI 1466.94 -15.70 -1.06% 1471.34 1478.68 1456.08 1482.64 1.52% 2020-03-02 17:05:00
20 ●台湾加权 11170.46 -121.71 -1.08% 11065.89 11282.05 11049.85 11292.17 2.06% 2020-03-02 13:33:00

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by