2019年10月10日国际金融市场数据一览

财经新闻 2023-01-09 18:44www.16816898.cn股票新闻
摘要序号 名称 最新价格 涨跌额 涨跌幅 日期 1 道琼斯工业指数 26164.04 -313.98 -1.19% 2019-10-08 2 纳斯达克指数 7823.78 -132.51 -1.67% 2019-10-08 3 标普500 2893.06 -45.73 -1.56% 2019-10-08 4 标普100 1282.82 -19.11 -1.47% 2019-10-08 5 标普/多伦多...

序号
名称
最新价格
涨跌额
涨跌幅
日期
1 道琼斯工业指数 26164.04 -313.98 -1.19% 2019-10-08
2 纳斯达克指数 7823.78 -132.51 -1.67% 2019-10-08
3 标普500 2893.06 -45.73 -1.56% 2019-10-08
4 标普100 1282.82 -19.11 -1.47% 2019-10-08
5 标普/多伦多综合指数 16293.95 -130.57 -0.80% 2019-10-08
6 巴西BOVESPA指数 99981.40 -591.40 -0.59% 2019-10-08
7 德国DAX指数 11970.20 -127.23 -1.05% 2019-10-08
8 法国CAC40指数 5456.62 -64.99 -1.18% 2019-10-08
-   - - - -
10 俄罗斯RTSI指数 1306.39 -13.86 -1.05% 2019-10-08
11 日经225 21587.78 212.53 0.99% 2019-10-08
12 韩国KOSPI指数 2046.25 24.52 1.21% 2019-10-08
13 上证指数 2913.57 8.38 0.29% 2019-10-08
14 深证成指 9474.75 28.52 0.30% 2019-10-08
15 沪深300 3837.68 23.15 0.61% 2019-10-08
16 恒生指数 25893.40 72.37 0.28% 2019-10-08
17 台湾加权指数 11017.31 82.25 0.75% 2019-10-08

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by