2019年10月08日国际金融市场数据一览

财经新闻 2023-01-09 18:44www.16816898.cn股票新闻
摘要序号 名称 最新价格 涨跌额 涨跌幅 日期 1 道琼斯工业指数 26478.02 -95.70 -0.36% 2019-10-07 2 纳斯达克指数 7956.29 -26.18 -0.33% 2019-10-07 3 标普500 2938.79 -13.22 -0.45% 2019-10-07 4 标普100 1301.93 -5.06 -0.39% 2019-10-07 5 标普/多伦多综合...

序号
名称
最新价格
涨跌额
涨跌幅
日期
1 道琼斯工业指数 26478.02 -95.70 -0.36% 2019-10-07
2 纳斯达克指数 7956.29 -26.18 -0.33% 2019-10-07
3 标普500 2938.79 -13.22 -0.45% 2019-10-07
4 标普100 1301.93 -5.06 -0.39% 2019-10-07
5 标普/多伦多综合指数 16424.52 -24.83 -0.15% 2019-10-07
6 巴西BOVESPA指数 100572.80 -1978.50 -1.93% 2019-10-07
7 德国DAX指数 12097.43 84.62 0.70% 2019-10-07
8 法国CAC40指数 5521.61 33.29 0.61% 2019-10-07
-   - - - -
10 俄罗斯RTSI指数 1320.25 8.60 0.66% 2019-10-07
11 日经225 21587.78 212.53 0.99% 2019-10-08
12 韩国KOSPI指数 2046.25 24.52 1.21% 2019-10-08
13 上证指数 2913.57 8.38 0.29% 2019-10-08
14 深证成指 9474.75 28.52 0.30% 2019-10-08
15 沪深300 3837.68 23.15 0.61% 2019-10-08
16 恒生指数 25893.40 72.37 0.28% 2019-10-08
17 台湾加权指数 11017.31 82.25 0.75% 2019-10-08

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by