2019年09月12日国际金融市场数据一览

财经新闻 2023-01-09 18:44www.16816898.cn股票新闻
摘要序号 名称 最新价格 涨跌额 涨跌幅 日期 1 道琼斯工业指数 27137.04 227.61 0.85% 2019-09-11 2 纳斯达克指数 8169.68 85.52 1.06% 2019-09-11 3 标普500 3000.93 21.54 0.72% 2019-09-11 4 标普100 1327.87 10.43 0.79% 2019-09-11 5 标普/多伦多综合指数 1...

序号
名称
最新价格
涨跌额
涨跌幅
日期
1 道琼斯工业指数 27137.04 227.61 0.85% 2019-09-11
2 纳斯达克指数 8169.68 85.52 1.06% 2019-09-11
3 标普500 3000.93 21.54 0.72% 2019-09-11
4 标普100 1327.87 10.43 0.79% 2019-09-11
5 标普/多伦多综合指数 16611.14 73.80 0.45% 2019-09-11
6 巴西BOVESPA指数 103445.60 414.10 0.40% 2019-09-11
7 德国DAX指数 12359.07 90.36 0.74% 2019-09-11
8 法国CAC40指数 5618.06 24.85 0.44% 2019-09-11
-   - - - -
10 俄罗斯RTSI指数 1354.68 10.73 0.80% 2019-09-11
11 日经225 21759.61 161.85 0.75% 2019-09-12
12 韩国KOSPI指数 2049.20 17.12 0.84% 2019-09-11
13 上证指数 3031.24 22.42 0.75% 2019-09-12
14 深证成指 9919.80 66.08 0.67% 2019-09-12
15 沪深300 3972.38 42.28 1.08% 2019-09-12
16 恒生指数 27087.63 -71.43 -0.26% 2019-09-12
17 台湾加权指数 10827.55 37.20 0.34% 2019-09-12

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by