000522基金怎么样(000939基金净值)
1、000522基金是属于什么基金?
该基金是华润大元基金公司发行的一只主题行业类混合型基金,从该基金二季报显示基金持有的股票既有主板股票也有创业板,不过该基金是一只行业主题类基金,主要还是看行业指数涨跌就可以大概知道该基金当天的涨跌,而不能只看上证或创业板指数涨跌,该基金主要投资信息传媒科技产业中优质上市公司,以上只是个人意见仅供参考,投资有风险需谨慎,祝你投资顺利天天开心
2、000522基金在哪个银行
若通过招行购买代销的基金,购买基金,需本人前往我行任意网点(境内)办理风险评估,或者通过手机银行购买基金并进行风险评估;需开通基金对应的登记机构的基金账号。
登录手机银行点击“我的”-“全部”-“基金”,查看“基金列表”点击您要的产品进入购买界面。(2016年11月30日基金系统升级后,无需转账至理财账户,活期即可购买基金)
除交易日15:00-16:00系统清算之外,其余时间均可做基金委托。
温馨提示
货币型基金遇节假日一般会提前暂停交易,请注意查看基金公司相关公告信息。
3、000522这支股怎么样?
白云山A(000522)公司通过加大销售力度和进行内部整合等措施,有效化解了以抗生素为主的化学药市场价格持续下调和原材料等成本上涨等因素给公司带来的不利影响,实现了业绩平稳增长。走势上,该股近期止跌回升,量能配合较好,建议持股
白云山(000522)公司是国内极具品牌影响力的普药企业,通过资产重组、内部资源整合后,基本面得到明显改善。公司拥有1700多个生产批文,有6个产品销售过亿元。公司头孢硫脒项目获国家技术发明二等奖,是国家级最高奖。城市社区医疗和农村合作医疗的发展为品牌药企提供了较好的发展机遇。
公司以制药为主业,主要业务包括研制、开发、生产和经营多种剂型的化学原料药、化学药品制剂、中药材及中成药等系列药品,拥有药品批文1700多个,有几十个品种的生产销售规模在全国制药行业中处于领先地位。目前,白云山已有复方丹参片、清开灵、阿莫西林、中/长链脂肪乳注射液、一力咳特灵、头孢曲松钠原料药等六个系列品种销售超亿元。头孢硫脒(仙力素)粉针剂的开发和投产上市,填补了我国自行研制、开发头孢类抗生素的一个空白。公司的阿莫西林胶囊、菌得治粉针、世福素、活心丸、头孢拉定、注射用头孢呋辛钠、阿咖酚散、感冒清、板蓝根颗粒、复方丹参片、明兴清开灵系列、氨咖黄敏胶囊、中/长链脂肪乳注射液系列等一批产品技术含量高、疗效显著,质量优异,先后被认定为中国名牌产品、广东省名牌产品和广州市名牌产品,获得了多项科技进步奖,具有相当的市场占有率。
在刚刚结束的国家科技大会上,由上海医药工业研究院和白云山(000522)联合申报的"新头孢菌素-头孢硫脒"项目获得国家技术发明二等奖,这是近年来创新类药物获得的国家级最高奖项。头孢硫脒是我国第一个也是至今唯一一个自主创新研发成功、具有新型结构的半合成头孢菌素(商品名仙力素),它具有自主知识产权,2000年以来由白云山独家生产。
由于头孢硫脒具有疗效显著、不良反应低、使用方面、价格适中等特点,已被临床专家确认为治疗革兰氏阳性球菌(含耐药菌株)感染安全有效的一线首选药物。2006年销售头孢硫脒1120万支,销售额年均增长率达到48%,成为销售额当年超千万元、4年超亿元的名优品种。在头孢硫脒的研发取得巨大成功的基础上,公司目前正积极部署自主创新抗感染类药物BYS-01、BYS-02的研发。
06年6月,原广州药业总经理谢彬出任公司董事长,内部整合有望提速。采购、管理、销售的整合有利于降低成本,提高市场份额。公司主导白云山和记黄埔的生产经营,合资公司增长迅猛。06年11月,公司以侨光制药净资产3700万元,百特以14050万元合资组建百特侨光,各占50%股权,两年后百特可提高到60%。百特侨光将以年均30%的速度增长,2012年销售收入将达10亿元。预计08年,合资公司贡献2000万元投资收益。新会计准则减少摊销费用近5000万元。公司拥有土地1300多亩,价值30-40亿元,可变现土地增加每股净利润2.6元。
从一季度数据中可见博时基金公司旗下的裕隆、博时精选、裕华、博时价值增长重仓进驻,其他实力机构为景顺长城新兴成长、鹏华动力增长、东吴价值成长、科翔、全国社保基金一零九组合等基金实力机构。可见该股投资价值得到认同,今日该股逆市上攻,可重点留意
4、000522白云山A昨天复牌了,被600332换股合并,请问我持有600332和000522的股票,...
自动的。。换股前会发公告的。。不用自己操作的
5、白云山A000522股票已退市,请问我持有的票刻怎么处理。
已经和当时的广州药业合并为一家了,也就是现在的白云山
6、药业股票有哪些
行业板块 > 医药行业板块
代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区