002056股票行情002902(601990南京证券股票行情)
1、5g手机换购概念有哪些股票?
股票,啥意思啊,不太了解你的意思啊,说说清楚
2、三元电池概念股有哪些
杉杉股份(600884) 江特电机(002176) 众和股份(002070) 厦门钨业(600549)
中国宝安(000009) 当升科技(300073) 赣锋锂业(002460) 金瑞科技(600390)
红星发展(600367) 格林美(002340)
1、可以体验犹如沪深股市的真实。
2、可以练习珍贵的炒股知识。
3、可以花少量的RMB体验股市坐庄的感觉。(全国独一无二)
4、模拟国内外期货让你体验T+0与高杠杆的精彩刺激!
5、游侠股市模拟炒股大赛让你有机会获得数千元现金大奖!
3、中小板块有哪些股票
苏宁电器 002024 25.35 23.69 1.66(7.01%) 5240799 2006-03-01 15:02:56
宁波华翔 002048 11.24 10.69 0.55(5.14%) 1273906 2006-03-01 15:02:56
思源电气 002028 14.20 13.54 0.66(4.87%) 2102608 2006-03-01 15:02:56
科华生物 002022 14.83 14.30 0.53(3.71%) 1439373 2006-03-01 15:02:56
华兰生物 002007 10.89 10.51 0.38(3.62%) 1525283 2006-03-01 15:02:56
新和成 002001 9.32 9.00 0.32(3.56%) 1274181 2006-03-01 15:02:56
成霖股份 002047 5.58 5.41 0.17(3.14%) 6476975 2006-03-01 15:02:56
丽江旅游 002033 7.84 7.61 0.23(3.02%) 1449989 2006-03-01 15:02:56
宜科科技 002036 6.15 6.01 0.14(2.33%) 3815809 2006-03-01 15:02:56
广州国光 002045 9.37 9.16 0.21(2.29%) 743977 2006-03-01 15:02:56
航天电器 002025 27.95 27.33 0.62(2.27%) 1793165 2006-03-01 15:02:56
黔源电力 002039 5.99 5.86 0.13(2.22%) 2517953 2006-03-01 15:02:56
轴研科技 002046 12.79 12.52 0.27(2.16%) 1278748 2006-03-01 15:02:56
大族激光 002008 12.57 12.31 0.26(2.11%) 1426067 2006-03-01 15:02:56
传化股份 002010 8.90 8.73 0.17(1.95%) 1477069 2006-03-01 15:02:56
双鹭药业 002038 9.23 9.08 0.15(1.65%) 664100 2006-03-01 15:02:56
伟星股份 002003 8.37 8.25 0.12(1.45%) 593038 2006-03-01 15:02:56
精工科技 002006 5.96 5.88 0.08(1.36%) 732092 2006-03-01 15:02:56
登海种业 002041 21.85 21.57 0.28(1.30%) 625677 2006-03-01 15:02:56
盾安环境 002011 6.23 6.16 0.07(1.14%) 432040 2006-03-01 15:02:56
晶源电子 002049 8.17 8.08 0.09(1.11%) 1229634 2006-03-01 15:02:56
美欣达 002034 6.22 6.16 0.06(0.97%) 802403 2006-03-01 15:02:56
久联发展 002037 5.33 5.28 0.05(0.95%) 1238302 2006-03-01 15:02:56
江苏琼花 002002 5.45 5.40 0.05(0.93%) 887546 2006-03-01 15:02:56
七喜控股 002027 6.60 6.54 0.06(0.92%) 1796138 2006-03-01 15:02:56
京新药业 002020 8.04 7.97 0.07(0.88%) 386658 2006-03-01 15:02:56
七匹狼 002029 5.78 5.73 0.05(0.87%) 468384 2006-03-01 15:02:56
华帝股份 002035 5.08 5.04 0.04(0.79%) 811604 2006-03-01 15:02:56
威尔科技 002016 5.19 5.15 0.04(0.78%) 703490 2006-03-01 15:02:56
中航精机 002013 6.61 6.56 0.05(0.76%) 379448 2006-03-01 15:02:56
苏泊尔 002032 6.86 6.81 0.05(0.73%) 697679 2006-03-01 15:02:56
凯恩股份 002012 4.71 4.68 0.03(0.64%) 2126274 2006-03-01 15:02:56
华邦制药 002004 6.64 6.60 0.04(0.61%) 506686 2006-03-01 15:02:56
天奇股份 002009 8.47 8.42 0.05(0.59%) 770803 2006-03-01 15:02:56
达安基因 002030 8.70 8.65 0.05(0.58%) 371454 2006-03-01 15:02:56
南京港 002040 7.57 7.53 0.04(0.53%) 1164668 2006-03-01 15:02:56
中捷股份 002021 5.94 5.91 0.03(0.51%) 633371 2006-03-01 15:02:56
德豪润达 002005 6.59 6.56 0.03(0.46%) 432807 2006-03-01 15:02:56
永新股份 002014 6.84 6.81 0.03(0.44%) 399841 2006-03-01 15:02:56
华星化工 002018 6.88 6.85 0.03(0.44%) 352490 2006-03-01 15:02:56
兔宝宝 002043 4.90 4.88 0.02(0.41%) 1120075 2006-03-01 15:02:56
海特高新 002023 8.26 8.23 0.03(0.36%) 1134947 2006-03-01 15:02:56
山东威达 002026 6.78 6.76 0.02(0.30%) 354976 2006-03-01 15:02:56
飞亚股份 002042 3.47 3.46 0.01(0.29%) 937418 2006-03-01 15:02:56
霞客环保 002015 8.55 8.53 0.02(0.23%) 1117249 2006-03-01 15:02:56
巨轮股份 002031 6.02 6.01 0.01(0.17%) 1002965 2006-03-01 15:02:56
东信和平 002017 7.23 7.23 0.00(0.00%) 1113237 2006-03-01 15:02:56
鑫富药业 002019 8.85 8.85 0.00(0.00%) 1019276 2006-03-01 15:02:56
三花股份 002050 7.03 7.03 0.00(0.00%) 757568 2006-03-01 15:02:56
江苏三友 002044 3.99 4.02 -0.03(-0.75%) 1341129 2006-03-01 15:02:56
4、里电池。充电桩。有哪些股票
龙头比亚迪,万向钱潮,动力源,沧州明珠,
5、电力板块有哪些股
sh600011 华能国际 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海电力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 华电国际 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水电 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠电力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龙电力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂东电力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵电力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌电力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富热电 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴电国际 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 广安爱众 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恒运A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粤电力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳泽电力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉电股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 ST赣能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凯迪电力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST东热 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 长源电力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 闽东电力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源电力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春环保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌电力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富热电 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 乐山电力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴电国际 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 广安爱众 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恒运A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
6、2018年5月15号新股申购
★(300745)欣锐科技2018-05-14新股网上申购,申购代码300745,发行价11.65元,申购上限11000股,市盈率17.29,中签日2018-05-16
★(300746)汉嘉设计2018-05-16新股网上申购,申购代码300746,申购上限21000股,中签日2018-05-18
★(603486)科沃斯2018-05-16新股网上申购,申购代码732486,申购上限12000股,中签日2018-05-18
★(601990)南京证券2018-06-01新股网上申购,申购代码780990,发行价3.79元,申购上限82000股,市盈率25.61,中签日2018-06-05
7、川投能源股票历史最高价
600674川投能源,复权后的历史最高价是2015.4月的349.30元
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区