超市发股票(股票破发啥意思)

股票学习 2023-01-16 09:01www.16816898.cn学习炒股票
  • 沪市百货超市类的股票有哪些啊?
  • 想买点超市行业的股票,A股里面,哪只能成为中国的沃尔玛?大家给点意见
  • 股大消费概念股票有哪些
  • 哪些股票是与华联超市有关
  • 中国国际零售巨头有哪些
  • 股票破发是什么意思,什么是破发
  • 股票破发是什么意思啊
  • 1、沪市百货超市类的股票有哪些啊?

    序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
    1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
    2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
    3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
    4 600766 ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
    5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
    6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
    7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
    8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
    9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
    10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
    11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
    12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
    13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
    14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
    15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
    16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
    17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
    18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
    19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
    20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
    21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
    22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
    23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
    24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
    25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
    26 600119 长江投资 -- -- -- -- -- -- -- --
    27 600515 SST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
    28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
    29 600807 SST济百 -- -- -- -- -- -- -- --
    30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
    31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
    32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
    33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
    34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
    35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
    36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
    37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
    38 600778 友好集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
    39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
    40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
    41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
    42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
    43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
    44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
    45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
    46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
    47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
    48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
    49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
    50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
    51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
    52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
    53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
    54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
    55 600857 工大首创 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
    56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
    57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
    58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
    59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

    2、想买点超市行业的股票,A股里面,哪只能成为中国的沃尔玛?大家给点意见

    不可能有

    3、股大消费概念股票有哪些

    一、零售超市业
    人人乐(002336)、步步高、新华都、永辉超市(601933)、嘉事堂(002462)(药业连锁)、苏宁电器华联综超(600361)、大商股份(600694)、友谊股份
    二、饮料
    贵州茅台(600519)、泸州老窖(000568)、洋河股份(002304)、山西汾酒(600809)、五粮液、张裕A、 燕京啤酒(000729)、青岛啤酒(600600)、伊利股份(600887)
    三、食品
    东阿阿胶(000423)、中粮屯河(600737)、南宁糖业(000911)、三全食品(002216)、北大荒(600598)、双汇发展(000895)、金健米业(600127)
    四、服装
    雅戈尔(600177)、搜于特(002503)、七匹狼、探路者(300005)

    4、哪些股票是与华联超市有关

    000882华联股份和000036华联控股

    5、中国国际零售巨头有哪些

    都不能算国际的,只是在中国本土发展,赚中国人自己的钱,没有实力反攻沃尔玛,不思进取。

    6、股票破发是什么意思,什么是破发

    “破发”是股市特有的业务术语之一;所谓的“股票破发”就是股价上市之后一直下跌、跌破了“申购发行价”,换句话说就是下跌后的股价比原来申购中签的发行价还要低。熊市常有破发现象,牛市一般不会破发,最近2年基本上没有破发现象了。

    7、股票破发是什么意思啊

    破发指的是某股票在二级市场中的价格,跌破它在一级市场中的发行价。
    如何理解“破发”与“破净”
    “破发”是股价跌破发行价,而“破净”则是股价跌破净资产值。对投资者而言,其中因果关系则要依具体公司的基本面和市场大势而定。从财务分析角度来看,净资产是资产负债表中的总资产减去全部债务后的余额。如果市盈率对投资者来讲是进取性指标,则市净率就是防御性指标,每股净资产就是股价的最重要防线。,“破发”显示市场低迷,买气不足,“破净”则进一步显示市场信心溃退,做空动机较大。就目前我国股市来看,不论是“破发”还是“破净”,很大程度与市场的非理性下跌加剧了投资者的恐慌性杀跌而分不开的。对于这类个股,我们应该看其基本面是否发生明显转折,市场是否依然支撑其股价走出低谷,而不要过于盲目操作。

    Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by