沪深两市2019年11月06日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 3.59 | 3.46 | 23890.84 | 21228.78 | 19.85 | 2019-11-06 |
000768 | 16.6 | 10.01 | 23249.74 | 22996.62 | 31.11 | 2019-11-06 |
688363 | 85.1 | 78.07 | 22066.92 | 13321.76 | 5.15 | 2019-11-06 |
300750 | 75.9 | 3.29 | 20680.74 | 30966.60 | 9.42 | 2019-11-06 |
002456 | 12.36 | 3.26 | 18221.78 | 18920.38 | 8.69 | 2019-11-06 |
002466 | 29.02 | 3.53 | 15086.76 | 11206.86 | 7.10 | 2019-11-06 |
002460 | 23.58 | 1.11 | 11253.87 | 10054.44 | 7.79 | 2019-11-06 |
002236 | 17.36 | 3.33 | 11023.24 | 12108.12 | 10.31 | 2019-11-06 |
000100 | 3.49 | 1.16 | 8618.67 | 9416.49 | 13.44 | 2019-11-06 |
002528 | 5.3 | 9.96 | 8019.09 | 7520.34 | 24.14 | 2019-11-06 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 75.9 | 3.29 | 20680.74 | 30966.60 | 9.42 | 2019-11-06 |
000768 | 16.6 | 10.01 | 23249.74 | 22996.62 | 31.11 | 2019-11-06 |
601899 | 3.59 | 3.46 | 23890.84 | 21228.78 | 19.85 | 2019-11-06 |
002456 | 12.36 | 3.26 | 18221.78 | 18920.38 | 8.69 | 2019-11-06 |
688363 | 85.1 | 78.07 | 22066.92 | 13321.76 | 5.15 | 2019-11-06 |
002236 | 17.36 | 3.33 | 11023.24 | 12108.12 | 10.31 | 2019-11-06 |
300142 | 31.63 | 5.86 | 5793.75 | 11866.46 | 10.18 | 2019-11-06 |
002466 | 29.02 | 3.53 | 15086.76 | 11206.86 | 7.10 | 2019-11-06 |
002460 | 23.58 | 1.11 | 11253.87 | 10054.44 | 7.79 | 2019-11-06 |
000100 | 3.49 | 1.16 | 8618.67 | 9416.49 | 13.44 | 2019-11-06 |
上一篇:年内业绩逼近翻倍 银华内需豪赚99.27%
下一篇:11月6日沪市大宗交易信息