沪深两市2019年10月28日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
002195 | 3.58 | 10.15 | 25666.28 | 21086.45 | 22.81 | 2019-10-28 |
688098 | 36.81 | 318.3 | 16706.52 | 14696.26 | 15.16 | 2019-10-28 |
300059 | 15.87 | 5.24 | 15478.22 | 29307.03 | 5.15 | 2019-10-28 |
688139 | 38.91 | 27.7 | 14630.47 | 9063.15 | 5.61 | 2019-10-28 |
002100 | 11.95 | 10.04 | 14563.24 | 16857.65 | 16.03 | 2019-10-28 |
600183 | 26.55 | 7.1 | 13486.6 | 15359.90 | 10.84 | 2019-10-28 |
000876 | 22.06 | 5.1 | 12430.45 | 3541.41 | 1.75 | 2019-10-28 |
000997 | 17.19 | 9.98 | 12327.69 | 12769.34 | 9.89 | 2019-10-28 |
600703 | 15.18 | 6.68 | 12126.69 | 14306.30 | 5.26 | 2019-10-28 |
002185 | 5.53 | 5.94 | 12048.72 | 8302.49 | 12.64 | 2019-10-28 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 15.87 | 5.24 | 15478.22 | 29307.03 | 5.15 | 2019-10-28 |
600570 | 82.49 | 10 | 11252.36 | 23599.35 | 4.79 | 2019-10-28 |
002195 | 3.58 | 10.15 | 25666.28 | 21086.45 | 22.81 | 2019-10-28 |
002100 | 11.95 | 10.04 | 14563.24 | 16857.65 | 16.03 | 2019-10-28 |
000858 | 130.05 | 1.44 | 10225.12 | 15831.92 | 5.25 | 2019-10-28 |
601288 | 3.65 | -.27 | 5705.41 | 15550.01 | 22.28 | 2019-10-28 |
600183 | 26.55 | 7.1 | 13486.6 | 15359.90 | 10.84 | 2019-10-28 |
688098 | 36.81 | 318.3 | 16706.52 | 14696.26 | 15.16 | 2019-10-28 |
600703 | 15.18 | 6.68 | 12126.69 | 14306.30 | 5.26 | 2019-10-28 |
000997 | 17.19 | 9.98 | 12327.69 | 12769.34 | 9.89 | 2019-10-28 |
上一篇:QFII三季度增持43股
下一篇:10月28日沪市活跃股公开信息(A股)