10月28日沪市大宗交易信息
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-28 | 贵州茅台 | 600519 | 1178.29 | 1649.61 | 1.4 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 否 |
2019-10-28 | 贵州茅台 | 600519 | 1170 | 6493.5 | 5.55 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 | 否 |
2019-10-28 | 贵州茅台 | 600519 | 1170 | 947.7 | 0.81 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 | 否 |
2019-10-28 | 【韦尔股份(603501)、】 | 603501 | 104.75 | 377.1 | 3.6 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司黄石广场路证券营业部 | 否 |
2019-10-28 | 【海螺水泥(600585)、】 | 600585 | 38.15 | 1862.86 | 48.83 | 中信建投证券股份有限公司周口交通路证券营业部 | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 否 |
2019-10-28 | 招商银行 | 600036 | 36.2 | 9778.25 | 270.12 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
2019-10-28 | 【白云山(600332)、】 | 600332 | 31.59 | 398.67 | 12.62 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 否 |
2019-10-28 | 【ST景谷(600265)、】 | 600265 | 25.93 | 497.86 | 19.2 | 兴业证券股份有限公司北京西大望路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 | 否 |
2019-10-28 | 兴业银行 | 601166 | 18.7 | 1122 | 60 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2019-10-28 | 上海医药 | 601607 | 18.43 | 1474.4 | 80 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2019-10-28 | 浙江龙盛 | 600352 | 14.33 | 1433 | 100 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2019-10-28 | 喜临门 | 603008 | 13 | 3315 | 255 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 否 |
2019-10-28 | 拓普集团 | 601689 | 12.52 | 313 | 25 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
2019-10-28 | 中天科技 | 600522 | 7.43 | 2303.3 | 310 | 安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2019-10-28 | 三星医疗 | 601567 | 6.09 | 5420.1 | 890 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 否 |
2019-10-28 | 三元股份 | 600429 | 5.59 | 1118 | 200 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2019-10-28 | 大湖股份 | 600257 | 5.31 | 493.83 | 93 | 英大证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 英大证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 否 |
2019-10-28 | 东方集团 | 600811 | 3.37 | 7499.94 | 2225.5 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 华金证券股份有限公司北京分公司 | 否 |
2019-10-28 | 北辰实业 | 601588 | 3.36 | 1344 | 400 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2019-10-28 | 西部资源 | 600139 | 3.14 | 1978.2 | 630 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 否 |
2019-10-28 | 包钢股份 | 600010 | 1.32 | 237.6 | 180 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉东吴大道证券营业部 | 否 |
上一篇:10月28日沪市活跃股公开信息(A股)
下一篇:10月28日科创板活跃股公开信息