沪深两市2019年10月09日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601166 | 18.3 | 1.89 | 27750.2 | 20983.33 | 7.60 | 2019-10-09 |
600036 | 35.18 | 1.06 | 21422.62 | 14451.04 | 5.04 | 2019-10-09 |
600360 | 6.41 | 9.95 | 21291.82 | 19453.63 | 28.80 | 2019-10-09 |
002157 | 16.22 | 4.24 | 15392.8 | 11810.82 | 7.62 | 2019-10-09 |
601288 | 3.49 | .29 | 10414.97 | 12348.65 | 16.53 | 2019-10-09 |
603927 | 84.55 | 6.21 | 9926.1 | 5764.32 | 3.61 | 2019-10-09 |
600547 | 35.27 | 4.69 | 9333.37 | 6190.39 | 3.62 | 2019-10-09 |
300322 | 25.73 | 10 | 8246.82 | 11320.12 | 10.28 | 2019-10-09 |
000001 | 16.25 | .31 | 7999.33 | 4995.03 | 2.35 | 2019-10-09 |
601398 | 5.58 | .36 | 7873.15 | 12878.30 | 18.97 | 2019-10-09 |
沪深两市今日资金动向排名TOP10
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601166 | 18.3 | 1.89 | 27750.2 | 20983.33 | 7.60 | 2019-10-09 |
600360 | 6.41 | 9.95 | 21291.82 | 19453.63 | 28.80 | 2019-10-09 |
601519 | 7.65 | -5.79 | 7396.74 | 16584.46 | 16.42 | 2019-10-09 |
600036 | 35.18 | 1.06 | 21422.62 | 14451.04 | 5.04 | 2019-10-09 |
601398 | 5.58 | .36 | 7873.15 | 12878.30 | 18.97 | 2019-10-09 |
601288 | 3.49 | .29 | 10414.97 | 12348.65 | 16.53 | 2019-10-09 |
002157 | 16.22 | 4.24 | 15392.8 | 11810.82 | 7.62 | 2019-10-09 |
000066 | 12.91 | 3.69 | 7647.1 | 11541.09 | 8.71 | 2019-10-09 |
300322 | 25.73 | 10 | 8246.82 | 11320.12 | 10.28 | 2019-10-09 |
000002 | 26.8 | 1.67 | 4102.96 | 10556.31 | 3.42 | 2019-10-09 |
上一篇:大集合转公募再添新成员 中金公司债券型产品转
下一篇:10月9日沪市大宗交易信息