沪深两市2019年09月09日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 36.84 | 10 | 108328.63 | 121040.82 | 12.82 | 2019-09-09 |
000725 | 4.1 | 4.86 | 77492.11 | 87966.20 | 14.84 | 2019-09-09 |
600703 | 12.98 | 10 | 37225.5 | 46555.94 | 20.00 | 2019-09-09 |
300750 | 77 | 7.15 | 25622.66 | 19109.24 | 10.14 | 2019-09-09 |
600536 | 92.07 | 10 | 24213.85 | 29678.89 | 8.39 | 2019-09-09 |
000977 | 27.8 | 4.71 | 20812.8 | 24737.64 | 15.10 | 2019-09-09 |
000100 | 3.55 | 3.8 | 20551.61 | 9746.26 | 6.86 | 2019-09-09 |
002119 | 16.69 | 10.02 | 20342.51 | 19611.92 | 18.63 | 2019-09-09 |
002230 | 36 | 3.57 | 19893.46 | 23351.36 | 10.67 | 2019-09-09 |
002017 | 17.11 | 10.03 | 19620.05 | 20006.28 | 15.39 | 2019-09-09 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 36.84 | 10 | 108328.63 | 121040.82 | 12.82 | 2019-09-09 |
000725 | 4.1 | 4.86 | 77492.11 | 87966.20 | 14.84 | 2019-09-09 |
600703 | 12.98 | 10 | 37225.5 | 46555.94 | 20.00 | 2019-09-09 |
600536 | 92.07 | 10 | 24213.85 | 29678.89 | 8.39 | 2019-09-09 |
000977 | 27.8 | 4.71 | 20812.8 | 24737.64 | 15.10 | 2019-09-09 |
000066 | 13.24 | 5.84 | 17412.63 | 23479.98 | 9.05 | 2019-09-09 |
002230 | 36 | 3.57 | 19893.46 | 23351.36 | 10.67 | 2019-09-09 |
603986 | 155.1 | 10 | 7643.9 | 23228.44 | 12.64 | 2019-09-09 |
002456 | 10.75 | 8.04 | 8587.87 | 21833.91 | 8.66 | 2019-09-09 |
603160 | 208.38 | 10 | 19523.71 | 21240.43 | 13.44 | 2019-09-09 |
上一篇:浙商证券发行国内首只券商资管权益ETF
下一篇:9月9日沪市活跃股公开信息(A股)