9月12日沪市大宗交易信息
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-12 | 贵州茅台 | 600519 | 1099 | 439.6 | 0.4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
2019-09-12 | 【()、】 | 603501 | 103.07 | 288.6 | 2.8 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 【()、】 | 603288 | 98.82 | 598.85 | 6.06 | 【()、】证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 中国平安 | 601318 | 92.34 | 738.72 | 8 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
2019-09-12 | 【()、】 | 600745 | 71.86 | 359.3 | 5 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 招商银行 | 600036 | 35.29 | 282.32 | 8 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
2019-09-12 | 用友网络 | 600588 | 34.58 | 387.3 | 11.2 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 用友网络 | 600588 | 34.58 | 345.8 | 10 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 用友网络 | 600588 | 34.58 | 293.93 | 8.5 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 健友股份 | 603707 | 34.5 | 276 | 8 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 江山欧派 | 603208 | 33.23 | 232.61 | 7 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 伊利股份 | 600887 | 29.75 | 238 | 8 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
2019-09-12 | 基蛋生物 | 603387 | 22.55 | 225.5 | 10 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 基蛋生物 | 603387 | 22.55 | 225.5 | 10 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 华泰证券 | 601688 | 20.66 | 278.91 | 13.5 | 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 兴业银行 | 601166 | 17.89 | 590.37 | 33 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
2019-09-12 | 镇海股份 | 603637 | 16.12 | 7511.92 | 466 | 浙商证券股份有限公司余姚四明西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司佛山季华五路证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 镇海股份 | 603637 | 16.12 | 4416.88 | 274 | 浙商证券股份有限公司余姚四明西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司佛山季华五路证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 广汽集团 | 601238 | 12.4 | 3720 | 300 | 中信证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 新智认知 | 603869 | 11.71 | 1997.73 | 170.6 | 安信证券股份有限公司北京东升科技园证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 财通证券 | 601108 | 10.53 | 3401.19 | 323 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 上海银行 | 601229 | 9.33 | 242.58 | 26 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
2019-09-12 | 上海电力 | 600021 | 8.5 | 13487.97 | 1586.82 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 天马科技 | 603668 | 7.98 | 1276.8 | 160 | 华福证券有限责任公司惠安八二三东路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 | 否 |
2019-09-12 | 天马科技 | 603668 | 7.79 | 1324.3 | 170 | 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 | 否 |
2019-09-12 | 大名城 | 600094 | 7.74 | 3684.24 | 476 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 大名城 | 600094 | 7.74 | 3170.54 | 409.63 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 大名城 | 600094 | 7.74 | 2461.32 | 318 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 五矿证券有限公司宁波慈溪新城大道北路证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 大名城 | 600094 | 7.74 | 2167.2 | 280 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 五矿证券有限公司宁波慈溪新城大道北路证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 大名城 | 600094 | 7.74 | 1638.64 | 211.71 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 财通证券股份有限公司慈溪开发大道证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 大名城 | 600094 | 7.74 | 1470.6 | 190 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 大名城 | 600094 | 7.74 | 1163.09 | 150.27 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 海通证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 中昌数据 | 600242 | 7.73 | 239.63 | 31 | 中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 北汽蓝谷 | 600733 | 6.63 | 265.2 | 40 | 广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 北汽蓝谷 | 600733 | 6.63 | 198.9 | 30 | 新时代证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 北汽蓝谷 | 600733 | 6.63 | 198.9 | 30 | 招商证券股份有限公司佛山南海南平西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 民生银行 | 600016 | 6.17 | 302.33 | 49 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 工商银行 | 601398 | 5.57 | 6684 | 1200 | 华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海证券自营分公司 | 否 |
2019-09-12 | 柳钢股份 | 601003 | 5.57 | 174.23 | 31.28 | 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2019-09-12 | 白银有色 | 601212 | 4.02 | 9122.39 | 2269.25 | 国泰君安证券股份有限公司兰州福利西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 否 |
上一篇:9月12日沪市活跃股公开信息(A股)
下一篇:9月12日科创板活跃股公开信息
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区