沪深两市2019年09月20日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 15.34 | 3.37 | 46280.66 | 32226.70 | 8.61 | 2019-09-20 |
000977 | 28.44 | 10.02 | 42937.19 | 49211.37 | 18.67 | 2019-09-20 |
000066 | 13.34 | 5.54 | 29063.94 | 39534.25 | 12.97 | 2019-09-20 |
000413 | 5.75 | 6.68 | 22095.53 | 18659.06 | 8.55 | 2019-09-20 |
603986 | 163.9 | 9.05 | 19995.27 | 20744.71 | 8.34 | 2019-09-20 |
600519 | 1157.42 | 1.08 | 15115.61 | 13986.73 | 3.99 | 2019-09-20 |
002589 | 9.02 | 2.5 | 13626.94 | 14907.37 | 18.06 | 2019-09-20 |
300052 | 15.37 | 5.64 | 12427.29 | 11635.82 | 11.43 | 2019-09-20 |
002237 | 15.7 | 3.97 | 11865.52 | 7779.83 | 10.68 | 2019-09-20 |
002463 | 28.72 | 6.49 | 11822.11 | 17840.92 | 3.97 | 2019-09-20 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 28.44 | 10.02 | 42937.19 | 49211.37 | 18.67 | 2019-09-20 |
000066 | 13.34 | 5.54 | 29063.94 | 39534.25 | 12.97 | 2019-09-20 |
000001 | 15.34 | 3.37 | 46280.66 | 32226.70 | 8.61 | 2019-09-20 |
603986 | 163.9 | 9.05 | 19995.27 | 20744.71 | 8.34 | 2019-09-20 |
000413 | 5.75 | 6.68 | 22095.53 | 18659.06 | 8.55 | 2019-09-20 |
002463 | 28.72 | 6.49 | 11822.11 | 17840.92 | 3.97 | 2019-09-20 |
002405 | 17.69 | 4.12 | 7540.86 | 16011.29 | 8.14 | 2019-09-20 |
600745 | 83.45 | 8.24 | 8794.83 | 15129.69 | 4.71 | 2019-09-20 |
002589 | 9.02 | 2.5 | 13626.94 | 14907.37 | 18.06 | 2019-09-20 |
600519 | 1157.42 | 1.08 | 15115.61 | 13986.73 | 3.99 | 2019-09-20 |
上一篇:融资客加仓猛如虎 竟捕捉到这一只集最热题材于
下一篇:9月20日沪市大宗交易信息