沪深两市2019年08月13日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
600867 | 15.94 | 10.01 | 15077.83 | 13260.92 | 18.53 | 2019-08-13 |
600536 | 51.33 | 2.68 | 13818.05 | 14147.48 | 8.98 | 2019-08-13 |
000651 | 51.36 | 1.95 | 12800.48 | 12230.18 | 4.81 | 2019-08-13 |
688010 | 83 | 15.6 | 10450.45 | 5957.84 | 5.38 | 2019-08-13 |
002008 | 27.83 | 2.24 | 9851.22 | 4799.95 | 7.08 | 2019-08-13 |
000089 | 10.43 | 10.02 | 9057.81 | 10530.04 | 13.01 | 2019-08-13 |
601138 | 13.49 | 4.9 | 8895.88 | 7535.37 | 6.51 | 2019-08-13 |
600547 | 49.96 | 8.4 | 8242.31 | 11893.15 | 4.65 | 2019-08-13 |
000587 | 2.55 | 9.91 | 7280.58 | 7214.39 | 24.48 | 2019-08-13 |
600519 | 1017.95 | -.07 | 6566.66 | 5264.29 | 1.76 | 2019-08-13 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
600536 | 51.33 | 2.68 | 13818.05 | 14147.48 | 8.98 | 2019-08-13 |
600867 | 15.94 | 10.01 | 15077.83 | 13260.92 | 18.53 | 2019-08-13 |
000651 | 51.36 | 1.95 | 12800.48 | 12230.18 | 4.81 | 2019-08-13 |
600547 | 49.96 | 8.4 | 8242.31 | 11893.15 | 4.65 | 2019-08-13 |
000089 | 10.43 | 10.02 | 9057.81 | 10530.04 | 13.01 | 2019-08-13 |
002370 | 13.69 | 6.79 | 4889.14 | 8394.07 | 15.77 | 2019-08-13 |
601138 | 13.49 | 4.9 | 8895.88 | 7535.37 | 6.51 | 2019-08-13 |
000587 | 2.55 | 9.91 | 7280.58 | 7214.39 | 24.48 | 2019-08-13 |
603256 | 19.4 | 4.47 | 5951.77 | 7066.82 | 6.33 | 2019-08-13 |
002237 | 18.62 | 8.83 | 3251.67 | 6625.51 | 3.52 | 2019-08-13 |
上一篇:监管政策一周三连发 “支持券商深度参与交易”
下一篇:8月13日沪市大宗交易信息