8月23日沪市大宗交易信息
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-23 | 贵州茅台 | 600519 | 1125 | 4995 | 4.44 | 【、】股份有限公司深圳景田路证券营业部 | 【、】股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 否 |
2019-08-23 | 【、】 | 603288 | 95.18 | 3179.01 | 33.4 | 中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 | 否 |
2019-08-23 | 【、】 | 603259 | 82.57 | 322.02 | 3.9 | 【、】证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
2019-08-23 | 药明康德 | 603259 | 75.08 | 4654.96 | 62 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-08-23 | 药明康德 | 603259 | 74.3 | 86703.64 | 1166.94 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-08-23 | 药明康德 | 603259 | 74.3 | 34999.76 | 471.06 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-08-23 | 诺力股份 | 603611 | 15.67 | 6111.3 | 390 | 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 否 |
2019-08-23 | 长电科技 | 600584 | 14.32 | 257.76 | 18 | 中信建投证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
2019-08-23 | 中设集团 | 603018 | 12.96 | 500.26 | 38.6 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 否 |
2019-08-23 | 财通证券 | 601108 | 8.86 | 4669.22 | 527 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 否 |
2019-08-23 | 财通证券 | 601108 | 8.86 | 1329 | 150 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 否 |
2019-08-23 | 中国巨石 | 600176 | 7.88 | 2600.4 | 330 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 否 |
2019-08-23 | 中国人保 | 601319 | 7.64 | 389.64 | 51 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区龙茗路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区龙茗路证券营业部 | 否 |
2019-08-23 | 中国核电 | 601985 | 5.7 | 570 | 100 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 否 |
2019-08-23 | 梅花生物 | 600873 | 4.84 | 4840 | 1000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 否 |
2019-08-23 | 智慧能源 | 600869 | 4.58 | 1992.3 | 435 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 | 否 |
2019-08-23 | 包钢股份 | 600010 | 1.5 | 2152.5 | 1435 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | 否 |
2019-08-23 | 和邦生物 | 603077 | 1.44 | 7873.92 | 5468 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 否 |
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区