8月1日沪市大宗交易信息
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-01 | 【、】 | 603288 | 99.9 | 453.55 | 4.54 | 【、】股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司国际部 | 否 |
2019-08-01 | 中国平安 | 601318 | 88.09 | 6254.39 | 71 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 | 否 |
2019-08-01 | 上海机场 | 600009 | 82.78 | 482.61 | 5.83 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司国际部 | 否 |
2019-08-01 | 上海机场 | 600009 | 82.01 | 984.12 | 12 | 中国国际金融股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2019-08-01 | 益丰药房 | 603939 | 69.8 | 302.93 | 4.34 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-08-01 | 闻泰科技 | 600745 | 40.31 | 249.92 | 6.2 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
2019-08-01 | 海螺水泥 | 600585 | 39.2 | 313.6 | 8 | 中国国际金融股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2019-08-01 | 伊利股份 | 600887 | 31.2 | 468 | 15 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-08-01 | 福耀玻璃 | 600660 | 22.53 | 743.49 | 33 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-08-01 | 玲珑轮胎 | 601966 | 18.91 | 395.29 | 20.9 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-08-01 | 国泰君安 | 601211 | 18.11 | 454.92 | 25.12 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司国际部 | 否 |
2019-08-01 | 国检集团 | 603060 | 18.1 | 563.82 | 31.15 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 否 |
2019-08-01 | 国检集团 | 603060 | 18.1 | 304.08 | 16.8 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 否 |
2019-08-01 | 国检集团 | 603060 | 18.1 | 236.42 | 13.06 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-08-01 | 首旅酒店 | 600258 | 17.02 | 424.82 | 24.96 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-08-01 | 首旅酒店 | 600258 | 17.02 | 283.04 | 16.63 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 否 |
2019-08-01 | 东睦股份 | 600114 | 6.26 | 3443 | 550 | 东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司宁波分公司 | 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 否 |
2019-08-01 | 同济堂 | 600090 | 3.65 | 730 | 200 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 否 |
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区