沪深两市2019年07月09日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000799 | 27.34 | 9.14 | 29828.87 | 33477.53 | 28.52 | 2019-07-09 |
002714 | 64.8 | 2.97 | 11637.17 | 8987.76 | 6.38 | 2019-07-09 |
002594 | 54.89 | 4.91 | 11330.17 | 9829.95 | 10.18 | 2019-07-09 |
002407 | 13.95 | 10.02 | 11104.96 | 7997.43 | 14.74 | 2019-07-09 |
002611 | 4.48 | 10.07 | 9572.58 | 7634.93 | 22.74 | 2019-07-09 |
300498 | 38.25 | 2.44 | 7788.75 | 17081.98 | 9.95 | 2019-07-09 |
002104 | 7.73 | 5.31 | 7402.57 | 7350.38 | 13.53 | 2019-07-09 |
002411 | 18.61 | 2.93 | 7036.59 | 10591.63 | 27.74 | 2019-07-09 |
300202 | 8.83 | 6.39 | 6881.16 | 5766.67 | 10.07 | 2019-07-09 |
300429 | 13.67 | 9.98 | 6564.66 | 11075.08 | 15.26 | 2019-07-09 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000799 | 27.34 | 9.14 | 29828.87 | 33477.53 | 28.52 | 2019-07-09 |
300498 | 38.25 | 2.44 | 7788.75 | 17081.98 | 9.95 | 2019-07-09 |
300429 | 13.67 | 9.98 | 6564.66 | 11075.08 | 15.26 | 2019-07-09 |
002411 | 18.61 | 2.93 | 7036.59 | 10591.63 | 27.74 | 2019-07-09 |
002594 | 54.89 | 4.91 | 11330.17 | 9829.95 | 10.18 | 2019-07-09 |
002714 | 64.8 | 2.97 | 11637.17 | 8987.76 | 6.38 | 2019-07-09 |
300495 | 13.17 | 2.01 | 5559.81 | 8026.19 | 28.90 | 2019-07-09 |
002407 | 13.95 | 10.02 | 11104.96 | 7997.43 | 14.74 | 2019-07-09 |
002611 | 4.48 | 10.07 | 9572.58 | 7634.93 | 22.74 | 2019-07-09 |
002104 | 7.73 | 5.31 | 7402.57 | 7350.38 | 13.53 | 2019-07-09 |
上一篇:3只退市股迎倒计时 众和退高成交背后有神秘大佬
下一篇:7月9日沪市大宗交易信息