沪深两市2019年07月12日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 14.12 | 4.28 | 51069.95 | 56114.09 | 27.62 | 2019-07-12 |
000858 | 125.58 | 1.68 | 34148.93 | 32299.88 | 7.91 | 2019-07-12 |
601698 | 10.14 | 9.98 | 20375.97 | 18659.78 | 86.72 | 2019-07-12 |
601318 | 88.75 | .88 | 16276.93 | 23255.58 | 4.62 | 2019-07-12 |
601601 | 37.67 | 4.03 | 15352.49 | 10606.42 | 6.23 | 2019-07-12 |
002407 | 15.88 | 9.07 | 15124.34 | 14206.49 | 8.80 | 2019-07-12 |
601336 | 54.76 | 3.09 | 13904.41 | 11336.16 | 8.85 | 2019-07-12 |
601628 | 30.67 | 5.03 | 12247.59 | 13845.95 | 14.69 | 2019-07-12 |
603867 | 40.79 | 10.01 | 11099.36 | 10019.18 | 13.98 | 2019-07-12 |
300184 | 8.75 | 3.55 | 11016.54 | 2497.86 | 3.31 | 2019-07-12 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 14.12 | 4.28 | 51069.95 | 56114.09 | 27.62 | 2019-07-12 |
000858 | 125.58 | 1.68 | 34148.93 | 32299.88 | 7.91 | 2019-07-12 |
601318 | 88.75 | .88 | 16276.93 | 23255.58 | 4.62 | 2019-07-12 |
601698 | 10.14 | 9.98 | 20375.97 | 18659.78 | 86.72 | 2019-07-12 |
002407 | 15.88 | 9.07 | 15124.34 | 14206.49 | 8.80 | 2019-07-12 |
601628 | 30.67 | 5.03 | 12247.59 | 13845.95 | 14.69 | 2019-07-12 |
300059 | 13.15 | 1.62 | 6422.88 | 13370.10 | 10.06 | 2019-07-12 |
000725 | 3.73 | 2.19 | 9264.71 | 12578.39 | 4.09 | 2019-07-12 |
600036 | 35.4 | 1.26 | 9997.38 | 12141.20 | 7.13 | 2019-07-12 |
002589 | 7.59 | -.52 | 2042.29 | 12136.37 | 24.99 | 2019-07-12 |
上一篇:信托首个半年报出炉 中融信托营收同比增幅超
下一篇:7月12日沪市大宗交易信息